Võistluskalender 2006
Allikas: Kabeliit
Sisukord
Jaanuar
Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht | Korraldaja | Tulemused |
---|---|---|---|---|---|
14.–15. jaanuar | Eesti valdade XIV talimängude eelturniirid | 64 | kohtadel | Eesti Maaspordi Liit "Jõud" | |
14. jaanuar | Eesti meistrivõistlused pisikadettidele | 64 | Malemaja | Eesti Kabeliit | Poisid Tüdrukud |
15. jaanuar | Eesti meistrivõistlused pisikadettidele | 100 | Malemaja | Eesti Kabeliit | Poisid Tüdrukud |
15. jaanuar | Enn Rüütsalu mälestusturniiri 1. etapp | 64 | Malemaja | Lasnamäe MKK | Tulemused |
26. jaanuar – 5. veebruar | Eesti meeste meistrivõistlused | 100 | Malemaja | Eesti Kabeliit | Tulemused |
28. jaanuar – 5. veebruar | Eesti naiste meistrivõistlused | 100 | Malemaja | Eesti Kabeliit | Tulemused |
Veebruar
Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht | Korraldaja | Tulemused |
---|---|---|---|---|---|
10.–12. veebruar | Eesti valdade XIV talimängud - finaal | 64 | Tamsalu | "Jõud" | |
11. veebruar | Väikelinnade talimängud | 64 | Sindi | "Jõud" | |
19. veebruar | Enn Rüütsalu mälestusturniiri 2. etapp | 64 | Malemaja | Lasnamäe MKK | Tulemused |
Märts
Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht | Korraldaja | Tulemused |
---|---|---|---|---|---|
11.–12. märts | Eesti meistrivõistlused minikadettidele | 100 | Malemaja | Eesti Kabeliit | Poisid Tüdrukud |
19. märts | Enn Rüütsalu mälestusturniiri 3. etapp | 64 | Malemaja | Lasnamäe MKK | Tulemused |
20.–21. märts | Eesti juunioride meistrivõistlused - poolfinaal | 100 | Malemaja | Eesti Kabeliit | Poisid Tüdrukud |
21.–24. märts | Eesti juunioride meistrivõistlused - finaal | 100 | Malemaja | Eesti Kabeliit | poisid Tüdrukud |
Aprill
Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht | Korraldaja | Tulemused |
---|---|---|---|---|---|
1. aprill | Eesti noorte võistkondlikud karikavõistlused | 64 | Malemaja | Eesti Kabeliit | Tulemused |
2. aprill | Eesti noorte võistkondlikud karikavõistlused | 100 | Malemaja | Eesti Kabeliit | Tulemused |
8. aprill | Valdade meistrivõistlused | 64 | Jõgeva | "Jõud" | |
8.–9. aprill | Eesti kadettide meistrivõistlused | 100 | Nõmme KK | Eesti Kabeliit | Poisid Tüdrukud |
14.–16. aprill | Nõmme Kevad 2006 | 100 | Nõmme KK | Nõmme Kabeklubi | |
18. aprill | Tallinna koolide meistrivõistlused | 64 | Malemaja | Tallinna Haridusamet | Paremusjärjestus |
22. aprill | Sulev Tuka mälestusturniir | 64 | Holstre | Tulemused | |
23. aprill | Enn Rüütsalu mälestusturniiri 4. etapp | 64 | Malemaja | Lasnamäe MKK | Tulemused |
Mai
Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht | Korraldaja |
---|---|---|---|---|
6.–7. mai | Erna Sauga mälestusturniir | 64 | Pärnu | Pärnu |
13. mai | Eesti meistrivõistlused välkkabes: Naised Mehed | 100 | Malemaja | Eesti Kabeliit |
14. mai | Eesti meistrivõistlused välkkabes: Naised Mehed | 64 | Malemaja | Eesti Kabeliit |
21. mai | Enn Rüütsalu mälestusturniiri 5. etapp | 64 | Malemaja | Lasnamäe MKK |
21.–29. mai | Salou 2006 | 100 | Hispaania |
Juuni
Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht | Korraldaja |
---|---|---|---|---|
3.–4. juuni | Lohusalu 2006 | 64 | Lohusalu | |
7. juuni | Eesti juunioride meistrivõistluste järelmatš Viirma - Veski | 100 | Malemaja | Eesti Kabeliit |
11. juuni | Enn Rüütsalu mälestusturniiri 6. etapp | 64 | Malemaja | Lasnamäe MKK |
15.–18. juuni | Eesti meeste ja naiste meistrivõistlused | 64 | Kärdla | Eesti Kabeliit |
28. juuni – 6. juuli | Tallinn 2006 | 100 | Malemaja | Eesti Kabeliit |
Juuli
Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht | Korraldaja | Tulemused |
---|---|---|---|---|---|
1. juuli | Hiiumaa 22. lahtised meistrivõistlused | 64 | Kärdla | Hiiumaa KK | Tulemused |
1.–2. juuli | ESS "Kalevi" lahtine noorteturniir | 64 | Nõmme KK | ESS "Kalev" | |
9. juuli | Eesti meeste 58. meistrivõistlused (64) Järelmatš (Arno Uutma – Heinar Jahu) |
64 | Nõmme KK | Eesti Kabeliit | Tulemused |
16. juuli | Enn Rüütsalu mälestusturniiri 7. etapp | 64 | Malemaja | Lasnamäe MKK | Tulemused |
21.–23. juuli | Saaremaa Kapp | 64+100 | Kuressaare | Saaremaa KK | Tulemused |
August
Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht | Korraldaja | Tulemused |
---|---|---|---|---|---|
1.–7. august | Euroopa noorte meistrivõistlused | 100 | Tallinn | EDC | Erileht |
8.–11. august | Mõttemängude festival | erinevad alad | Malemaja | Eesti Kabeliit | Erileht |
27. august | Enn Rüütsalu mälestusturniiri 8. etapp | 64 | Malemaja | Lasnamäe MKK | Tulemused |
September
Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht | Korraldaja |
---|---|---|---|---|
2.–10. september | Euroopa meistrivõistlused | 100 | Sloveenia, Bovec | FMJD |
17. september | Enn Rüütsalu mälestusturniiri 9. etapp | 64 | Malemaja | Lasnamäe MKK |
23. september | Eesti meistrivõistlused kiirkabes | 100 | Malemaja | Eesti Kabeliit |
24. september | Eesti meistrivõistlused kiirkabes | 64 | Malemaja | Eesti Kabeliit |
Oktoober
Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht | Korraldaja | Tulemused |
---|---|---|---|---|---|
7.–8. oktoober | Eesti meistrivõistlused minikadettidele | 64 | Malemaja | Eesti Kabeliit | Tulemused |
15. oktoober | Enn Rüütsalu mälestusturniiri 10. etapp | 64 | Malemaja | Lasnamäe MKK | Tulemused |
21. oktoober | Harjumaa meistrivõistlused | 64 | Malemaja | Harjumaa Spordiliit | |
21. oktoober | Tartu valla kabeturniir | 64 | Kõrveküla | Tartumaa KK | |
21.–22. oktoober | Eesti meistrivõistlused kadettidele | 64 | Nõmme KK | Eesti Kabeliit | Tulemused |
28.–29. oktoober | Maardu 8. rahvusvaheline turniir | 64 | Maardu | Maardu KK | |
29. ooktoober | Tallinna spordiveteranide meistrivõistlused | 64 | Malemaja | Tallinna spordiveteranide koondis |
November
Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht | Korraldaja |
---|---|---|---|---|
3.–5. november | Eesti võistkondlikud meistrivõistlused | 100 | Malemaja | Eesti Kabeliit |
11.–12. november | Nõmme Sügis 2006 | 64 | Nõmme KK | Nõmme KK |
18. november | Viljandi 2006 | 64 | Viljandi | Viljandi KK |
19. november | Enn Rüütsalu mälestusturniiri 11. etapp | 64 | Malemaja | Lasnamäe MKK |
25.–26. november | Eesti 2007. aasta meistrivõistluste esiliiga | 100 | Malemaja | Eesti Kabeliit |
Detsember
Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht | Korraldaja |
---|---|---|---|---|
2.–3. detsember | Eesti juunioride meistrivõistlused | 64 | Nõmme KK | Eesti Kabeliit |
8.–10. detsember | Eesti võistkondlikud meistrivõistlused | 64 | Malemaja | Eesti Kabeliit |
12.–22. detsember | Maailma riikide karikavõistlused | 100 | Dakar (Senegal) | FMJD |
17. detsember | Enn Rüütsalu mälestusturniiri 12. etapp | 64 | Malemaja | Lasnamäe MKK |
Noorte vanuseklassid
- Juuniorid – 1987 ja hiljem sündinud
- Kadetid – 1990 ja hiljem sündinud
- Minikadetid – 1993 ja hiljem sündinud
- Pisikadetid – 1996 ja hiljem sündinud
Vaata ka
Võistluskalendrid |
---|
2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 |