100-ruudulise kabe seeriaturniir 2023 kevad - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: '== 100 seeriaturniir, 2023 kevad üldarvestus== Arvesse lähevad 6'st etapist 5 parema tulemused {| class="wikitable sortable" style="text-align: right" !Nimi ! jaan ! veebr ! m...')
 
Resümee puudub
(ei näidata sama kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni)
12. rida: 12. rida:
! Kokku
! Kokku
|-
|-
| align="left" | Sugul, Keir-Christian || style="background:gold"  | 11 ||  || ||  || || ||'''11'''
| align="left" | Sugul, Keir-Christian || style="background:gold"  | 11 ||  || style="background:silver" | 10 ||  || || ||'''21'''
|-
|-
| align="left" | Kello, Emilia || style="background:silver" | 11 || 6 ||  || || || || '''17'''
| align="left" | Kello, Emilia || style="background:silver" | 11 || 6 ||  || style="background:silver" | 7 || || || '''24'''
|-
|-
| align="left" | Parksepp, Kalev-August || style="background:darkorange" |  10 || style="background:darkorange" | 9 ||  ||  || || ||'''19'''
| align="left" | Parksepp, Kalev-August || style="background:darkorange" |  10 || style="background:darkorange" | 9 || style="background:gold" | 11 ||  || style="background:gold" | 10 || ||'''40'''
|-
|-
| align="left" | Kilkson, Kalle || 8 ||  ||  ||  || || ||'''8'''
| align="left" | Kilkson, Kalle || 8 ||  ||  ||  || || ||'''8'''
|-
|-
| align="left" | Rool, Liis Marii || 8 || 9 || ||  || || ||'''17'''
| align="left" | Rool, Liis Marii || 8 || 9 || 8 ||  || 8 || ||'''33'''
|-
|-
| align="left" | Valdmann, Elisabeth || 8 || style="background:silver" | 10 || ||  || || ||'''18'''
| align="left" | Valdmann, Elisabeth || 8 || style="background:silver" | 10 || 4 ||  || || ||'''22'''
|-
|-
| align="left" | Plakk, Uno || 8 || style="background:gold" | 12 || || || || ||'''20'''
| align="left" | Plakk, Uno || 8 || style="background:gold" | 12 || 9 || 4 || style="background:silver" | 9 || ||'''42'''
|-
|-
| align="left" | Jänt, Laur Jakob || 6 || 7 ||  ||  || || ||'''13'''
| align="left" | Jänt, Laur Jakob || 6 || 7 ||  ||  || 8 || ||'''21'''
|-
|-
| align="left" | Zaplatin, Martin || 6 ||  || ||  || || ||'''6'''
| align="left" | Zaplatin, Martin || 6 ||  || 6 ||  || || ||'''12'''
|-
|-
| align="left" | Kõrgessaar, Eliise || 5 || 9 || ||  || || ||'''14'''
| align="left" | Kõrgessaar, Eliise || 5 || 9 || 8 ||  || 4 || ||'''26'''
|-
|-
| align="left" | Kuiger, Kerdo || 5 ||  || ||  || || ||'''5'''
| align="left" | Kuiger, Kerdo || 5 ||  || 2 ||  || 3 || ||'''10'''
|-
|-
| align="left" | Kurašin, Dominic || 4 ||  || || || || ||'''4'''
| align="left" | Kurašin, Dominic || 4 ||  || 6 || 2 || || ||'''12'''
|-
|-
| align="left" | Rist, Taivo || 4 || 8 ||  || || || ||'''12'''
| align="left" | Rist, Taivo || 4 || 8 || 8 ||  style="background:gold" | 10 || style="background:darkorange" | 9 || ||'''39'''
|-
|-
| align="left" | Jaska, Hendrik || 4 ||  || ||  || || ||'''4'''
| align="left" | Jaska, Hendrik || 4 ||  || 6 ||  || 5 || ||'''15'''
|-
|-
| align="left" | Patskun, Vassili ||  || 8 || || || || ||'''8'''
| align="left" | Patskun, Vassili ||  || 8 || 6 || style="background:darkorange" | 6 || || ||'''20'''
|-
|-
| align="left" | Kello, Georg ||  || 4 ||  ||  || || ||'''4'''
| align="left" | Kello, Georg ||  || 4 ||  ||  || || ||'''4'''
|-
|-
| align="left" | Parksepp, Maris ||  || 2 ||  ||  || || ||'''2'''
| align="left" | Parksepp, Maris ||  || 2 ||  ||  || || ||'''2'''
|-
| align="left" | Pecherin. Anton ||  ||  || style="background:darkorange" | 9 ||  || || ||'''9'''
|-
| align="left" | Kurik, Keity ||  ||  || 5 ||  || || ||'''5'''
|-
| align="left" | Unnuk, Argo (v.a.) ||  ||  ||  || 13 || || ||'''0'''
|-
|-
|}
|}


<sup>1</sup> seeria viimasel etapil: partii võit = 3p
<sup>1</sup> seeria viimasel etapil: partii võit = 3p

Redaktsioon: 20. mai 2023, kell 13:36

100 seeriaturniir, 2023 kevad üldarvestus

Arvesse lähevad 6'st etapist 5 parema tulemused

Nimi jaan veebr märts aprill mai juuni 1 Kokku
Sugul, Keir-Christian 11 10 21
Kello, Emilia 11 6 7 24
Parksepp, Kalev-August 10 9 11 10 40
Kilkson, Kalle 8 8
Rool, Liis Marii 8 9 8 8 33
Valdmann, Elisabeth 8 10 4 22
Plakk, Uno 8 12 9 4 9 42
Jänt, Laur Jakob 6 7 8 21
Zaplatin, Martin 6 6 12
Kõrgessaar, Eliise 5 9 8 4 26
Kuiger, Kerdo 5 2 3 10
Kurašin, Dominic 4 6 2 12
Rist, Taivo 4 8 8 10 9 39
Jaska, Hendrik 4 6 5 15
Patskun, Vassili 8 6 6 20
Kello, Georg 4 4
Parksepp, Maris 2 2
Pecherin. Anton 9 9
Kurik, Keity 5 5
Unnuk, Argo (v.a.) 13 0

1 seeria viimasel etapil: partii võit = 3p