2008. aasta juunioride maailmameistrivõistlused rahvusvahelises kabes
Allikas: Kabeliit
2008. aasta juunioride maailmameistrivõistlused rahvusvahelises kabes toimusid Poolas Nidzicas 15.–22. detsembril 2008.
Koht | Võistleja | Riik | Reiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MI Andrei Toltšikov | 2271 | 25/2 | 5/1 | 17/2 | 3/2 | 21/2 | 8/2 | 2/1 | 7/1 | 4/1 | 14 | |
2. | Nikolai Germogenov | 2223 | 27/2 | 10/1 | 11/1 | 9/1 | 17/2 | 3/2 | 1/1 | 4/1 | 7/2 | 13 | |
3. | MF Pieter Steijlen | 2241 | 16/2 | 15/2 | 7/2 | 1/0 | 4/1 | 2/0 | 23/2 | 17/2 | 6/2 | 13 | |
4. | MI Nikolai Guljajev | 2233 | 13/1 | 14/1 | 31/2 | 11/2 | 3/1 | 5/1 | 10/2 | 2/1 | 1/1 | 12 | |
5. | MF Ainur Šaibakov | 2217 | 22/2 | 1/1 | 10/1 | 19/2 | 7/1 | 4/1 | 6/1 | 8/1 | 11/2 | 12 | |
6. | Zainal Palmans | 2158 | 18/1 | 20/2 | 9/1 | 7/1 | 10/1 | 21/2 | 5/1 | 12/2 | 3/0 | 11 | |
7. | MI Roel Boomstra | 2237 | 36/2 | 31/2 | 3/0 | 6/1 | 5/1 | 18/2 | 12/2 | 1/1 | 2/0 | 11 | |
8. | Konstantin Selli | 1999 | 11/0 | 24/1 | 35/2 | 22/2 | 9/2 | 1/0 | 14/1 | 5/1 | 17/2 | 11 | |
9. | Frerik Andriessen | 2143 | 29/2 | 17/1 | 6/1 | 2/1 | 8/0 | 23/1 | 21/2 | 13/1 | 20/2 | 11 | |
10. | Damian Reszka | 2062 | 24/2 | 2/1 | 5/1 | 12/1 | 6/1 | 26/2 | 4/0 | 16/1 | 13/1 | 10 | |
11. | Roberto di Giacomo | 1941 | 8/2 | 21/2 | 2/1 | 4/0 | 28/2 | 12/0 | 13/1 | 14/2 | 5/0 | 10 | |
12. | Mihhailo Kolobov | 2039 | 20/1 | 18/1 | 13/2 | 10/1 | 14/2 | 11/2 | 7/0 | 6/0 | 15/1 | 10 | |
13. | MF Sergei Fedin | 2160 | 4/1 | 19/1 | 12/0 | 30/2 | 25/1 | 15/2 | 11/1 | 9/1 | 10/1 | 10 | |
14. | Aris Brantevics | 1949 | 19/1 | 4/1 | 25/1 | 26/2 | 12/0 | 29/2 | 8/1 | 11/0 | 23/2 | 10 | |
15. | Lukasz Kosobudzki | 2021 | 28/2 | 3/0 | 22/1 | 25/1 | 29/1 | 13/0 | 24/2 | 18/2 | 12/1 | 10 | |
16. | MF Gerelbold Ganbold | 3/0 | 22/0 | 27/2 | 24/1 | 18/0 | 30/2 | 29/2 | 10/1 | 21/2 | 10 | ||
17. | Laurindo Massambani Neto | BRA | 26/2 | 9/1 | 1/0 | 34/2 | 2/0 | 22/2 | 19/2 | 3/0 | 8/0 | 9 | |
18. | Ilmars Galanskis | 1938 | 6/1 | 12/1 | 23/2 | 21/0 | 16/2 | 7/0 | 20/1 | 15/0 | 30/2 | 9 | |
19. | Lukas Vengelis | 1900 | 14/1 | 13/1 | 29/2 | 5/0 | 23/1 | 25/2 | 17/0 | 20/0 | 28/2 | 9 | |
20. | Michal Szczybyło | 2000 | 12/1 | 6/0 | 32/1 | 29/0 | 34/2 | 31/2 | 18/1 | 19/2 | 9/0 | 9 | |
21. | Walter Moscato | 23/2 | 11/0 | 33/2 | 18/2 | 1/0 | 6/0 | 9/0 | 34/2 | 16/0 | 8 | ||
22. | Andrejs Cehanovics | 2005 | 5/0 | 16/2 | 15/1 | 8/0 | 32/2 | 17/0 | 28/1 | 27/1 | 24/1 | 8 | |
23. | Dmitri Fadejev | 1986 | 21/0 | 34/2 | 18/0 | 32/2 | 19/1 | 9/1 | 3/0 | 26/2 | 14/0 | 8 | |
24. | Boris Darry | 1968 | 10/0 | 8/1 | 28/1 | 16/1 | 26/0 | 33/2 | 15/0 | 32/2 | 22/1 | 8 | |
25. | Mariusz Slezak | 1929 | 1/0 | 36/2 | 14/1 | 15/1 | 13/1 | 19/0 | 34/1 | 28/1 | 27/1 | 8 | |
26. | Priit Tänav | 1956 | 17/0 | 28/1 | 30/2 | 14/0 | 24/2 | 10/0 | 27/1 | 23/0 | 35/2 | 8 | |
27. | Marius Sidla | 1987 | 2/0 | 29/0 | 16/0 | 36/2 | 33/2 | 28/1 | 26/1 | 22/1 | 25/1 | 8 | |
28. | Hein de Cokere | 1940 | 15/0 | 26/1 | 24/1 | 31/2 | 11/0 | 27/1 | 22/1 | 25/1 | 19/0 | 7 | |
29. | Albert Kovalevski | 9/0 | 27/2 | 19/0 | 20/2 | 15/1 | 14/0 | 16/0 | 35/1 | 33/0 | 6 | ||
30. | Viktor Zaitsev | KAZ | 35/- | 33/1 | 26/0 | 13/0 | 36/2 | 16/0 | 32/1 | 31/2 | 18/0 | 6 | |
31. | Eljus Šipovski | 34/2 | 7/0 | 4/0 | 28/0 | 35/2 | 20/0 | 33/1 | 30/0 | 36/1 | 6 | ||
32. | Vadim Kurõkin | KAZ | 33/- | 35/1 | 20/1 | 23/0 | 22/0 | 36/1 | 30/1 | 24/0 | 34/2 | 6 | |
33. | Aneta Kinga Petlicka | 1907 | 32/- | 30/1 | 21/0 | 35/1 | 27/0 | 24/0 | 31/1 | 36/1 | 29/2 | 6 | |
34. | Yoann Bensafia | 31/0 | 23/0 | 36/2 | 17/0 | 20/0 | 35/2 | 25/1 | 21/0 | 32/0 | 5 | ||
35. | Azamat Bissenalijev | KAZ | 30/- | 32/1 | 8/0 | 33/1 | 31/0 | 34/0 | 36/2 | 29/1 | 26/0 | 5 | |
36. | Liangzhe Liu | CHN | 7/0 | 25/0 | 34/0 | 27/0 | 30/0 | 32/1 | 35/0 | 33/1 | 31/1 | 3 |
Osavõtjate esialgne nimekiri
nimi | riik | sünniaeg | tiitel | reiting |
---|---|---|---|---|
Frerik Andriessen ** | Holland | 25-10-91 | ||
Vladyslav Antonovych | Ukraina | 19-10-91 | ||
Yoann Bensafia | Prantsusmaa | ? | ||
Azamat Bissenaliev | Kasahstan | 30-09-89 | ||
Roel Boomstra | Holland | 09-03-93 | ||
Aris Brantevics | Läti | 4/10/91 | ||
Michaël Carton | Prantsusmaa | 05-05-91 | ||
Andrejs Cehanovics | Läti | 26/08/92 | ||
Boris Darry | Prantsusmaa | 20-06-89 | ||
Hein De Cokere | Belgia | 02-09-92 | ||
Roberto Di Giacomo | Itaalia | 29-09-89 | ||
Diahara Doucoure | Mali | ? | ||
Dzmitry Fadzeyeu | Valgevene | 03-04-89 | ||
Sergey Fedin | Venemaa | 21-07-90 | ||
Ilmars Galanskis | Läti | 1991 | ||
Gerelbold Ganbold | Mongoolia | 07-08-91 | ||
Nikolay Germogenov | Venemaa | 26-08-90 | ||
Ibrahim Guindo | Mali | ? | ||
Nikolay Gulyaev * | Venemaa | 27-03-90 | ||
Sainlor Kenson | Haiti | 1991 | ||
Mikhael Kolobov | Ukraina | 30-12-92 | ||
Łukasz Kosobudzki | Poola | 11-02-89 | ||
Albert Kovalevskij | Leedu | 24-10-91 | ||
Vadim Kurykin | Kasahstan | 27-04-92 | ||
Maciej Lisiecki**** | Poola | |||
Liangzhe Liu | Hiina | 01-09-97 | ||
Laurindo Massambani Neto | Brasiilia | ? | ||
Yauheni Mayeuski | Valgevene | 31-08-90 | ||
Vladislav Mazur | Ukraina | 29-07-93 | ||
Walter Moscato | Itaalia | 23-05-90 | ||
Zainal Palmans | Holland | 28-09-90 | ||
Damian Reszka | Poola | 17-06-89 | ||
Konstantin Selli | Eesti | 1990 | ||
Ainur Shaybakov | Venemaa | 27-08-92 | ||
Marius Sidla | Leedu | 20-07-90 | ||
Eljus Šipovski | Eesti | 1994 | ||
Mateusz Sowizdżał | Poola | 21-03-89 | ||
Pieter Steijlen | Holland | 03-11-90 | ||
Michal Szczybylo | Poola | ? | ||
Priit Tänav | Eesti | 1991 | ||
Andrei Tolchykau | Valgevene | 17-04-90 | ||
Pavel Truhlar | Tšehhi | 08-11-90 | ||
Lukas Vengelis | Leedu | 18-07-92 | ||
Jiuzheng Xie | Hiina | 04-08-97 | ||
Hengji Ye | Hiina | 12-01-00 | ||
Viktor Zaitsev | Kasahstan | 21-04-92 | ||
Mali | 1/12/87 |
* maailmameister 2007 ** sponsorikoht *** liiga vana **** varu |