Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniir 2013 (100)

Allikas: Kabeliit
Prinditavat versiooni ei toetata enam ja selles võib olla viimistlusvigu. Palun uuenda enda brauseri järjehoidjad ja kasuta selle versiooni asemel brauseri harilikku prindifunktsiooni.

Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniir 2013 (100)

9. märts 2013

Finaalikoha lunastasid 7 paremat noormeest ja neiut.

Noormehed

Põhiturniir

koht nimi kuuluvus punkte 1 2 3 4 5 6 7
1 Andreas Jürgenson Nõmme KK 12 11:2 10:2 2:2 4:2 3:0 6:2 8:2
2 Janek Jaanimäe Nõmme KK 12 15:2 3:2 1:0 14:2 6:2 4:2 9:2
3 Karl Jaagup Kask Nõmme KK 11 21:2 2:0 7:2 9:2 1:2 14:2 4:1
4 Andreas Tulva Lasnamäe MKK 9 14:2 13:2 6:2 1:0 7:2 2:0 3:1
5 Kristofer Diligentov Nõmme KK 9 17:2 7:0 8:0 11:1 21:2 16:2 12:2
6–10 Karl Richard Esvald Nõmme KK 8 12:2 16:2 4:0 8:2 2:0 1:0 18:2
Siim Ilison Nõmme KK 8 8:2 5:2 3:0 12:2 4:0 9:0 11:2
Kris Taimre Nõmme KK 8 7:0 17:2 5:2 6:0 15:2 13:2 1:0
Kaspar Padar Lasnamäe MKK 8 16:0 18:2 21:2 3:0 13:2 7:2 2:0
Reio Aron Tuga Nõmme KK 8 0:2 1:0 12:0 21:2 14:0 19:2 15:2
11 Aaron Soo Nõmme KK 7 1:0 15:1 20:2 5:1 16:2 12:1 7:0
12 Tanel Moor Nõmme KK 7 6:0 19:2 10:2 7:0 17:2 11:1 5:0
13 Patrick Magnus Tohver Nõmme KK 7 20:2 4:0 16:2 15:1 9:0 8:0 14:2
14 Uku Siim Kurm Nõmme KK 6 4:0 20:2 18:2 2:0 10:2 3:0 13:0
15 Hans-Robert Kannukene Nõmme KK 6 2:0 11:1 19:2 13:1 8:0 17:2 10:0
16 Anton Kudin Lasnamäe MKK 6 9:2 6:0 13:0 19:2 11:0 5:0 0:2
17 Dmitri Kudin Lasnamäe MKK 6 5:0 8:0 0:2 18:2 12:0 15:0 20:2
18 Oliver Tigane Lasnamäe MKK 6 19:2 9:0 14:0 17:0 20:2 0:2 6:0
19 Karl-Markus Albu Nõmme KK 4 18:0 12:0 15:0 16:0 0:2 10:0 21:2
20 Andreas Arder Lasnamäe MKK 4 13:0 14:0 11:0 0:2 18:0 21:2 17:0
21 Markus Tiedemann Nõmme KK 2 3:0 0:2 9:0 10:0 5:0 20:0 19:0

Järelturniir 6.-10. kohani

koht nimi punkte 6 7 8 9 10
6 Karl Richard Esvald 8 * 2 2 2 2
7 Kris Taimre 6 0 * 2 2 2
8 Kaspar Padar 3 0 0 * 2 1
9 Siim Iilison 2 0 0 0 * 2
10 Reio Aron Tuga 1 0 0 1 0 *

Neiud

Põhiturniir

koht nimi kuuluvus punkte 1 2 3 4 5 6 7
1 Janet Tamm Pärnumaa SL 12 11:2 8:2 5:0 7:2 12:2 4:2 3:2
2 Maria Jõesoo Nõmme KK 12 13:2 6:2 4:2 5:2 3:0 7:2 12:2
3 Veronika Pikkel Lasnamäe MKK 10 7:2 4:0 10:2 13:2 2:2 8:2 1:0
4 Rebeca Riisna Lasnamäe MKK 9 10:2 3:2 2:0 6:2 5:2 1:0 8:1
5 Anneli Trees Lasnamäe MKK 9 12:2 15:2 1:2 2:0 4:0 9:2 7:1
6 Karoliina Emilie Mättik Nõmme KK 8 14:2 2:0 9:2 4:0 8:0 0:2 13:2
7–11 Britta-Elisabeth Koorem Lasnamäe MKK 7 3:0 12:2 8:2 1:0 13:2 2:0 5:1
Anett Moor Nõmme KK 7 9:2 1:0 7:0 14:2 6:2 3:0 4:1
Nicole Balta Lasnamäe MKK 7 8:0 11:2 6:0 10:1 15:2 5:0 0:2
Anette Must Nõmme KK 7 4:0 0:2 3:0 9:1 11:0 15:2 14:2
Marie Beres Nõmme KK 7 1:0 9:0 14:1 0:2 10:2 13:0 15:2
12 Merili Jalg Jõgeva KK 6 5:0 7:0 0:2 15:2 1:0 14:2 2:0
13 Triinu Jalg Jõgeva KK 6 2:0 14:2 15:2 3:0 7:0 11:2 6:0
14 Liina Kask Lasnamäe MKK 3 6:0 13:0 11:1 8:0 0:2 12:0 10:0
15 Betriin Pilv Lasnamäe MKK 2 0:2 5:0 13:0 12:0 9:0 10:0 11:0

Järelturniir 7.-11. kohani

koht nimi punkte 1 2 3 4 5
7 Britta-Elisabeth Koorem 7 * 2 1 2 2
8 Anett Moor 6 0 * 2 2 2
9 Nicole Balta 3 1 0 * 0 2
10–11 Anette Must 2 0 0 2 * 0
10–11 Marie Beres 2 0 0 0 2 *

Kohtunik: Villem Lüüs