Eesti meeste 44. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1999): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
Resümee puudub
 
13. rida: 13. rida:
| 3 || [[Raivo Rist]]          ||1||1||*||1||1||1||0||2||1||1||2||2||'''13'''
| 3 || [[Raivo Rist]]          ||1||1||*||1||1||1||0||2||1||1||2||2||'''13'''
|-
|-
|   || [[Villem Lüüs]]          ||0||1||1||*||2||2||1||1||0||1||2||2||'''13'''
| 4 || [[Villem Lüüs]]          ||0||1||1||*||2||2||1||1||0||1||2||2||'''13'''
|-
|-
|   || [[Kenneth Karp]]        ||1||1||1||0||*||2||1||1||1||2||1||2||'''13'''
| 5 || [[Kenneth Karp]]        ||1||1||1||0||*||2||1||1||1||2||1||2||'''13'''
|-
|-
| 6 || [[Heinar Jahu]]          ||1||1||1||0||0||*||2||1||1||1||1||2||'''11'''
| 6 || [[Heinar Jahu]]          ||1||1||1||0||0||*||2||1||1||1||1||2||'''11'''
21. rida: 21. rida:
| 7 || [[Arno Uutma]]          ||0||1||2||1||1||0||*||1||0||2||1||1||'''10'''  
| 7 || [[Arno Uutma]]          ||0||1||2||1||1||0||*||1||0||2||1||1||'''10'''  
|-
|-
|   || [[Mart Arm]]            ||0||0||0||1||1||1||1||*||2||0||2||2||'''10'''
| 8 || [[Mart Arm]]            ||0||0||0||1||1||1||1||*||2||0||2||2||'''10'''
|-
|-
| 9 || [[Uno Plakk]]            ||1||0||1||2||1||1||2||0||*||0||1||0||'''9'''
| 9 || [[Uno Plakk]]            ||1||0||1||2||1||1||2||0||*||0||1||0||'''9'''
|-
|-
|   || [[Toomas Ismailov]]      ||0||1||1||1||0||1||0||2||2||*||1||0||'''9'''
|10 || [[Toomas Ismailov]]      ||0||1||1||1||0||1||0||2||2||*||1||0||'''9'''
|-
|-
|11 || [[Kalev Parksepp]]      ||1||0||0||0||1||1||1||0||1||1||*||2||'''8'''
|11 || [[Kalev Parksepp]]      ||1||0||0||0||1||1||1||0||1||1||*||2||'''8'''

Viimane redaktsioon: 12. aprill 2006, kell 09:10

Eesti meeste 44. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1999)

Tallinn, 31. jaanuar - 8. veebruar 1999

Koht Nimi UI KL RR VL KK HJ AU MA UP TI KP RT Punkte
1 Urmo Ilves * 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 16
2 Kaido Leesmann 1 * 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 15
3 Raivo Rist 1 1 * 1 1 1 0 2 1 1 2 2 13
4 Villem Lüüs 0 1 1 * 2 2 1 1 0 1 2 2 13
5 Kenneth Karp 1 1 1 0 * 2 1 1 1 2 1 2 13
6 Heinar Jahu 1 1 1 0 0 * 2 1 1 1 1 2 11
7 Arno Uutma 0 1 2 1 1 0 * 1 0 2 1 1 10
8 Mart Arm 0 0 0 1 1 1 1 * 2 0 2 2 10
9 Uno Plakk 1 0 1 2 1 1 2 0 * 0 1 0 9
10 Toomas Ismailov 0 1 1 1 0 1 0 2 2 * 1 0 9
11 Kalev Parksepp 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 * 2 8
12 Riho Teinemaa 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 * 5