Eesti meeste 55. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2010): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
8. rida: 8. rida:
| 1 || [[Konstantin Selli]] || [[Nõmme Kabeklubi]]        || 2069 ||  ||*||0||2||1||1||.||.||.||.||1||'''5'''
| 1 || [[Konstantin Selli]] || [[Nõmme Kabeklubi]]        || 2069 ||  ||*||0||2||1||1||.||.||.||.||1||'''5'''
|-
|-
| 2 || [[Villem Lüüs]]      || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 2125 ||mf ||2||*||1||1||.||.||.||.||1||0||'''5'''
| 2 || [[Villem Lüüs]]      || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 2125 ||mf ||2||*||1||1||1||.||.||.||1||0||'''6'''
|-
|-
| 3 || [[Uno Plakk]]        || [[Jõgeva Kabeklubi]]        || 2022 ||  ||0||1||*||.||.||.||.||1||0||0||'''2'''
| 3 || [[Uno Plakk]]        || [[Jõgeva Kabeklubi]]        || 2022 ||  ||0||1||*||.||.||.||.||1||0||0||'''2'''
14. rida: 14. rida:
| 4 || [[Janek Jaanimäe]]  || Nõmme Kabeklubi            || 1979 ||  ||1||1||.||*||.||.||1||1||1||.||'''5'''
| 4 || [[Janek Jaanimäe]]  || Nõmme Kabeklubi            || 1979 ||  ||1||1||.||*||.||.||1||1||1||.||'''5'''
|-
|-
| 5 || [[Kalev Parksepp]]  || Lasnamäe Male-Kabeklubi    || 2037 ||  ||1||.||.||.||*||1||1||0||1||.||'''4'''
| 5 || [[Kalev Parksepp]]  || Lasnamäe Male-Kabeklubi    || 2037 ||  ||1||1||.||.||*||1||1||0||1||.||'''5'''
|-
|-
| 6 || [[Anti Ingel]]      || Nõmme Kabeklubi            || 1984 ||  ||.||.||.||.||1||*||1||1||0||0||'''3'''
| 6 || [[Anti Ingel]]      || Nõmme Kabeklubi            || 1984 ||  ||.||.||.||.||1||*||1||1||0||0||'''3'''

Redaktsioon: 4. veebruar 2010, kell 17:09

Eesti meeste 55. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2010)

Malemajas, 30. jaanuarist 7 veebruarini 2010

jrk.nr nimi klubi FMJD
reiting
tiitel KS VL UP JJ KP AI AU RR AU RV punkte
1 Konstantin Selli Nõmme Kabeklubi 2069 * 0 2 1 1 . . . . 1 5
2 Villem Lüüs Lasnamäe Male-Kabeklubi 2125 mf 2 * 1 1 1 . . . 1 0 6
3 Uno Plakk Jõgeva Kabeklubi 2022 0 1 * . . . . 1 0 0 2
4 Janek Jaanimäe Nõmme Kabeklubi 1979 1 1 . * . . 1 1 1 . 5
5 Kalev Parksepp Lasnamäe Male-Kabeklubi 2037 1 1 . . * 1 1 0 1 . 5
6 Anti Ingel Nõmme Kabeklubi 1984 . . . . 1 * 1 1 0 0 3
7 Arno Uutma Spordiklubi Remii 2141 mf . . . 1 1 1 * 0 . 0 3
8 Raivo Rist Hiiumaa Kabeklubi 2174 mf . . 1 1 2 1 2 * . . 7
9 Argo Unnuk Järvamaa Kabeklubi 2206 mf . 1 2 1 1 2 . . * . 7
10 Raido Värik Nõmme Kabeklubi 2240 mf 1 2 2 . . 2 2 . . * 9