Eesti meeste 57. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2012): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! FMJD<br />reiting !! width=20 | tiitel !! width=20 | UP !! width=20 | AU !! width=20 | RV !! width=20 | HT !! width=20 |  TT !! width=20 | IV !! width=20 | EŠ !! width=20 | VL !! width=20 | RR !! width=20 | KP !! width=20 | punkte !! koht
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! FMJD<br />reiting !! width=20 | tiitel !! width=20 | UP !! width=20 | AU !! width=20 | RV !! width=20 | HT !! width=20 |  TT !! width=20 | IV !! width=20 | EŠ !! width=20 | VL !! width=20 | RR !! width=20 | KP !! width=20 | punkte !! koht
|-
|-
| 1 || [[Uno Plakk]]      || [[Jõgeva KK]]            || 2015 ||  || * || 0 ||   ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 ||''' '''||''' '''
| 1 || [[Uno Plakk]]      || [[Jõgeva KK]]            || 2015 ||  || * || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 ||''' '''||''' '''
|-       
|-       
| 2 || [[Arno Uutma]]    || [[SK Remii]]              || 2145 || mf|| 2 || * ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||''' '''||''' '''
| 2 || [[Arno Uutma]]    || [[SK Remii]]              || 2145 || mf|| 2 || * ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||''' '''||''' '''
|-
|-
| 3 || [[Raido Värik]]    || [[Nõmme KK]]              || 2256 || mi||   ||  || * ||  ||  ||  ||  || 1 || 1 ||  ||''' '''||''' '''
| 3 || [[Raido Värik]]    || [[Nõmme KK]]              || 2256 || mi|| 2 ||  || * ||  ||  ||  ||  || 1 || 1 ||  ||''' '''||''' '''
|-
|-
| 4 || [[Hendrik Tamm]]  || [[Pärnu SL / SK "Kalju"]] || 1957 ||  ||  ||  ||  || * ||  ||  || 2 || 1 ||  ||  ||''' '''||''' '''
| 4 || [[Hendrik Tamm]]  || [[Pärnu SL / SK "Kalju"]] || 1957 ||  ||  ||  ||  || * ||  ||  || 2 || 1 ||  ||  ||''' '''||''' '''
16. rida: 16. rida:
| 5 || [[Tarmo Tulva]]    || [[Lasnamäe MKK]]          || 1974 ||  ||  ||  ||  ||  || * || 1 || 2 ||  ||  ||  ||''' '''||''' '''
| 5 || [[Tarmo Tulva]]    || [[Lasnamäe MKK]]          || 1974 ||  ||  ||  ||  ||  || * || 1 || 2 ||  ||  ||  ||''' '''||''' '''
|-
|-
| 6 || [[Ivo Vana]]      || [[Hiiumaa KK]]            || 2023 ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || * ||   ||  ||  || 1 ||''' '''||''' '''
| 6 || [[Ivo Vana]]      || [[Hiiumaa KK]]            || 2023 ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || * || 1 ||  ||  || 1 ||''' '''||''' '''
|-
|-
| 7 || [[Eljus Šipovski]] || [[Lasnamäe MKK]]          || 1921 ||  ||  ||  ||  || 0 || 0 ||   || * ||  ||  ||  ||''' '''||''' '''
| 7 || [[Eljus Šipovski]] || [[Lasnamäe MKK]]          || 1921 ||  ||  ||  ||  || 0 || 0 || 1 || * ||  ||  ||  ||''' '''||''' '''
|-
|-
| 8 || [[Villem Lüüs]]    || [[Lasnamäe MKK]]          || 2144 || mf||  ||  || 1 || 1 ||  ||  ||  || * ||  ||  ||''' '''||''' '''
| 8 || [[Villem Lüüs]]    || [[Lasnamäe MKK]]          || 2144 || mf||  ||  || 1 || 1 ||  ||  ||  || * ||  ||  ||''' '''||''' '''

Redaktsioon: 4. veebruar 2012, kell 15:00

Eesti meeste 57. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2012)

Malemajas, 3. veebruarist 12. veebruarini 2012

jrk.nr nimi klubi FMJD
reiting
tiitel UP AU RV HT TT IV VL RR KP punkte koht
1 Uno Plakk Jõgeva KK 2015 * 0 0 2
2 Arno Uutma SK Remii 2145 mf 2 * 1
3 Raido Värik Nõmme KK 2256 mi 2 * 1 1
4 Hendrik Tamm Pärnu SL / SK "Kalju" 1957 * 2 1
5 Tarmo Tulva Lasnamäe MKK 1974 * 1 2
6 Ivo Vana Hiiumaa KK 2023 1 * 1 1
7 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK 1921 0 0 1 *
8 Villem Lüüs Lasnamäe MKK 2144 mf 1 1 *
9 Raivo Rist Hiiumaa KK 2193 mf 1 1 *
10 Kalev Parksepp Lasnamäe MKK 2026 0 1 *


Partiid


Ajakava

Voor Kuupäev Kellaaeg Mängud
I voor 03.02.2012 13:00 Plakk-Parksepp
Uutma-Rist
Värik-Lüüs
Tamm-Sipovski
Tulva-Vana
II voor 04.02.2012 09:00 Parksepp-Vana
Sipovski-Tulva
Lüüs-Tamm
Rist-Värik
Plakk-Uutma
III voor 04.02.2012 14:30 Uutma-Parksepp
Värik-Plakk
Tamm-Rist
Tulva-Lüüs
Vana-Sipovski
IV voor 05.02.2012 09:00 Parksepp-Sipovski
Lüüs-Vana
Rist-Tulva
Plakk-Tamm
Uutma-Värik
V voor 05.02.2012 14:30 Värik-Parksepp
Tamm-Uutma
Tulva-Plakk
Vana-Rist
Sipovski-Lüüs
VI voor 10.02.2012 14:30 Parksepp-Lüüs
Rist-Sipovski
Plakk-Vana
Uutma-Tulva
Värik-Tamm
VII voor 11.02.2012 09:00 Tamm-Parksepp
Tulva-Värik
Vana-Uutma
Sipovski-Plakk
Lüüs-Rist
VIII voor 11.02.2012 14:30 Parksepp-Rist
Plakk-Lüüs
Uutma-Sipovski
Värik-Vana
Tamm-Tulva
IX voor 12.02.2012 09:00 Tulva-Parksepp
Vana-Tamm
Sipovski-Värik
Lüüs-Uutma
Rist-Plakk


Kohtunik: Kadi Veski