Eesti meeste 58. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2013): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
!Jrk !! Tiitel !! Nimi !! Klubi !! Rtg !! width=20| 1 !! width=20| 2 !! width=20| 3 !! width=20| 4 !! width=20| 5 !! width=20| 6 !! width=20| 7 !! Kokku !! Koht
!Jrk !! Tiitel !! Nimi !! Klubi !! Rtg !! width=20| 1 !! width=20| 2 !! width=20| 3 !! width=20| 4 !! width=20| 5 !! width=20| 6 !! width=20| 7 !! Kokku !! Koht
|-
|-
| 1 || mf || style="text-align: left;" | [[Raivo Rist]] || Hiiumaa KK || 2172 || style="background:#ccccff;"|  || 1 || || || || || || ||
| 1 || mf || style="text-align: left;" | [[Raivo Rist]] || Hiiumaa KK || 2172 || style="background:#ccccff;"|  || 1 || 1 || || || || || ||
|-
|-
| 2 || || style="text-align: left;" | [[Uno Plakk]] || Jõgeva KK || 2042 || 1 ||style="background:#ccccff;"|  || || || || || 1 || ||
| 2 || || style="text-align: left;" | [[Uno Plakk]] || Jõgeva KK || 2042 || 1 ||style="background:#ccccff;"|  || || || || || 1 || ||
|-
|-
| 3 || || style="text-align: left;" | [[Tarmo Tulva]] || Lasnamäe MKK || 1998 || || ||style="background:#ccccff;"| || || || 0 || 1 || ||
| 3 || || style="text-align: left;" | [[Tarmo Tulva]] || Lasnamäe MKK || 1998 || 1 || ||style="background:#ccccff;"| || || || 0 || 1 || ||
|-
|-
| 4 || || style="text-align: left;" | [[Jüri Hermann]] || Jõgeva KK || || || || ||style="background:#ccccff;"| || 0 || 0 || || ||
| 4 || || style="text-align: left;" | [[Jüri Hermann]] || Jõgeva KK || || || || ||style="background:#ccccff;"| || 0 || 0 || 1 || ||
|-
|-
| 5 || || style="text-align: left;" | [[Riho Teinemaa]] || Lasnamäe MKK || 2006 || || || || 2 ||style="background:#ccccff;"|  || || || ||
| 5 || || style="text-align: left;" | [[Riho Teinemaa]] || Lasnamäe MKK || 2006 || || || || 2 ||style="background:#ccccff;"|  ||1 || || ||
|-
|-
| 6 || mf || style="text-align: left;" | [[Argo Unnuk]] || Järvamaa KK || 2204 || || || 2 || 2 || ||style="background:#ccccff;"|  || || ||
| 6 || mf || style="text-align: left;" | [[Argo Unnuk]] || Järvamaa KK || 2204 || || || 2 || 2 || 1 ||style="background:#ccccff;"|  || || ||
|-
|-
| 7 || || style="text-align: left;" | [[Kalev-August Parksepp]] || Lasnamäe MKK || 2029 || || 1 || 1 || || || ||style="background:#ccccff;"|  || ||
| 7 || || style="text-align: left;" | [[Kalev-August Parksepp]] || Lasnamäe MKK || 2029 || || 1 || 1 || 1 || || ||style="background:#ccccff;"|  || ||
|}
|}

Redaktsioon: 18. veebruar 2013, kell 18:48

Eesti meeste 58. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

16.–22. veebruar 2013

Jrk Tiitel Nimi Klubi Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Kokku Koht
1 mf Raivo Rist Hiiumaa KK 2172 1 1
2 Uno Plakk Jõgeva KK 2042 1 1
3 Tarmo Tulva Lasnamäe MKK 1998 1 0 1
4 Jüri Hermann Jõgeva KK 0 0 1
5 Riho Teinemaa Lasnamäe MKK 2006 2 1
6 mf Argo Unnuk Järvamaa KK 2204 2 2 1
7 Kalev-August Parksepp Lasnamäe MKK 2029 1 1 1
Kohtunik
Villem Lüüs /FMJD kohtunik/

Kuna Urmo Ilves ja Villem Lüüs loobusid oma kohast finaalturniiril ja Karl Jaagup Kask (kolmanda) varuna samuti mängida ei soovinud, siis toimub turniir 8 osavõtjaga. Viimasel hetkel selgus ka, et Raido Värik loobub turniirist osavõtmast.

Ajakava:

  • I voor 16. veebruar kell 14:00
  • II voor 17. veebruar kell 11:00
  • III voor 18. veebruar kell 15:00
  • IV voor 19. veebruar kell 15:00
  • V voor 20. veebruar kell 15:00
  • VI voor 21. veebruar kell 15:00
  • VII voor 22. veebruar kell 15:00