Eesti meeste 61. meistrivõistlused vene kabes (2009): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: '''Eesti meeste 61. meistrivõistlused vene kabes (2009)''' Paides, 23.–26. aprill 2009 <pre> No Name Rtg Total 1 2 3 1 Luht, Vello 2560 4.0 ...)
 
Resümee puudub
4. rida: 4. rida:


<pre>
<pre>
No Name              Rtg  Total 1     2     3  
No Name              Rtg  Total 1   2   3  


1  Luht, Vello        2560 4.0   9:2.0 7:2.0 2:
1  Luht, Vello        2560 4    9:2  7:2  2:
2  Eerma, Enno        2423 4.0   11:2.0 8:2.0 1:
2  Eerma, Enno        2423 4  11:2  8:2  1:
3  Uutma, Arno        2598 3.0   16:2.0 5:1.0 6:
3  Uutma, Arno        2598 3  16:2  5:1  6:
4  Rist, Raivo        2527 3.0   10:2.0 6:1.0 5:
4  Rist, Raivo        2527 3  10:2  6:1  5:
5  Pais, Osvald      2377 3.0   17:2.0 3:1.0 4:
5  Pais, Osvald      2377 3  17:2  3:1  4:
6  Kaul, Orme        2358 3.0   18:2.0 4:1.0 3:
6  Kaul, Orme        2358 3  18:2  4:1  3:
7  Laidvee, Algo      2394 2.0   19:2.0 1:0.0 14:
7  Laidvee, Algo      2394 2  19:2  1:0 14:
8  Haljas, Maldon    2376 2.0   20:2.0 2:0.0 15:
8  Haljas, Maldon    2376 2  20:2  2:0 15:
9  Karjus, Raimo      2328 2.0   1:0.0 19:2.0 12:
9  Karjus, Raimo      2328 2    1:0 19:2 12:
10 Velbaum, Vello    2319 2.0   4:0.0 18:2.0 13:
10 Velbaum, Vello    2319 2    4:0 18:2 13:
11 Tšistjakov, Sergei 2261 2.0   2:0.0 20:2.0 16:
11 Tšistjakov, Sergei 2261 2    2:0 20:2 16:
12 Rist, Arvo        2522 2.0   14:1.0 13:1.0 9:
12 Rist, Arvo        2522 2  14:1 13:1  9:
13 Tull, Andrus      2497 2.0   15:1.0 12:1.0 10:
13 Tull, Andrus      2497 2  15:1 12:1 10:
14 Ingel, Anti        2295 2.0   12:1.0 15:1.0 7:
14 Ingel, Anti        2295 2  12:1 15:1  7:
15 Koitla, Kaarel    2290 2.0   13:1.0 14:1.0 8:
15 Koitla, Kaarel    2290 2  13:1 14:1  8:
16 Koppel, Arvo      2354 1.0   3:0.0 17:1.0 11:
16 Koppel, Arvo      2354 1    3:0 17:1 11:
17 Tamm, Hendrik      2069 1.0   5:0.0 16:1.0 19:
17 Tamm, Hendrik      2069 1    5:0 16:1 19:
18 Rättel, Pjotr      1980 0.0    6:0.0 10:0.0 20:
18 Rättel, Pjotr      1980 0    6:0 10:0 20:
19 Tamm, Arvi        2207 0.0    7:0.0  9:0.0 17:
19 Tamm, Arvi        2207 0    7:0  9:0 17:
20 Ööbik, Artur      2036 0.0    8:0.0 11:0.0 18:
20 Ööbik, Artur      2036 0    8:0 11:0 18:
</pre>
</pre>


[[Kategooria:2009]]
[[Kategooria:2009]]

Redaktsioon: 23. aprill 2009, kell 17:54

Eesti meeste 61. meistrivõistlused vene kabes (2009)

Paides, 23.–26. aprill 2009

No Name               Rtg  Total 1    2    3 

1  Luht, Vello        2560 4    9:2  7:2  2:
2  Eerma, Enno        2423 4   11:2  8:2  1:
3  Uutma, Arno        2598 3   16:2  5:1  6:
4  Rist, Raivo        2527 3   10:2  6:1  5:
5  Pais, Osvald       2377 3   17:2  3:1  4:
6  Kaul, Orme         2358 3   18:2  4:1  3:
7  Laidvee, Algo      2394 2   19:2  1:0 14:
8  Haljas, Maldon     2376 2   20:2  2:0 15:
9  Karjus, Raimo      2328 2    1:0 19:2 12:
10 Velbaum, Vello     2319 2    4:0 18:2 13:
11 Tšistjakov, Sergei 2261 2    2:0 20:2 16:
12 Rist, Arvo         2522 2   14:1 13:1  9:
13 Tull, Andrus       2497 2   15:1 12:1 10:
14 Ingel, Anti        2295 2   12:1 15:1  7:
15 Koitla, Kaarel     2290 2   13:1 14:1  8:
16 Koppel, Arvo       2354 1    3:0 17:1 11:
17 Tamm, Hendrik      2069 1    5:0 16:1 19:
18 Rättel, Pjotr      1980 0    6:0 10:0 20:
19 Tamm, Arvi         2207 0    7:0  9:0 17:
20 Ööbik, Artur       2036 0    8:0 11:0 18: