Eesti meeste 63. meistrivõistlused vene kabes (2011)

Allikas: Kabeliit
Prinditavat versiooni ei toetata enam ja selles võib olla viimistlusvigu. Palun uuenda enda brauseri järjehoidjad ja kasuta selle versiooni asemel brauseri harilikku prindifunktsiooni.

Eesti meeste 63. meistrivõistlused vene kabes toimusid Tallinnas 7.–10. aprillil 2011.

Koht Jrk Nimi Reiting Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koef
1. 1 Arno Uutma  2607 Remii 12w:2 7b:1 10b:2 2w:2 6w:2 16b:2 4w:1 5b:2 14
2. 7 Heinar Jahu  2443 Nõmme KK 18w:2 1w:1 4b:2 6b:1 2b:1 9w:2 5b:0 16w:2 11 71 (-1)
3. 4 Andrus Tull  2497 Järvamaa KK 15b:2 10w:1 7w:0 11b:2 9b:1 6w:2 1b:1 2w:2 11 67 (-1)
4. 2 Ain Rool  2527 Järvamaa KK 13b:2 8w:2 3b:2 1b:0 7w:1 5w:1 14b:2 4b:0 10 73 (-1)
5. 5 Villem Lüüs  2486 Lasnamäe MKK 16w:0 18b:2 11b:2 9w:1 8w:2 2b:1 7w:2 1w:0 10 69 (-1)
6. 3 Raivo Rist  2506 Hiiumaa KK 14w:2 9b:2 2w:0 8b:1 16w:0 11b:2 17w:2 6b:1 10 61 (-1)
7. 6 Arvo Rist  2478 Hiiumaa KK 17b:2 11w:1 16b:2 7w:1 1b:0 4b:0 9w:2 3w:1 9 71 (-1)
8. 16 Hendrik Tamm  2173 Sindi SK Kalju/Pärnumaa SL 5b:2 12w:1 6w:0 10b:2 3b:2 1w:0 8w:2 7b:0 9 69 (-1)
9. 8 Uno Plakk  2369 Jõgeva KK 19b:2 2b:0 14w:2 3w:1 5b:0 12w:2 16b:0 22w:2 9 60 (-1)
10. 9 Maldon Haljas  2348 20w:2 3w:0 15b:2 5b:1 4w:1 7b:0 6b:0 12w:2 8 64 (-1)
11. 11 Raimo Karjus  2245 Nõmme KK 22w:2 6b:1 5w:0 4w:0 15b:2 3w:0 19w:2 14b:1 8 62 (-1)
12. 14 Urmas Paluoja  2221 3b:0 20w:2 8b:0 13w:2 17b:2 10w:1 2w:0 11w:1 8 55 (-1)
13. 15 Arvi Tamm  2177 Sindi SK Kalju/Pärnumaa SL 4w:0 21b:2 9w:0 22b:1 11w:0 20b:1 18w:1 10b:2 7 50 (-1)
14. 22 Renee Pajuste 2234 Läänemaa KK 11b:0 17w:2 13b:0 15w:1 12w:1 19b:1 10b:2 8b:0 7 47 (-1)
15. 12 Sergei Tšistjakov  2236 Läänemaa KK 1b:0 16b:1 19w:1 18w:1 22b:1 8b:0 21w:2 9b:0 6 58 (-1), 53 (-2)
16. 10 Arvo Koppel  2316 Lasnamäe MKK 21b:2 4b:1 1w:0 16w:0 13b:2 14b:1 22w:- 15w:- 6 52 (-1), 52 (-2)
17. 18 Nikolai Jegorov  2128 Lasnamäe MKK 7b:0 5w:0 21w:2 12b:1 20w:1 17w:0 15b:1 13w:1 6 52 (-1) 46 (-2)
18. 17 Hillar Ploompuu  2133 Maardu KK 6w:0 22b:0 20b:2 19w:2 14w:0 18b:2 3b:0 21w:0 6 51 (-1), 46 (-2)
19. 13 Vassili Patskun  2222 Maardu KK 2w:0 19b:1 22w:2 14b:0 10w:0 21b:1 20w:1 18b:1 6 48 (-1)
20. 20 Endel Niineväli  2054 9b:0 14b:0 17w:0 21w:1 18b:1 15w:1 13b:1 19w:2 6 46 (-1), 41 (-2)
21. 19 Mihkel-Kalju Tammeveski  2110 Jõgeva KK 8w:0 13w:1 12b:1 17b:0 21w:2 22w:1 11b:0 20b:0 5
22. 21 Ants Pent  2020 10w:0 15w:0 18b:0 20b:1 19b:0 13w:1 12b:0 17b:2 4

Peakohtunik: Kadi Veski