Eesti meistrivõistlused juunioridele 2010 (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
PResümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Eesti meistrivõistlused juunioridele 2010 (100) — FINAALTURNIIRID'''
'''Eesti 2010. aasta meistrivõistluste finaalturniirid juunioridele rahvusvahelises kabes''' toimusid Tallinnas 7.–11. aprillil 2010. Võistlused algasid tööpäeviti kell 15 ja puhkepäeviti kell 10.
 
Tallinn, 7.–11. aprill


== Neiud ==
== Neiud ==


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! !! Nimi !! Kuuluvus !! S/A !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! Punkte !! Koht
! Jrk !! Nimi !! Klubi !! Aasta !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! Punkte !! Koht
|-
|-
| 1 || [[Janet Tamm]]       ||Pärnumaa SL / Sindi SK Kalju ||1994 ||*||0||0||2||0||0||1||2||'''5'''||'''5. '''  
| 1 || [[Janet Tamm]] ||Pärnumaa SL / Sindi SK Kalju ||1994 ||*||0||0||2||0||0||1||2||'''5'''||'''5.'''  
|-
|-
| 2 || [[Elvia Sõber]]      ||SK Remii                     ||1993 ||2||*||1||2||1||0||2||2||'''10'''||'''4. '''  
| 2 || [[Elvia Sõber]]      ||SK Remii ||1993 ||2||*||1||2||1||0||2||2||'''10'''||'''4. '''  
|-
|-
| 3 || [[Margit Viirma]]     ||Lasnamäe MKK                 ||1992 ||2||1||*||2||1||1||2||2||'''11'''||'''2.-3. '''  
| 3 || [[Margit Viirma]] ||Lasnamäe MKK ||1992 ||2||1||*||2||1||1||2||2||'''11'''||'''2.-3. '''  
|-
|-
| 4 || [[Joanna Sild]]       ||Lasnamäe MKK                 ||1997 ||0||0||0||*||0||0||2||1||'''3'''||'''6.-7. '''  
| 4 || [[Joanna Sild]] ||Lasnamäe MKK ||1997 ||0||0||0||*||0||0||2||1||'''3'''||'''6.-7.'''  
|-
|-
| 5 || [[Helina Rajasalu]]  ||Nõmme KK                     ||1993 ||2||1||1||2||*||1||2||2||'''11'''||'''2.-3. '''  
| 5 || [[Helina Rajasalu]]  ||Nõmme KK ||1993 ||2||1||1||2||*||1||2||2||'''11'''||'''2.-3. '''  
|-
|-
| 6 || [[Kadi Veski]]        ||Nõmme KK                     ||1991 ||2||2||1||2||1||*||2||2||'''12'''||'''1. '''  
| 6 || [[Kadi Veski]]        ||Nõmme KK ||1991 ||2||2||1||2||1||*||2||2||'''12'''||'''1. '''  
|-
|-
| 7 || [[Diana Romanenkova]] ||Nõmme KK                     ||1992 ||1||0||0||0||0||0||*||0||'''1'''||'''8. '''  
| 7 || [[Diana Romanenkova]] ||Nõmme KK ||1992 ||1||0||0||0||0||0||*||0||'''1'''||'''8. '''  
|-
|-
| 8 || [[Veronika Pikkel]]  ||Lasnamäe MKK                 ||1997 ||0||0||0.||1||0||0||2||*||'''3'''||'''6.-7. '''  
| 8 || [[Veronika Pikkel]]  ||Lasnamäe MKK ||1997 ||0||0||0||1||0||0||2||*||'''3'''||'''6.-7. '''  
|}
|}


28. rida: 26. rida:


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! !! Nimi !! Kuuluvus !! S/A !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! Punkte !! Koht
! Jrk !! Nimi !! Klubi !! Aasta !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! Punkte !! Koht
|-
|-
| 1 || [[Janek Jaanimäe]]      ||Nõmme KK                     ||1995 ||*||2||1||1||2||0||0||2||'''8'''||'''4. '''  
| 1 || [[Janek Jaanimäe]]      ||Nõmme KK ||1995 ||*||2||1||1||2||0||0||2||'''8'''||'''4. '''  
|-
|-
| 2 || [[Anti Ingel]]          ||Nõmme KK                     ||1993 ||0||*||2||0||2||2||1||2||'''9'''||'''3. '''  
| 2 || [[Anti Ingel]]          ||Nõmme KK ||1993 ||0||*||2||0||2||2||1||2||'''9'''||'''3. '''  
|-
|-
| 3 || [[Hendrik Tamm]]         ||Pärnumaa SL / Sindi SK Kalju ||1996 ||1||0||*||0f||0f||2||2||2||'''7'''||'''5. '''  
| 3 || [[Hendrik Tamm]] ||Pärnumaa SL / Sindi SK Kalju ||1996 ||1||0||*||0f||0f||2||2||2||'''7'''||'''5.'''  
|-
|-
| 4 || [[Martin Talimets]]     ||NõmmeKK                      ||1993 ||1||2||2f||*||2||0f||0||2||'''9'''||'''2. '''  
| 4 || [[Martin Talimets]] ||Nõmme KK ||1993 ||1||2||2f||*||2||0f||0||2||'''9'''||'''2. '''  
|-
|-
| 5 || [[Kalev Mänd]]           ||Läänemaa KK                 ||1992 ||0||0||2f||0||*||0||0||0||'''2'''||'''8. '''  
| 5 || [[Kalev Mänd]] ||Läänemaa KK ||1992 ||0||0||2f||0||*||0||0||0||'''2'''||'''8. '''  
|-
|-
| 6 || [[Mark Kristian Küttim]] ||Nõmme KK                     ||1993 ||2||0||0||0f||2||*||1||1||'''6'''||'''6. '''  
| 6 || [[Mark Kristian Küttim]] ||Nõmme KK ||1993 ||2||0||0||0f||2||*||1||1||'''6'''||'''6. '''  
|-
|-
| 7 || [[Priit Tänav]]          ||Nõmme KK                     ||1991 ||2||1||0||2||2||1||*||2||'''10'''||'''1. '''  
| 7 || [[Priit Tänav]]          ||Nõmme KK ||1991 ||2||1||0||2||2||1||*||2||'''10'''||'''1. '''  
|-
|-
| 8 || [[Karl Jaagup Kask]]    ||Nõmme KK                     ||1998 ||0||0||0||0||2||1||0||*||'''3'''||''' 7.'''  
| 8 || [[Karl Jaagup Kask]]    ||Nõmme KK ||1998 ||0||0||0||0||2||1||0||*||'''3'''||''' 7.'''  
|}
|}


55. rida: 53. rida:
*[[Eesti meistrivõistlused juunioridele 2007 (100) - noormehed|Noormeeste finaalturniir 2007]]
*[[Eesti meistrivõistlused juunioridele 2007 (100) - noormehed|Noormeeste finaalturniir 2007]]


 
[[Kategooria:Eesti noormeeste meistrivõistlused rahvusvahelises kabes|2010]]
[[Kategooria:Eesti neidude meistrivõistlused rahvusvahelises kabes|2010]]
[[Kategooria:2010]]
[[Kategooria:2010]]

Viimane redaktsioon: 27. september 2010, kell 12:46

Eesti 2010. aasta meistrivõistluste finaalturniirid juunioridele rahvusvahelises kabes toimusid Tallinnas 7.–11. aprillil 2010. Võistlused algasid tööpäeviti kell 15 ja puhkepäeviti kell 10.

Neiud

Jrk Nimi Klubi Aasta 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Janet Tamm Pärnumaa SL / Sindi SK Kalju 1994 * 0 0 2 0 0 1 2 5 5.
2 Elvia Sõber SK Remii 1993 2 * 1 2 1 0 2 2 10 4.
3 Margit Viirma Lasnamäe MKK 1992 2 1 * 2 1 1 2 2 11 2.-3.
4 Joanna Sild Lasnamäe MKK 1997 0 0 0 * 0 0 2 1 3 6.-7.
5 Helina Rajasalu Nõmme KK 1993 2 1 1 2 * 1 2 2 11 2.-3.
6 Kadi Veski Nõmme KK 1991 2 2 1 2 1 * 2 2 12 1.
7 Diana Romanenkova Nõmme KK 1992 1 0 0 0 0 0 * 0 1 8.
8 Veronika Pikkel Lasnamäe MKK 1997 0 0 0 1 0 0 2 * 3 6.-7.

Noormehed

Jrk Nimi Klubi Aasta 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Janek Jaanimäe Nõmme KK 1995 * 2 1 1 2 0 0 2 8 4.
2 Anti Ingel Nõmme KK 1993 0 * 2 0 2 2 1 2 9 3.
3 Hendrik Tamm Pärnumaa SL / Sindi SK Kalju 1996 1 0 * 0f 0f 2 2 2 7 5.
4 Martin Talimets Nõmme KK 1993 1 2 2f * 2 0f 0 2 9 2.
5 Kalev Mänd Läänemaa KK 1992 0 0 2f 0 * 0 0 0 2 8.
6 Mark Kristian Küttim Nõmme KK 1993 2 0 0 0f 2 * 1 1 6 6.
7 Priit Tänav Nõmme KK 1991 2 1 0 2 2 1 * 2 10 1.
8 Karl Jaagup Kask Nõmme KK 1998 0 0 0 0 2 1 0 * 3 7.

Peakohtunik: Piret Viirma

Vaata ka