Eesti meistrivõistlused juunioridele 2010 (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
10. rida: 10. rida:
| 1 || [[Janet Tamm]]        ||Pärnumaa SL / Sindi SK Kalju ||1994 ||*||0||0||2||.||.||.||2||'''4'''||''' '''  
| 1 || [[Janet Tamm]]        ||Pärnumaa SL / Sindi SK Kalju ||1994 ||*||0||0||2||.||.||.||2||'''4'''||''' '''  
|-
|-
| 2 || [[Elvia Sõber]]      ||SK Remii                    ||1993 ||2||*||1||.||.||.||2||2||'''7'''||''' '''  
| 2 || [[Elvia Sõber]]      ||SK Remii                    ||1993 ||2||*||1||2||.||.||2||2||'''9'''||''' '''  
|-
|-
| 3 || [[Margit Viirma]]    ||Lasnamäe MKK                ||1992 ||2||1||*||.||.||1||2||.||'''6'''||''' '''  
| 3 || [[Margit Viirma]]    ||Lasnamäe MKK                ||1992 ||2||1||*||.||.||1||2||2||'''8'''||''' '''  
|-
|-
| 4 || [[Joanna Sild]]      ||Lasnamäe MKK                ||1997 ||0||.||.||*||0||0||2||.||'''2'''||''' '''  
| 4 || [[Joanna Sild]]      ||Lasnamäe MKK                ||1997 ||0||0||.||*||0||0||2||.||'''2'''||''' '''  
|-
|-
| 5 || [[Helina Rajasalu]]  ||Nõmme KK                    ||1993 ||.||.||.||2||*||1||2||2||'''7'''||''' '''  
| 5 || [[Helina Rajasalu]]  ||Nõmme KK                    ||1993 ||.||.||.||2||*||1||2||2||'''7'''||''' '''  
|-
|-
| 6 || [[Kadi Veski]]        ||Nõmme KK                    ||1991 ||.||.||1||2||1||*||.||2||'''6'''||''' '''  
| 6 || [[Kadi Veski]]        ||Nõmme KK                    ||1991 ||.||.||1||2||1||*||2||2||'''8'''||''' '''  
|-
|-
| 7 || [[Diana Romanenkova]] ||Nõmme KK                    ||1992 ||.||0||0||0||0||.||*||.||'''0'''||''' '''  
| 7 || [[Diana Romanenkova]] ||Nõmme KK                    ||1992 ||.||0||0||0||0||0||*||.||'''0'''||''' '''  
|-
|-
| 8 || [[Veronika Pikkel]]  ||Lasnamäe MKK                ||1997 ||0||0||.||.||0||0||.||*||'''0'''||''' '''  
| 8 || [[Veronika Pikkel]]  ||Lasnamäe MKK                ||1997 ||0||0||0.||.||0||0||.||*||'''0'''||''' '''  
|}
|}



Redaktsioon: 10. aprill 2010, kell 13:25

Eesti meistrivõistlused juunioridele 2010 (100) — FINAALTURNIIRID

Tallinn, 7.–11. aprill

Neiud

Nimi Kuuluvus S/A 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Janet Tamm Pärnumaa SL / Sindi SK Kalju 1994 * 0 0 2 . . . 2 4
2 Elvia Sõber SK Remii 1993 2 * 1 2 . . 2 2 9
3 Margit Viirma Lasnamäe MKK 1992 2 1 * . . 1 2 2 8
4 Joanna Sild Lasnamäe MKK 1997 0 0 . * 0 0 2 . 2
5 Helina Rajasalu Nõmme KK 1993 . . . 2 * 1 2 2 7
6 Kadi Veski Nõmme KK 1991 . . 1 2 1 * 2 2 8
7 Diana Romanenkova Nõmme KK 1992 . 0 0 0 0 0 * . 0
8 Veronika Pikkel Lasnamäe MKK 1997 0 0 0. . 0 0 . * 0

Noormehed

Nimi Kuuluvus S/A 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Janek Jaanimäe Nõmme KK 1995 * 2 1 1 . . . 2 6
2 Anti Ingel Nõmme KK 1993 0 * 2 . . . 1 2 5
3 Hendrik Tamm Pärnumaa SL / Sindi SK Kalju 1996 1 0 * . . 2 2 . 5
4 Martin Talimets NõmmeKK 1993 1 . . * 2 0f 0 . 3
5 Kalev Mänd Läänemaa KK 1992 . . . 0 * 0 0 0 0
6 Mark Kristian Küttim Nõmme KK 1993 . . 0 0f 2 * . 1 3
7 Priit Tänav Nõmme KK 1991 . 1 0 2 2 . * . 5
8 Karl Jaagup Kask Nõmme KK 1998 0 0 . . 2 1 . * 3

Peakohtunik: Piret Viirma

Vaata ka