Eesti meistrivõistlused juunioridele rahvusvahelises kabes 2012: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
12. rida: 12. rida:
! jrk !! nimi !! Klubi !! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! width=20|8 !! punkte !! koht
! jrk !! nimi !! Klubi !! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! width=20|8 !! punkte !! koht
|-
|-
|1||[[ Kristofer Diligentov]] ||[[Nõmme KK]]          ||X||  0||  || 0 ||  0||  ||  || 0 ||  || '''  '''
|1||[[ Kristofer Diligentov]] ||[[Nõmme KK]]          ||X||  0||  || 0 ||  0||0 ||  || 0 ||  || '''  '''
|-
|-
|2||[[Hendrik Tamm]] ||[[Pärnumaa SL]]                ||2 || X||  || 2 ||  ||  ||  2|| 0 ||  || '''  '''
|2||[[Hendrik Tamm]] ||[[Pärnumaa SL]]                ||2 || X||  || 2 ||  ||  ||  2|| 0 ||  || '''  '''
22. rida: 22. rida:
|5||[[ Andreas Jürgenson]] ||[[Nõmme KK]]            || 2 ||  ||  || 2 || X||  0||  0|| 1 ||  || '''  '''
|5||[[ Andreas Jürgenson]] ||[[Nõmme KK]]            || 2 ||  ||  || 2 || X||  0||  0|| 1 ||  || '''  '''
|-
|-
|6||[[ Anti Ingel]] ||[[Nõmme KK]]                    ||  ||  ||style="text-decoration: line-through"|2||  2||  2|| X|| 2 || 1 ||  || '''  '''
|6||[[ Anti Ingel]] ||[[Nõmme KK]]                    ||  2||  ||style="text-decoration: line-through"|2||  2||  2|| X|| 2 || 1 ||  || '''  '''
|-
|-
|7||[[ Mark Kristian Küttim]] ||[[Nõmme KK]]          ||  || 0 ||  ||  1|| 2 ||  0|| X||  ||  || '''  '''
|7||[[ Mark Kristian Küttim]] ||[[Nõmme KK]]          ||  || 0 ||  ||  1|| 2 ||  0|| X||  ||  || '''  '''

Redaktsioon: 25. märts 2012, kell 06:29

Finaalturniir (22.–25. märts 2012)

  • Peakohtunik: Piret Viirma
  • 8 osavõtjat
  • Ringsüsteemis, 1 ring
  • ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
  • Partiide üles kirjutamine on kohustuslik


Noormehed

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 punkte koht
1 Kristofer Diligentov Nõmme KK X 0 0 0 0 0
2 Hendrik Tamm Pärnumaa SL 2 X 2 2 0
3 Siim Ilison Nõmme KK     X     0       jäi haigeks
4 Antanas Zamulskis Nõmme KK 2 0 X 0 0 1
5 Andreas Jürgenson Nõmme KK 2 2 X 0 0 1
6 Anti Ingel Nõmme KK 2 2 2 2 X 2 1
7 Mark Kristian Küttim Nõmme KK 0 1 2 0 X
8 Martin Talimets Nõmme KK 2 2 1 1 X



Neiud

jrk nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 punkte koht
1 Karoliina Emilie Mättik Nõmme KK X                 jäi haigeks
2 Elvia Sõber Remii X 2 2 2 2
3 Maria Jõesoo Nõmme KK 0 X 0 2 0
4 Karolina Joanurm Lasnamäe MKK 0 X 0 0 0
5 Janet Tamm Pärnumaa SL 2 X 0 2 2
6 Joanna Sild Lasnamäe MKK 2 2 2 X 2 2
7 Britta-Elisabeth Koorem Lasnamäe MKK 0 0 2 0 0 X
8 Anneli Trees Lasnamäe MKK 0 2 0 0 X




Võistluste ajakava:

22.03. Kell 11:00 võistluste avamine ja I voor

23.03. Kell 09:00 II voor

23.03. Kell 15:00 III voor

24.03. Kell 09:00 IV voor

24.03. Kell 15:00 V voor

25.03. Kell 09:00 VI voor

25.03. Kell 14:30 VII voor, mille järel võistluste lõpetamine.