Eesti meistrivõistlused juunioridele rahvusvahelises kabes 2013: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
37. rida: 37. rida:
| 3 || [[Anett Moor]]              ||.||.||*||.||.||0||0||.|| ''' ''' ||
| 3 || [[Anett Moor]]              ||.||.||*||.||.||0||0||.|| ''' ''' ||
|-
|-
| 4 || [[Karoliina Emilie Mättik]] ||.||.||.||*||0||.||.||.|| ''' ''' ||
| 4 || [[Karoliina Emilie Mättik]] ||.||.||.||*||0||0||.||.|| ''' ''' ||
|-
|-
| 5 || [[Joanna Sild]]            ||.||.||.||2||*||.||.||1|| ''' ''' ||
| 5 || [[Joanna Sild]]            ||.||.||.||2||*||.||.||1|| ''' ''' ||
|-
|-
| 6 || [[Britta-Elisabeth Koorem]] ||.||.||2||.||.||*||.||.|| ''' ''' ||
| 6 || [[Britta-Elisabeth Koorem]] ||.||.||2||2||.||*||.||.|| ''' ''' ||
|-
|-
| 7 || [[Anneli Trees]]            ||.||1||2||.||.||.||*||.|| ''' ''' ||
| 7 || [[Anneli Trees]]            ||.||1||2||.||.||.||*||.|| ''' ''' ||

Redaktsioon: 19. märts 2013, kell 15:25

Eesti meistrivõistlused juunioridele rahvusvahelises kabes 2013

FINAALTURNIIRID

Tallinn, 19.–22. märts 2013


Noormehed

Nr Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Andreas Tulva * 2 . . . . . 1
2 Kristofer Diligentov 0 * . . . . 0 .
3 Karl Jaagup Kask . . * . . 2 1 .
4 Karl Richard Esvald . . . * 0 2 . .
5 Andreas Jürgenson . . . 2 * . . 2
6 Kris Taimre . . 0 0 . * . .
7 Hendrik Tamm . 2 1 . . . * .
8 Janek Jaanimäe 1 . . . 0 . . *

Neiud

Nr Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Koht
1 Rebeca Riisna * . . . . . . 0
2 Janet Tamm . * . . . . 1 .
3 Anett Moor . . * . . 0 0 .
4 Karoliina Emilie Mättik . . . * 0 0 . .
5 Joanna Sild . . . 2 * . . 1
6 Britta-Elisabeth Koorem . . 2 2 . * . .
7 Anneli Trees . 1 2 . . . * .
8 Maria Jõesoo 2 . . . 1 . . *

Peakohtunik: Villem Lüüs /fa/