Eesti meistrivõistlused minikadettidele 64 (2008): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
(ei näidata 2 kasutaja 8 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Eesti meistrivõistlused minikadettidele 64 (2008)'''
'''Eesti meistrivõistlused minikadettidele 64 (2008)'''


Tallinn, [[Paul Kerese Malemaja]], 27.-28. september 2007
Tallinn, [[Paul Kerese Malemaja]], 27.-28. september 2008
 
[[Pilt:2008minikadetid64.jpg|300px]]
 
== Tüdrukute finaal ==
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! koht !! nimi !! JS !! VP !! AT !! IV !! MJ !! KV !! punkte
|-
| 1–2 || [[Joanna Sild]]        ||*||1||1||2||2||2||'''8'''
|-
| 1–2 || [[Veronika Pikkel]]    ||1||*||1||2||2||2||'''8'''
|-
| 3  || [[Anneli Trees]]      ||1||1||*||2||2||1||'''7'''
|-
| 4  || [[Ingrid-Regina Vähi]] ||0||0||0||*||2||1||'''3'''
|-
| 5  || [[Maria Jõesoo]]      ||0||0||0||0||*||2||'''2'''
|-
| 6  || [[Karmen Vagula]]      ||0||0||1||1||0||*||'''2'''
|}
 
=== Järelmatš===
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! koht !! nimi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! punkte
|-
| 1 || [[Joanna Sild]]    || 2 || 2 || '''4'''
|-
| 2 || [[Veronika Pikkel]] || 0 || 0 || '''0'''
|}
 
== Poiste finaal ==
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! koht !! nimi !! JJ !! HT !! KJ !! NK !! AT !! AJ !! punkte
|-
| 1 || [[Janek Jaanimäe]]    ||*||2||1||2||2||2||'''9'''
|-
| 2 || [[Hendrik Tamm]]      ||0||*||2||2||1||2||'''7'''
|-
| 3 || [[Kristjan Jürgenson]] ||1||0||*||0||2||2||'''5'''
|-
| 4 || [[Norman Knyazev]]    ||0||0||2||*||0||2||'''4'''
|-
| 5 || [[Andreas Tulva]]      ||0||1||0||2||*||0||'''3'''
|-
| 6 || [[Andreas Jürgenson]]  ||0||0||0||0||2||*||'''2'''
|}


== Tüdrukute poolfinaal ==
== Tüdrukute poolfinaal ==
41. rida: 86. rida:
|17||[[Liisbeth Pendla]]        ||2002||    ||Lasnamäe    ||16:0||11:0||18:2||14:1||15:1||10:0|| 8:0||'''4'''   
|17||[[Liisbeth Pendla]]        ||2002||    ||Lasnamäe    ||16:0||11:0||18:2||14:1||15:1||10:0|| 8:0||'''4'''   
|-
|-
|18|| vaba                  ||    ||            ||15:0|| 9:0||17:0||13:0||14:0||16:0|| 7:0||0   
|18|| vaba                  ||||    ||            ||15:0|| 9:0||17:0||13:0||14:0||16:0|| 7:0||0   
|}
|}


79. rida: 124. rida:
|15||[[Tarmo Orgusaar]]    ||1996||    ||Käru    || 5:0||22:2||12:0||10:0||14:2||18:2|| 7:0||'''6'''   
|15||[[Tarmo Orgusaar]]    ||1996||    ||Käru    || 5:0||22:2||12:0||10:0||14:2||18:2|| 7:0||'''6'''   
|-
|-
|16||[[Richard Mustkivi]]  ||||    ||Nõmme  || 6:0||19:2|| 4:0||13:2|| 8:0||12:0||21:2||'''6'''   
|16||[[Richard Mustkivi]]  ||1999||    ||Nõmme  || 6:0||19:2|| 4:0||13:2|| 8:0||12:0||21:2||'''6'''   
|-
|-
|17||[[Silver Juvanen]]    ||1995||    ||Käru    || 4:0||20:2||11:0||21:2|| 6:0||22:2|| 9:0||'''6'''   
|17||[[Silver Juvanen]]    ||1995||    ||Käru    || 4:0||20:2||11:0||21:2|| 6:0||22:2|| 9:0||'''6'''   
91. rida: 136. rida:
|21||[[Dimitri Zaporovski]]||2001||    ||Nõmme  || 3:0||18:0||22:2||17:0||13:0|| 9:0||16:0||'''2'''   
|21||[[Dimitri Zaporovski]]||2001||    ||Nõmme  || 3:0||18:0||22:2||17:0||13:0|| 9:0||16:0||'''2'''   
|-
|-
|22|| vaba                ||    ||        || 7:0||15:0||21:0||19:0||20:0||17:0||18:0||0
|22|| vaba                ||||    ||        || 7:0||15:0||21:0||19:0||20:0||17:0||18:0||0
|}
|}


[[Kategooria:2008]]
[[Kategooria:2008]]

Viimane redaktsioon: 21. aprill 2009, kell 11:02

Eesti meistrivõistlused minikadettidele 64 (2008)

Tallinn, Paul Kerese Malemaja, 27.-28. september 2008

Tüdrukute finaal

koht nimi JS VP AT IV MJ KV punkte
1–2 Joanna Sild * 1 1 2 2 2 8
1–2 Veronika Pikkel 1 * 1 2 2 2 8
3 Anneli Trees 1 1 * 2 2 1 7
4 Ingrid-Regina Vähi 0 0 0 * 2 1 3
5 Maria Jõesoo 0 0 0 0 * 2 2
6 Karmen Vagula 0 0 1 1 0 * 2

Järelmatš

koht nimi 1 2 punkte
1 Joanna Sild 2 2 4
2 Veronika Pikkel 0 0 0

Poiste finaal

koht nimi JJ HT KJ NK AT AJ punkte
1 Janek Jaanimäe * 2 1 2 2 2 9
2 Hendrik Tamm 0 * 2 2 1 2 7
3 Kristjan Jürgenson 1 0 * 0 2 2 5
4 Norman Knyazev 0 0 2 * 0 2 4
5 Andreas Tulva 0 1 0 2 * 0 3
6 Andreas Jürgenson 0 0 0 0 2 * 2

Tüdrukute poolfinaal

Koht Nimi Sünniaasta Reiting Kuuluvus 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Joanna Sild 1997 1613 Lasnamäe 9:2 15:2 5:2 2:2 3:2 4:2 10:2 14
2 Veronika Pikkel 1997 1638 Lasnamäe 11:2 6:2 3:2 1:0 4:1 5:2 9:2 11
3 Anneli Trees 1998 1280 Lasnamäe 12:2 7:2 2:0 9:2 1:0 6:2 5:2 10
4 Maria Jõesoo 2001 Nõmme 5:0 14:2 6:2 7:2 2:1 1:0 16:2 9
5–8 Karmen Vagula 2000 Nõmme 4:2 16:2 1:0 11:2 10:2 2:0 3:0 8
5–8 Heidi Melis 2002 Remii 8:2 2:0 4:0 16:2 11:2 3:0 13:2 8
5–8 Ingrid-Regina Vähi 1999 Lasnamäe 13:2 3:0 14:2 4:0 9:1 8:1 18:2 8
5–8 Grethel Gerndorf 2000 Nõmme 6:0 10:2 11:0 15:2 12:1 7:1 17:2 8
9 Liis Laur 1999 Nõmme 1:0 18:2 16:2 3:0 7:1 12:2 2:0 7
10 Kersti Annok 1998 Lasnamäe 14:1 8:0 13:2 12:2 5:0 17:2 1:0 7
11 Britta Elisabeth Koorem 1999 Lasnamäe 2:0 17:2 8:2 5:0 6:0 14:2 12:1 7
12 Hedvig Melis 1998 Remii 3:0 13:2 15:2 10:0 8:1 9:0 11:1 6
13 Mari Ann Karjus 2000 Lasnamäe 7:0 12:0 10:0 18:2 16:2 15:2 6:0 6
14 Hannela Melis 1999 Remii 10:1 4:0 7:0 17:1 18:2 11:0 15:1 5
15 Kairi Johanson 1995 Lasnamäe 18:2 1:0 12:0 8:0 17:1 13:0 14:1 4
16 Erely Johanson 1998 Lasnamäe 17:2 5:0 9:0 6:0 13:0 18:2 4:0 4
17 Liisbeth Pendla 2002 Lasnamäe 16:0 11:0 18:2 14:1 15:1 10:0 8:0 4
18 vaba 15:0 9:0 17:0 13:0 14:0 16:0 7:0 0

Poiste poolfinaal

Koht Nimi Sünniaasta Reiting Kuuluvus 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Janek Jaanimäe 1995 1899 Nõmme 12:2 11:2 5:2 4:2 2:1 3:2 8:2 13
2 Hendrik Tamm 1996 2014 Pärnumaa 9:2 13:2 6:2 3:2 1:1 11:2 5:2 13
3 Andreas Tulva 2000 1749 Lasnamäe 21:2 4:2 13:2 2:0 7:2 1:0 11:2 10
4 Martin Jantson 1997 1910 Nõmme 17:2 3:0 16:2 1:0 12:2 7:2 14:2 10
5 Norman Knyazev 1995 1834 Lasnamäe 15:2 7:2 1:0 8:2 11:1 6:2 2:0 9
6–10 Kristjan Jürgenson 1996 1842 Nõmme 16:2 8:2 2:0 7:0 17:2 5:0 12:2 8
6–10 Andreas Jürgenson 2001 1620 Nõmme 22:2 5:0 14:2 6:2 3:0 4:0 15:2 8
6–10 Kristofer Tali 1996 1656 Nõmme 19:2 6:0 20:2 5:0 16:2 10:2 1:0 8
6–10 Kristjan Hinno 1999 Hiiumaa 2:0 10:2 18:0 14:0 19:2 21:2 17:2 8
6–10 Marcus Sidoruk 1999 Lasnamäe 13:0 9:0 19:2 15:2 18:2 8:0 20:2 8
11 Marek Jaanimäe 1997 1711 Nõmme 14:2 1:0 17:2 18:2 5:1 2:0 3:0 7
12 Kuldar Kulbre 1997 Tamka 1:0 14:0 15:2 20:2 4:0 16:2 6:0 6
13 Nikolai Borzov 1999 1763 Lasnamäe 10:2 2:0 3:0 16:0 21:2 14:0 19:2 6
14 Antanas Zamulskis 2002 Nõmme 11:0 12:2 7:0 9:2 15:0 13:2 4:0 6
15 Tarmo Orgusaar 1996 Käru 5:0 22:2 12:0 10:0 14:2 18:2 7:0 6
16 Richard Mustkivi 1999 Nõmme 6:0 19:2 4:0 13:2 8:0 12:0 21:2 6
17 Silver Juvanen 1995 Käru 4:0 20:2 11:0 21:2 6:0 22:2 9:0 6
18 Marten Heinmaa 1999 Nõmme 20:0 21:2 9:2 11:0 10:0 15:0 22:2 6
19 Alex Matthias Tamm 2001 Lasnamäe 8:0 16:0 10:0 22:2 9:0 20:2 13:0 4
20 Martin Vozov 2000 Lasnamäe 18:2 17:0 8:0 12:0 22:2 19:0 10:0 4
21 Dimitri Zaporovski 2001 Nõmme 3:0 18:0 22:2 17:0 13:0 9:0 16:0 2
22 vaba 7:0 15:0 21:0 19:0 20:0 17:0 18:0 0