Eesti noorte karikavõistlused klubidele 2009 (64): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: '''Eesti noorte karikavõistlused klubidele 2009 vene''' toimusid Paul Kerese Malemajas 17. mail 2009. {| class=wikitable style="text-align: center;" |- !Koht!!Klubi!!Mängija!!Sa !c...)
 
Resümee puudub
 
(ei näidata ühe teise kasutaja 3 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Eesti noorte karikavõistlused klubidele 2009 vene''' toimusid Paul Kerese Malemajas 17. mail 2009.
'''Eesti noorte 2009. aasta karikavõistlused klubidele vene kabes''' toimusid Paul Kerese Malemajas 17. mail 2009.


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|-
!Koht!!Klubi!!Mängija!!Sa
!Koht!!Klubi!!Mängija!!Sa
!colspan="2" | 1
!colspan="2" | 1
40. rida: 39. rida:
|[[Janek Jaanimäe]]||1995||1||2||2||2||2||2||2||2||'''15'''
|[[Janek Jaanimäe]]||1995||1||2||2||2||2||2||2||2||'''15'''
|-
|-
|[[Erik Jaanimäe]]||1994||1||0||2||2||2||2||2||2||'''13'''
|[[Erik Jaanimäe]]||1994||1||0||2||2||2||2||2||+||'''13'''
|-
|-
|[[Helina Rajasalu]]||1993||1||2||1||2||2||2||2||2||'''14'''
|[[Helina Rajasalu]]||1993||1||2||1||2||2||2||2||2||'''14'''
69. rida: 68. rida:
|[[Priit Tänav]]||1991||1||2||2||0||2||2||2||2||'''13'''
|[[Priit Tänav]]||1991||1||2||2||0||2||2||2||2||'''13'''
|-
|-
|[[Mark Kristian Küttim]]||1993||1||1||2||2||2||2||2||2||'''14'''
|[[Mark Kristian Küttim]]||1993||1||1||2||2||2||2||2||+||'''14'''
|-
|-
|[[Kadi Veski]]||1991||1||2||2||2||2||2||2||2||'''15'''
|[[Kadi Veski]]||1991||1||2||2||2||2||2||2||2||'''15'''
98. rida: 97. rida:
|[[Andreas Tulva]]||2000||0||0||0||2||2||2||1||2||'''9'''
|[[Andreas Tulva]]||2000||0||0||0||2||2||2||1||2||'''9'''
|-
|-
|[[Margit Viirma]]||1992||2||1||2||2||2||2||2||2||'''15'''
|[[Margit Viirma]]||1992||2||1||2||2||2||2||2||+||'''15'''
|-
|-
|[[Joanna Sild]]||1997||0||0||2||2||2||2||2||2||'''12'''
|[[Joanna Sild]]||1997||0||0||2||2||2||2||2||2||'''12'''
127. rida: 126. rida:
|[[Sten Kasela]]||1990 ||0||0||2||1||1||2||2||2||'''10'''
|[[Sten Kasela]]||1990 ||0||0||2||1||1||2||2||2||'''10'''
|-
|-
|[[Marten Jaanimets]]||1994 ||0||0||0||1||2||0||2||2||'''7'''
|[[Marten Jaanimets]]||1994 ||0||0||0||1||2||0||2||+||'''7'''
|-
|-
|[[Janet Tamm]]||1994||1||0||0||2||2||2||2||2||'''11'''
|[[Janet Tamm]]||1994||1||0||0||2||2||2||2||2||'''11'''
156. rida: 155. rida:
|[[Juri Voblikov]]||1990||0||2||0||1||2||2||2||2||'''11'''
|[[Juri Voblikov]]||1990||0||2||0||1||2||2||2||2||'''11'''
|-
|-
|[[Viktoria Rubina]]||1993||0||0||0||1||2||0||2||2||'''7'''
|[[Viktoria Rubina]]||1993||0||0||0||1||2||0||2||+||'''7'''
|-
|-
|[[Margarita Doktorova]]||1990||0||0||0||0||1||2||2||2||'''7'''
|[[Margarita Doktorova]]||1990||0||0||0||0||1||2||2||2||'''7'''
185. rida: 184. rida:
|[[Anneli Trees]]||1998||0||0||0||1||0||2||2||2||'''7'''
|[[Anneli Trees]]||1998||0||0||0||1||0||2||2||2||'''7'''
|-
|-
|[[Rebeca Riisna]]||2001||0||0||0||0||0||1||0||2||'''3'''
|[[Rebeca Riisna]]||2001||0||0||0||0||0||1||0||+||'''3'''
|-
|-
|[[Britta-Elisabeth Koorem]]||1999||0||0||0||0||1||1||1||2||'''5'''
|[[Britta-Elisabeth Koorem]]||1999||0||0||0||0||1||1||1||2||'''5'''
214. rida: 213. rida:
|[[Justus Viljamaa]]||1995||0||0||0||0||0||0||0||2||'''2'''
|[[Justus Viljamaa]]||1995||0||0||0||0||0||0||0||2||'''2'''
|-
|-
|[[Karin Haagen]]||1994||0||0||0||2||2||1||2||2||'''9'''
|[[Karin Haagen]]||1994||0||0||0||2||2||1||2||+||'''9'''
|-
|-
|[[Airi Albri]]||1994||0||0||0||0||0||1||2||2||'''5'''
|[[Airi Albri]]||1994||0||0||0||0||0||1||2||2||'''5'''
243. rida: 242. rida:
|[[Rauno Jõemaa]]||1991||0||0||1||0||0||0||2||2||'''5'''
|[[Rauno Jõemaa]]||1991||0||0||1||0||0||0||2||2||'''5'''
|-
|-
|[[Virko Nilender]]||1992||0||0||0||0||0||2||0||2||'''4'''
|[[Virko Nilender]]||1992||0||0||0||0||0||2||0||+||'''4'''
|-
|-
|[[Elisabeth Fofilov]]||1998||0||0||0||0||0||0||0||1||'''1'''
|[[Elisabeth Fofilov]]||1998||0||0||0||0||0||0||0||1||'''1'''
|-
|-
|rowspan="4" | 9.
|rowspan="4" | 9.
|rowspan="4" | [[Kabeklubi Tamka]] — 2
|rowspan="4" | Kabeklubi Tamka — 2
|[[Aleksandra Petrova]]||1994
|[[Aleksandra Petrova]]||1994
|0
|0
270. rida: 269. rida:
|rowspan="4" | '''0''' (4)
|rowspan="4" | '''0''' (4)
|-
|-
|[[Julia Kachurova]]||1993||0||0||0||0||0||0||0||0||'''0'''
|[[Julia Katšurova]]||1993||0||0||0||0||0||0||0||0||'''0'''
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||'''0'''
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||'''0'''
279. rida: 278. rida:
Peakohtunik: [[Lembit Vahesaar]]
Peakohtunik: [[Lembit Vahesaar]]


[[Kategooria:Eesti klubide meistrivõistlused noortele rahvusvahelises kabes|2009]]
[[Kategooria:Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes|2009]]
[[Kategooria:2009]]
[[Kategooria:2009]]

Viimane redaktsioon: 22. november 2014, kell 11:24

Eesti noorte 2009. aasta karikavõistlused klubidele vene kabes toimusid Paul Kerese Malemajas 17. mail 2009.

Koht Klubi Mängija Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Nõmme Kabeklubi — 1 Konstantin Selli 1990   1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  14 15 (56)
Janek Jaanimäe 1995 1 2 2 2 2 2 2 2 15
Erik Jaanimäe 1994 1 0 2 2 2 2 2 + 13
Helina Rajasalu 1993 1 2 1 2 2 2 2 2 14
2. Nõmme Kabeklubi — 2 Anti Ingel 1993 1  1    1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  13 15 (55)
Priit Tänav 1991 1 2 2 0 2 2 2 2 13
Mark Kristian Küttim 1993 1 1 2 2 2 2 2 + 14
Kadi Veski 1991 1 2 2 2 2 2 2 2 15
3. Lasnamäe Male-Kabeklubi — 1 Eljus Šipovski 1994 1  0  1  0    2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  13 12 (49)
Andreas Tulva 2000 0 0 0 2 2 2 1 2 9
Margit Viirma 1992 2 1 2 2 2 2 2 + 15
Joanna Sild 1997 0 0 2 2 2 2 2 2 12
4. Pärnumaa Spordiliit Hendrik Tamm 1996 0  0  1  0  0  0    2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  11 10 (39)
Sten Kasela 1990 0 0 2 1 1 2 2 2 10
Marten Jaanimets 1994 0 0 0 1 2 0 2 + 7
Janet Tamm 1994 1 0 0 2 2 2 2 2 11
5. Kabeklubi Tamka — 1 Vjatšeslav Rumjantsev 1990 0  0  0  0  1  0  0  0    0  2  0  1  2  2  2  2  5 7 (30)
Juri Voblikov 1990 0 2 0 1 2 2 2 2 11
Viktoria Rubina 1993 0 0 0 1 2 0 2 + 7
Margarita Doktorova 1990 0 0 0 0 1 2 2 2 7
6. Lasnamäe Male-Kabeklubi — 2 Veronika Pikkel 1997 0  0  0  0  0  0  0  0  2  0    2  2  2  2  2  2  8 6 (23)
Anneli Trees 1998 0 0 0 1 0 2 2 2 7
Rebeca Riisna 2001 0 0 0 0 0 1 0 + 3
Britta-Elisabeth Koorem 1999 0 0 0 0 1 1 1 2 5
7. Jõgeva Kabeklubi Mihkel Puusepp 1995 0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0    2  2  1  2  5 5 (21)
Justus Viljamaa 1995 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Karin Haagen 1994 0 0 0 2 2 1 2 + 9
Airi Albri 1994 0 0 0 0 0 1 2 2 5
8. Läänemaa Kabeklubi Sander Suurküla 1992 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    1  2  1 2 (11)
Rauno Jõemaa 1991 0 0 1 0 0 0 2 2 5
Virko Nilender 1992 0 0 0 0 0 2 0 + 4
Elisabeth Fofilov 1998 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9. Kabeklubi Tamka — 2 Aleksandra Petrova 1994 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0    2 0 (4)
Julia Katšurova 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    0
Kristina Beljakova 1993 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Peakohtunik: Lembit Vahesaar