Eesti reitingud 1. jaanuar 2007 (64): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
1. rida: 1. rida:
{{pooleli}}
== Arvestatud võistlused: ==
 
;Tavaturniirid (k2=1)
# Eesti juunioride meistrivõistlused 2006 - poisid
# Eesti juunioride meistrivõistlused 2006 - tüdrukud
# Eesti meeste meistrivõistlused 2006 (parandused)
# Eesti võistkondlikud meistrivõistlused
# Saaremaa kapa kabeturniir 2006 - mehed
# Saaremaa kapa kabeturniir 2006 - naised
;Poolkiired turniirid (k2=0.5)
# Eesti meistrivõistlused kadettidele 2006 - poiste finaal
# Eesti meistrivõistlused kadettidele 2006 - tüdrukute finaal
# Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2006 - poiste finaal
# Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2006 - tüdrukute finaal
# Hiiumaa lahtised esivõistlused naistele 2006
# Tallinna meeste meistrivõistlused 2006
# Tallinna naiste meistrivõistlused 2006
;Kiirturniirid (k2=0.3)
# Eesti meistrivõistlused kadettidele 2006 - poiste poolfinaal
# Eesti meistrivõistlused kadettidele 2006 - tüdrukute poolfinaal
# Eesti meistrivõistlused kiirkabes mehed 2006
# Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2006 - tüdrukute poolfinaal
# Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 10. etapp
# Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 11. etapp
# Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 12. etapp
# Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 7. etapp
# Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 8. etapp
# Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 9. etapp
# Hiiumaa lahtised esivõistlused meestele 2006
# Mõttemängude festival 2006 - U10
# Mõttemängude festival 2006 - U14
# Mõttemängude festival 2006 - U18
 
;Välkturniirid (k2=0.1)
# Kadettide ja minikadettide meistrivõistluste järelturniirid ja matšid
 
==Mehed ==
=== Nimekiri A - Top 10 ===
{| class=wikitable
|-
!Jrk.nr
!Nimi
!Kuuluvus
!Järk
!Reiting
!Partiide arv
|-
|1||[[Arno Uutma]]||Keila KK||SM||2602||395
|-
|2||[[Heinar Jahu]]||Nõmme KK||M||2577||350
|-
|3||[[Heiki Karp]]||||M||2565||7
|-
|4||[[Vello Luht]]||Viljandi KK||M||2562||115
|-
|5||[[Argo Unnuk]]||Järvamaa KK||M||2538||176
|-
|6||[[Andrus Tull]]||Järvamaa KK||M||2506||323
|-
|7||[[Raivo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2501||279
|-
|8||[[Ain Rool]]||Järvamaa KK||M||2497||265
|-
|9||[[Villem Lüüs]]||Lasnamäe MKK||M||2492||435
|-
|10||[[Raido Värik]]||Nõmme KK||MK||2475||280
|}
 
=== Nimekirjad A, B ja C tähestiku järjekorras ===
{| class=wikitable
|-
!Jrk.nr
!Nimi
!Kuuluvus
!Järk
!Reiting
!Partiide arv
|-
|1||[[Vallo Aaresild]]||Järvamaa||MK||2332||12
|-
|2||[[Uno Ainsoo]]||Tartu||I||2234||17
|-
|3||[[Enno Allev]]||Valgamaa||||2215||13
|-
|4||[[Imre Anton]]||Nõmme KK||I||2279||241
|-
|5||[[Paul Antsaar]]||Saaremaa KK||MK||2373||256
|-
|6||[[Mart Arst]]||Tartumaa KK||I||2053||13
|-
|7||[[Janis Bekeris]]||Lasnamäe MKK||M||2505||28
|-
|8||[[Reljo Bergman]]||Valga KK||I||2211||4
|-
|9||[[Martin Betlem]]||Lasnamäe MKK||||1899||13
|-
|10||[[Andrei Birjukov]]||Lasnamäe MKK||II||2154||11
|-
|11||[[Nikita Bogdanov]]||Tamka||||1997||22
|-
|12||[[Nikolai Borzov]]||Lasnamäe MKK||||1763||13
|-
|13||[[Riho Briker]]||Nõmme KK||I||2072||117
|-
|14||[[Enno Eerma]]||Tartumaa KK||M||2400||490
|-
|15||[[Gert Elmaste]]||Viljandi KK||||2149||33
|-
|16||[[Henn Ennok]]||Viljandi KK||MK||2214||72
|-
|17||[[Feliks Gluško]]||Nõmme KK||II||2078||10
|-
|18||[[Maldon Haljas]]||Kunda||M||2447||587
|-
|19||[[Andres Hantson]]||Lasnamäe MKK||M||2408||165
|-
|20||[[Hanno Hantson]]||Lasnamäe MKK||II||2181||53
|-
|21||[[Rafael Hecht]]||||||2235||14
|-
|22||[[Anton Hermann]]||Puka||MK||2174||20
|-
|23||[[Jüri Hermann]]||Puka||MK||2336||49
|-
|24||[[Andres Idnurm]]||Nõmme KK||I||2000||42
|-
|25||[[Anti Ingel]]||Keila KK||NI||2199||339
|-
|26||[[Heino Int]]||Kohtla-Järve||MK||2366||36
|-
|27||[[Nikolai Ismailov]]||Lasnamäe MKK||MK||2340||36
|-
|28||[[Toomas Ismailov]]||Lasnamäe MKK||MK||2270||39
|-
|29||[[Konstantin Ispravnõi]]||Tartumaa KK||I||2200||68
|-
|30||[[Erik Jaanimäe]]||Nõmme KK||III||1807||31
|-
|31||[[Janek Jaanimäe]]||Nõmme KK||II||1823||71
|-
|32||[[Marek Jaanimäe]]||Nõmme KK||||1708||17
|-
|33||[[Edo Jaanuska]]||Jõgevamaa||MK||2336||22
|-
|34||[[Heinar Jahu]]||Nõmme KK||M||2577||350
|-
|35||[[Martin Jantson]]||Nõmme KK||||1915||15
|-
|36||[[Nikolai Jegorov]]||Lasnamäe MKK||MK||2164||317
|-
|37||[[Jevgeni Jendõletov]]||Tallinn||I||2262||5
|-
|38||[[Mark Joa]]||Lasnamäe MKK||||2085||32
|-
|39||[[Kristjan Jürgenson]]||Nõmme KK||II||1859||39
|-
|40||[[Priit Jürjo]]||Järvamaa KK||MK||2147||24
|-
|41||[[Villu Kallas]]||Saaremaa KK||I||2164||14
|-
|42||[[Hillar Kalvistu]]||Rakvere||I||2343||9
|-
|43||[[Raimo Karjus]]||Nõmme KK||MK||2367||227
|-
|44||[[Heiki Karp]]||||M||2565||7
|-
|45||[[Kenneth Karp]]||Lasnamäe MKK||MK||2438||161
|-
|46||[[Kalev Karus]]||Nõmme KK||II||2152||13
|-
|47||[[Karl Jaagup Kask]]||Nõmme KK||||1810||20
|-
|48||[[Orme Kaul]]||Rakvere||MK||2378||329
|-
|49||[[Jaak Keerig]]||Viljandi KK||MK||2175||261
|-
|50||[[Mihkel Keert]]||Nõmme KK||III||1726||11
|-
|51||[[Jaanus Kiil]]||Saaremaa KK||||2086||10
|-
|52||[[Kalle Kilkson]]||Lasnamäe MKK||I||2309||15
|-
|53||[[Rein Kirst]]||Saaremaa KK||I||2323||232
|-
|54||[[Rein Kivi]]||Hiiumaa KK||I||2192||27
|-
|55||[[Ruut Kivi]]||Hiiumaa KK||I||2219||25
|-
|56||[[Igor Kljuiko]]||Maardu KK||I||1895||38
|-
|57||[[Norman Knjazev]]||Lasnamäe MKK||I||1822||78
|-
|58||[[Kaarel Koitla]]||Pärnu||||2305||25
|-
|59||[[Rando Komissarov]]||Lasnamäe MKK||I||2053||17
|-
|60||[[Nikita Konovaltšuk]]||Maardu KK||II||2184||33
|-
|61||[[Edik Koppelmann]]||Nõmme KK||III||2068||10
|-
|62||[[Vladimir Kotov]]||Maardu KK||||2157||19
|-
|63||[[Nikolai Kutsenko]]||Tallinn||I||2297||18
|-
|64||[[Tarvo Kuuspere]]||Järvamaa KK||MK||2405||59
|-
|65||[[Raiko Kütt]]||Valga KK||II||2108||10
|-
|66||[[Mark Kristian Küttim]]||Nõmme KK||II||1839||38
|-
|67||[[Peeter Küttner]]||Nõmme KK||MK||2272||45
|-
|68||[[Jaak Laast]]||Keila KK||MK||2372||203
|-
|69||[[Evald Lagle]]||Viljandi KK||I||2096||28
|-
|70||[[Algo Laidvee]]||Tartumaa KK||MK||2384||618
|-
|71||[[Mihhail Lazarev]]||Tartu||I||2217||73
|-
|72||[[Toomas Laul]]||Valga KK||II||2176||12
|-
|73||[[Heldur Laumets]]||Jõgeva||||2077||12
|-
|74||[[Gennadi Lavrentjev]]||Narva||MK||2309||77
|-
|75||[[Jaan Leemet]]||Kääru KK||MK||2245||27
|-
|76||[[Markko Legonkov]]||Nissi||II||2099||15
|-
|77||[[Leino Lember]]||Saaremaa KK||I||2149||53
|-
|78||[[Uudo Lember]]||Saaremaa KK||I||2192||10
|-
|79||[[Endel Lettens]]||Järvamaa||MK||2207||12
|-
|80||[[Hannes Liim]]||Lasnamäe MKK||II||2149||18
|-
|81||[[Ants Liiva]]||Tartumaa KK||I||2193||48
|-
|82||[[Martin Linder]]||Viljandi KK||I||2174||85
|-
|83||[[Harry Loomus]]||Nõmme KK||I||2183||41
|-
|84||[[Otto Luberg]]||||||2202||7
|-
|85||[[Taavi Ludvi]]||Lasnamäe MKK||||1847||15
|-
|86||[[Vello Luht]]||Viljandi KK||M||2562||115
|-
|87||[[Tarmo Lukk]]||||MK||2368||7
|-
|88||[[Raimo Luugan]]||Hiiumaa KK||I||2313||24
|-
|89||[[Enno Luulik]]||Rapla||I||2266||28
|-
|90||[[Jüri Lätt]]||Tartu||MK||2229||147
|-
|91||[[Villem Lüüs]]||Lasnamäe MKK||M||2492||435
|-
|92||[[Lembit Maidla]]||||||2236||9
|-
|93||[[Aivo Malm]]||Maardu KK||I||2104||168
|-
|94||[[Udo Mandre]]||||||2107||16
|-
|95||[[Margus Martsepp]]||Nõmme KK||I||2170||87
|-
|96||[[Aleksandr Martõnov]]||Maardu KK||I||2176||110
|-
|97||[[Mati Merisaar]]||Tallinn||I||2180||115
|-
|98||[[Indrek Migur]]||Lahepere SK||MK||2341||288
|-
|99||[[Marko Mikiver]]||Lasnamäe MKK||II||2156||10
|-
|100||[[August Morozov]]||Pärnu||MK||2385||44
|-
|101||[[Kalle Mõtsnik]]||Viimsi||||2117||13
|-
|102||[[Janek Mäggi]]||Lasnamäe MKK||MK||2314||36
|-
|103||[[Endel Niineväli]]||Tallinn||MK||2106||384
|-
|104||[[Vladimir Nikiforov]]||Tallinn||||2047||9
|-
|105||[[Aksel Ojaste]]||Tartumaa KK||I||1944||13
|-
|106||[[Lev Orlov]]||Keila KK||MK||2331||155
|-
|107||[[Anton Otsa]]||Hiiumaa KK||I||2252||26
|-
|108||[[Olavi Paavo]]||Lasnamäe MKK||MK||2245||16
|-
|109||[[Rainar Paavo]]||Lasnamäe MKK||MK||2374||15
|-
|110||[[Osvald Pais]]||Pärnu||MK||2425||46
|-
|111||[[Harri Parts]]||Tallinn||MK||2314||17
|-
|112||[[Mihhail Patrenin]]||||||1707||16
|-
|113||[[Vassili Patskun]]||Maardu KK||MK||2258||289
|-
|114||[[Indrek Peenmaa]]||Keila KK||MK||2460||8
|-
|115||[[Viktor Peep]]||Rõngu||I||2285||38
|-
|116||[[Aivar Pent]]||Viljandi KK||MK||2378||17
|-
|117||[[Ants Pent]]||||MK||2200||97
|-
|118||[[Indrek Perk]]||Nõmme KK||I||2187||13
|-
|119||[[Kaljo Pihlamets]]||Hiiumaa KK||II||2196||20
|-
|120||[[Viktor Pjahhov]]||Tallinn||I||2155||90
|-
|121||[[Uno Plakk]]||Keila KK||M||2424||333
|-
|122||[[Hillar Ploompuu]]||Maardu KK||MK||2246||369
|-
|123||[[Genadi Popman]]||||||2324||9
|-
|124||[[Arvo Põder]]||Viljandi KK||I||2146||55
|-
|125||[[Aarne Pärn]]||Viljandi KK||I||2095||24
|-
|126||[[Uku Pärn]]||Nõmme KK||I||2018||26
|-
|127||[[Kaido Raidla]]||Tartumaa KK||I||2208||230
|-
|128||[[Villu Raja]]||Tartumaa KK||MK||2392||60
|-
|129||[[Ülev Rattasep]]||Rakvere||MK||2118||17
|-
|130||[[Lauri Ringimäe]]||Lasnamäe MKK||I||2237||11
|-
|131||[[Arvo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2457||206
|-
|132||[[Raivo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2501||279
|-
|133||[[Taivo Rist]]||Hiiumaa KK||MK||2327||393
|-
|134||[[Ants Ristikivi]]||Keila KK||MK||2210||18
|-
|135||[[Jaan Rohtsalu]]||Järvamaa KK||MK||2213||61
|-
|136||[[Siim Rohtvee]]||Hiiumaa KK||II||2134||63
|-
|137||[[Oliver Rohumäe]]||Nõmme KK||II||1881||13
|-
|138||[[Ain Rool]]||Järvamaa KK||M||2497||265
|-
|139||[[Kalju Rooni]]||Pärnu||I||2144||23
|-
|140||[[Tarmo Rosenberg]]||Valga KK||II||2168||16
|-
|141||[[Arvo Saar]]||Tartumaa KK||I||2134||13
|-
|142||[[Kalju Saar]]||Tartumaa KK||I||2017||45
|-
|143||[[Siim Saavik]]||Lasnamäe MKK||II||2113||35
|-
|144||[[Mati Safronov]]||Hiiumaa KK||I||2178||58
|-
|145||[[Vitali Samoiljuk]]||Valga||||2187||15
|-
|146||[[Rafael Saskevitš]]||Maardu KK||I||2234||154
|-
|147||[[Nisen Schenkmann]]||Tallinn||MK||2259||23
|-
|148||[[Konstantin Selli]]||Nõmme KK||MK||2383||388
|-
|149||[[Martin Seppam]]||Nõmme KK||I||1946||27
|-
|150||[[Aleksandr Serõn]]||||MK||2363||37
|-
|151||[[Jüri Siim]]||Järvamaa KK||MK||2414||55
|-
|152||[[Jüri Siimer]]||Viljandi KK||I||2223||18
|-
|153||[[Paul Sillaots]]||Viljandi KK||I||2255||47
|-
|154||[[Boriss Solunkin]]||Lasnamäe MKK||I||2104||55
|-
|155||[[Viktor Soosaar]]||Saaremaa KK||I||2201||12
|-
|156||[[Haljand Sööt]]||Tartumaa KK||I||2106||13
|-
|157||[[Eljus Šipovski]]||Lasnamäe MKK||II||1795||85
|-
|158||[[Valeri Zakorjukin]]||Narva||I||2317||14
|-
|159||[[Martin Talimets]]||Nõmme KK||I||2120||113
|-
|160||[[Ants Talumaa]]||Hiiumaa KK||I||2264||97
|-
|161||[[Arvi Tamm]]||Pärnu||I||2149||37
|-
|162||[[Hendrik Tamm]]||Pärnu||II||1947||27
|-
|163||[[Illar Tamme]]||Tallinn||I||2134||34
|-
|164||[[Toomas Tammer]]||Keila KK||||2080||13
|-
|165||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||Lasnamäe MKK||I||2175||426
|-
|166||[[Ahto Tamre]]||Nõmme KK||I||2191||20
|-
|167||[[Aleksandr Tarassenko]]||Tamka||I||2140||33
|-
|168||[[Andrei Tarassenko]]||Maardu KK||I||2111||15
|-
|169||[[Lev Temin]]||Nõmme KK||II||2078||30
|-
|170||[[Zelig Temin]]||Nõmme KK||I||2220||43
|-
|171||[[Jaak Tibar]]||Lasnamäe MKK||MK||2189||125
|-
|172||[[Toivo Tiislär]]||Valga||I||2243||9
|-
|173||[[Avo Toots]]||Tartumaa KK||MK||2375||45
|-
|174||[[Mairo Tori]]||Nissi||||2083||14
|-
|175||[[Ardu Treinbuk]]||Narva||MK||2406||224
|-
|176||[[Aleksandr Trotskihh]]||Keila KK||M||2457||8
|-
|177||[[Jaan Truu]]||Saaremaa KK||MK||2310||183
|-
|178||[[Sergei Tšistjakov]]||Lasnamäe MKK||MK||2305||614
|-
|179||[[Andrus Tull]]||Järvamaa KK||M||2506||323
|-
|180||[[Tarmo Tulva]]||Lasnamäe MKK||MK||2208||120
|-
|181||[[Nikolai Tuptsienko]]||Narva||MK||2235||15
|-
|182||[[Ervin Tõrva]]||Pärnumaa||I||2230||11
|-
|183||[[Priit Tänav]]||Nõmme KK||I||2307||248
|-
|184||[[Rene Tänover]]||Lasnamäe MKK||I||2188||41
|-
|185||[[Argo Unnuk]]||Järvamaa KK||M||2538||176
|-
|186||[[Veniamin Utšambrin]]||Lasnamäe MKK||MK||2326||41
|-
|187||[[Arno Uutma]]||Keila KK||SM||2602||395
|-
|188||[[Hain Vaher]]||Saaremaa KK||MK||2333||69
|-
|189||[[Meelis Vaher]]||Saaremaa KK||||2239||25
|-
|190||[[Ivo Vana]]||Hiiumaa KK||I||2303||43
|-
|191||[[Vello Velbaum]]||Nõmme KK||MK||2306||454
|-
|192||[[Rein Vettner]]||Nõmme KK||MK||2366||7
|-
|193||[[Martin Vips]]||Lasnamäe MKK||I||2202||18
|-
|194||[[Urmas Visk]]||Jõgevamaa||||2255||17
|-
|195||[[Juri Voblikov]]||Tamka||||1758||12
|-
|196||[[Raido Värik]]||Nõmme KK||MK||2475||280
|-
|197||[[Urmas Väärtnõu]]||Keila KK||MK||2459||129
|-
|198||[[Kuido Õismaa]]||Tallinn||MK||2194||224
|-
|199||[[Artur Ööbik]]||||||1963||16
|}


==Naised ==
==Naised ==

Viimane redaktsioon: 13. jaanuar 2007, kell 00:06

Arvestatud võistlused:

Tavaturniirid (k2=1)
  1. Eesti juunioride meistrivõistlused 2006 - poisid
  2. Eesti juunioride meistrivõistlused 2006 - tüdrukud
  3. Eesti meeste meistrivõistlused 2006 (parandused)
  4. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused
  5. Saaremaa kapa kabeturniir 2006 - mehed
  6. Saaremaa kapa kabeturniir 2006 - naised
Poolkiired turniirid (k2=0.5)
  1. Eesti meistrivõistlused kadettidele 2006 - poiste finaal
  2. Eesti meistrivõistlused kadettidele 2006 - tüdrukute finaal
  3. Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2006 - poiste finaal
  4. Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2006 - tüdrukute finaal
  5. Hiiumaa lahtised esivõistlused naistele 2006
  6. Tallinna meeste meistrivõistlused 2006
  7. Tallinna naiste meistrivõistlused 2006
Kiirturniirid (k2=0.3)
  1. Eesti meistrivõistlused kadettidele 2006 - poiste poolfinaal
  2. Eesti meistrivõistlused kadettidele 2006 - tüdrukute poolfinaal
  3. Eesti meistrivõistlused kiirkabes mehed 2006
  4. Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2006 - tüdrukute poolfinaal
  5. Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 10. etapp
  6. Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 11. etapp
  7. Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 12. etapp
  8. Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 7. etapp
  9. Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 8. etapp
  10. Enn Rüütsalu mälestusturniir 2006 - 9. etapp
  11. Hiiumaa lahtised esivõistlused meestele 2006
  12. Mõttemängude festival 2006 - U10
  13. Mõttemängude festival 2006 - U14
  14. Mõttemängude festival 2006 - U18
Välkturniirid (k2=0.1)
  1. Kadettide ja minikadettide meistrivõistluste järelturniirid ja matšid

Mehed

Nimekiri A - Top 10

Jrk.nr Nimi Kuuluvus Järk Reiting Partiide arv
1 Arno Uutma Keila KK SM 2602 395
2 Heinar Jahu Nõmme KK M 2577 350
3 Heiki Karp M 2565 7
4 Vello Luht Viljandi KK M 2562 115
5 Argo Unnuk Järvamaa KK M 2538 176
6 Andrus Tull Järvamaa KK M 2506 323
7 Raivo Rist Hiiumaa KK M 2501 279
8 Ain Rool Järvamaa KK M 2497 265
9 Villem Lüüs Lasnamäe MKK M 2492 435
10 Raido Värik Nõmme KK MK 2475 280

Nimekirjad A, B ja C tähestiku järjekorras

Jrk.nr Nimi Kuuluvus Järk Reiting Partiide arv
1 Vallo Aaresild Järvamaa MK 2332 12
2 Uno Ainsoo Tartu I 2234 17
3 Enno Allev Valgamaa 2215 13
4 Imre Anton Nõmme KK I 2279 241
5 Paul Antsaar Saaremaa KK MK 2373 256
6 Mart Arst Tartumaa KK I 2053 13
7 Janis Bekeris Lasnamäe MKK M 2505 28
8 Reljo Bergman Valga KK I 2211 4
9 Martin Betlem Lasnamäe MKK 1899 13
10 Andrei Birjukov Lasnamäe MKK II 2154 11
11 Nikita Bogdanov Tamka 1997 22
12 Nikolai Borzov Lasnamäe MKK 1763 13
13 Riho Briker Nõmme KK I 2072 117
14 Enno Eerma Tartumaa KK M 2400 490
15 Gert Elmaste Viljandi KK 2149 33
16 Henn Ennok Viljandi KK MK 2214 72
17 Feliks Gluško Nõmme KK II 2078 10
18 Maldon Haljas Kunda M 2447 587
19 Andres Hantson Lasnamäe MKK M 2408 165
20 Hanno Hantson Lasnamäe MKK II 2181 53
21 Rafael Hecht 2235 14
22 Anton Hermann Puka MK 2174 20
23 Jüri Hermann Puka MK 2336 49
24 Andres Idnurm Nõmme KK I 2000 42
25 Anti Ingel Keila KK NI 2199 339
26 Heino Int Kohtla-Järve MK 2366 36
27 Nikolai Ismailov Lasnamäe MKK MK 2340 36
28 Toomas Ismailov Lasnamäe MKK MK 2270 39
29 Konstantin Ispravnõi Tartumaa KK I 2200 68
30 Erik Jaanimäe Nõmme KK III 1807 31
31 Janek Jaanimäe Nõmme KK II 1823 71
32 Marek Jaanimäe Nõmme KK 1708 17
33 Edo Jaanuska Jõgevamaa MK 2336 22
34 Heinar Jahu Nõmme KK M 2577 350
35 Martin Jantson Nõmme KK 1915 15
36 Nikolai Jegorov Lasnamäe MKK MK 2164 317
37 Jevgeni Jendõletov Tallinn I 2262 5
38 Mark Joa Lasnamäe MKK 2085 32
39 Kristjan Jürgenson Nõmme KK II 1859 39
40 Priit Jürjo Järvamaa KK MK 2147 24
41 Villu Kallas Saaremaa KK I 2164 14
42 Hillar Kalvistu Rakvere I 2343 9
43 Raimo Karjus Nõmme KK MK 2367 227
44 Heiki Karp M 2565 7
45 Kenneth Karp Lasnamäe MKK MK 2438 161
46 Kalev Karus Nõmme KK II 2152 13
47 Karl Jaagup Kask Nõmme KK 1810 20
48 Orme Kaul Rakvere MK 2378 329
49 Jaak Keerig Viljandi KK MK 2175 261
50 Mihkel Keert Nõmme KK III 1726 11
51 Jaanus Kiil Saaremaa KK 2086 10
52 Kalle Kilkson Lasnamäe MKK I 2309 15
53 Rein Kirst Saaremaa KK I 2323 232
54 Rein Kivi Hiiumaa KK I 2192 27
55 Ruut Kivi Hiiumaa KK I 2219 25
56 Igor Kljuiko Maardu KK I 1895 38
57 Norman Knjazev Lasnamäe MKK I 1822 78
58 Kaarel Koitla Pärnu 2305 25
59 Rando Komissarov Lasnamäe MKK I 2053 17
60 Nikita Konovaltšuk Maardu KK II 2184 33
61 Edik Koppelmann Nõmme KK III 2068 10
62 Vladimir Kotov Maardu KK 2157 19
63 Nikolai Kutsenko Tallinn I 2297 18
64 Tarvo Kuuspere Järvamaa KK MK 2405 59
65 Raiko Kütt Valga KK II 2108 10
66 Mark Kristian Küttim Nõmme KK II 1839 38
67 Peeter Küttner Nõmme KK MK 2272 45
68 Jaak Laast Keila KK MK 2372 203
69 Evald Lagle Viljandi KK I 2096 28
70 Algo Laidvee Tartumaa KK MK 2384 618
71 Mihhail Lazarev Tartu I 2217 73
72 Toomas Laul Valga KK II 2176 12
73 Heldur Laumets Jõgeva 2077 12
74 Gennadi Lavrentjev Narva MK 2309 77
75 Jaan Leemet Kääru KK MK 2245 27
76 Markko Legonkov Nissi II 2099 15
77 Leino Lember Saaremaa KK I 2149 53
78 Uudo Lember Saaremaa KK I 2192 10
79 Endel Lettens Järvamaa MK 2207 12
80 Hannes Liim Lasnamäe MKK II 2149 18
81 Ants Liiva Tartumaa KK I 2193 48
82 Martin Linder Viljandi KK I 2174 85
83 Harry Loomus Nõmme KK I 2183 41
84 Otto Luberg 2202 7
85 Taavi Ludvi Lasnamäe MKK 1847 15
86 Vello Luht Viljandi KK M 2562 115
87 Tarmo Lukk MK 2368 7
88 Raimo Luugan Hiiumaa KK I 2313 24
89 Enno Luulik Rapla I 2266 28
90 Jüri Lätt Tartu MK 2229 147
91 Villem Lüüs Lasnamäe MKK M 2492 435
92 Lembit Maidla 2236 9
93 Aivo Malm Maardu KK I 2104 168
94 Udo Mandre 2107 16
95 Margus Martsepp Nõmme KK I 2170 87
96 Aleksandr Martõnov Maardu KK I 2176 110
97 Mati Merisaar Tallinn I 2180 115
98 Indrek Migur Lahepere SK MK 2341 288
99 Marko Mikiver Lasnamäe MKK II 2156 10
100 August Morozov Pärnu MK 2385 44
101 Kalle Mõtsnik Viimsi 2117 13
102 Janek Mäggi Lasnamäe MKK MK 2314 36
103 Endel Niineväli Tallinn MK 2106 384
104 Vladimir Nikiforov Tallinn 2047 9
105 Aksel Ojaste Tartumaa KK I 1944 13
106 Lev Orlov Keila KK MK 2331 155
107 Anton Otsa Hiiumaa KK I 2252 26
108 Olavi Paavo Lasnamäe MKK MK 2245 16
109 Rainar Paavo Lasnamäe MKK MK 2374 15
110 Osvald Pais Pärnu MK 2425 46
111 Harri Parts Tallinn MK 2314 17
112 Mihhail Patrenin 1707 16
113 Vassili Patskun Maardu KK MK 2258 289
114 Indrek Peenmaa Keila KK MK 2460 8
115 Viktor Peep Rõngu I 2285 38
116 Aivar Pent Viljandi KK MK 2378 17
117 Ants Pent MK 2200 97
118 Indrek Perk Nõmme KK I 2187 13
119 Kaljo Pihlamets Hiiumaa KK II 2196 20
120 Viktor Pjahhov Tallinn I 2155 90
121 Uno Plakk Keila KK M 2424 333
122 Hillar Ploompuu Maardu KK MK 2246 369
123 Genadi Popman 2324 9
124 Arvo Põder Viljandi KK I 2146 55
125 Aarne Pärn Viljandi KK I 2095 24
126 Uku Pärn Nõmme KK I 2018 26
127 Kaido Raidla Tartumaa KK I 2208 230
128 Villu Raja Tartumaa KK MK 2392 60
129 Ülev Rattasep Rakvere MK 2118 17
130 Lauri Ringimäe Lasnamäe MKK I 2237 11
131 Arvo Rist Hiiumaa KK M 2457 206
132 Raivo Rist Hiiumaa KK M 2501 279
133 Taivo Rist Hiiumaa KK MK 2327 393
134 Ants Ristikivi Keila KK MK 2210 18
135 Jaan Rohtsalu Järvamaa KK MK 2213 61
136 Siim Rohtvee Hiiumaa KK II 2134 63
137 Oliver Rohumäe Nõmme KK II 1881 13
138 Ain Rool Järvamaa KK M 2497 265
139 Kalju Rooni Pärnu I 2144 23
140 Tarmo Rosenberg Valga KK II 2168 16
141 Arvo Saar Tartumaa KK I 2134 13
142 Kalju Saar Tartumaa KK I 2017 45
143 Siim Saavik Lasnamäe MKK II 2113 35
144 Mati Safronov Hiiumaa KK I 2178 58
145 Vitali Samoiljuk Valga 2187 15
146 Rafael Saskevitš Maardu KK I 2234 154
147 Nisen Schenkmann Tallinn MK 2259 23
148 Konstantin Selli Nõmme KK MK 2383 388
149 Martin Seppam Nõmme KK I 1946 27
150 Aleksandr Serõn MK 2363 37
151 Jüri Siim Järvamaa KK MK 2414 55
152 Jüri Siimer Viljandi KK I 2223 18
153 Paul Sillaots Viljandi KK I 2255 47
154 Boriss Solunkin Lasnamäe MKK I 2104 55
155 Viktor Soosaar Saaremaa KK I 2201 12
156 Haljand Sööt Tartumaa KK I 2106 13
157 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK II 1795 85
158 Valeri Zakorjukin Narva I 2317 14
159 Martin Talimets Nõmme KK I 2120 113
160 Ants Talumaa Hiiumaa KK I 2264 97
161 Arvi Tamm Pärnu I 2149 37
162 Hendrik Tamm Pärnu II 1947 27
163 Illar Tamme Tallinn I 2134 34
164 Toomas Tammer Keila KK 2080 13
165 Mihkel-Kalju Tammeveski Lasnamäe MKK I 2175 426
166 Ahto Tamre Nõmme KK I 2191 20
167 Aleksandr Tarassenko Tamka I 2140 33
168 Andrei Tarassenko Maardu KK I 2111 15
169 Lev Temin Nõmme KK II 2078 30
170 Zelig Temin Nõmme KK I 2220 43
171 Jaak Tibar Lasnamäe MKK MK 2189 125
172 Toivo Tiislär Valga I 2243 9
173 Avo Toots Tartumaa KK MK 2375 45
174 Mairo Tori Nissi 2083 14
175 Ardu Treinbuk Narva MK 2406 224
176 Aleksandr Trotskihh Keila KK M 2457 8
177 Jaan Truu Saaremaa KK MK 2310 183
178 Sergei Tšistjakov Lasnamäe MKK MK 2305 614
179 Andrus Tull Järvamaa KK M 2506 323
180 Tarmo Tulva Lasnamäe MKK MK 2208 120
181 Nikolai Tuptsienko Narva MK 2235 15
182 Ervin Tõrva Pärnumaa I 2230 11
183 Priit Tänav Nõmme KK I 2307 248
184 Rene Tänover Lasnamäe MKK I 2188 41
185 Argo Unnuk Järvamaa KK M 2538 176
