Eesti reitingud 1. jaanuar 2009 (64): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
300. rida: 300. rida:
|115||[[Lev Orlov]]||Keila KK||MK||2331||155
|115||[[Lev Orlov]]||Keila KK||MK||2331||155
|-
|-
|116||[[Kaarel Ots]]||Jõgeva||||2284||16
|116||[[Kaarel Ots]]||Jõgeva||||2307||33
|-
|-
|117||[[Kaarel Ots]]||Jõgeva||||2328||17
|117||[[Anton Otsa]]||Hiiumaa KK||I||2252||26
|-
|-
|118||[[Anton Otsa]]||Hiiumaa KK||I||2252||26
|118||[[Olavi Paavo]]||Lasnamäe MKK||MK||2245||16
|-
|-
|119||[[Olavi Paavo]]||Lasnamäe MKK||MK||2245||16
|119||[[Rainar Paavo]]||Lasnamäe MKK||MK||2374||15
|-
|-
|120||[[Rainar Paavo]]||Lasnamäe MKK||MK||2374||15
|120||[[Osvald Pais]]||Pärnu||MK||2377||84
|-
|-
|121||[[Osvald Pais]]||Pärnu||MK||2377||84
|121||[[Maido Pajo]]||||||2161||9
|-
|-
|122||[[Maido Pajo]]||||||2161||9
|122||[[Urmas Paluoja]]||||||2131||25
|-
|-
|123||[[Urmas Paluoja]]||||||2131||25
|123||[[Harri Parts]]||Tallinn||MK||2314||17
|-
|-
|124||[[Harri Parts]]||Tallinn||MK||2314||17
|124||[[Riivo Parts]]||Käru||||1473||11
|-
|-
|125||[[Riivo Parts]]||Käru||||1473||11
|125||[[Mihhail Patrenin]]||||||1707||16
|-
|-
|126||[[Mihhail Patrenin]]||||||1707||16
|126||[[Vassili Patskun]]||Maardu KK||MK||2252||327
|-
|-
|127||[[Vassili Patskun]]||Maardu KK||MK||2252||327
|127||[[Indrek Peenmaa]]||Keila KK||MK||2460||8
|-
|-
|128||[[Indrek Peenmaa]]||Keila KK||MK||2460||8
|128||[[Viktor Peep]]||Rõngu||I||2251||58
|-
|-
|129||[[Viktor Peep]]||Rõngu||I||2251||58
|129||[[Aivar Pent]]||Viljandi KK||MK||2378||17
|-
|-
|130||[[Aivar Pent]]||Viljandi KK||MK||2378||17
|130||[[Ants Pent]]||||MK||2079||260
|-
|-
|131||[[Ants Pent]]||||MK||2079||260
|131||[[Indrek Perk]]||Nõmme KK||I||2187||13
|-
|-
|132||[[Indrek Perk]]||Nõmme KK||I||2187||13
|132||[[Kaljo Pihlamets]]||Hiiumaa KK||II||2197||25
|-
|-
|133||[[Kaljo Pihlamets]]||Hiiumaa KK||II||2197||25
|133||[[Rasmus Pikkel]]||Lasnamäe MKK||||1666||16
|-
|-
|134||[[Rasmus Pikkel]]||Lasnamäe MKK||||1666||16
|134||[[Viktor Pjahhov]]||Tallinn||I||2126||252
|-
|-
|135||[[Viktor Pjahhov]]||Tallinn||I||2126||252
|135||[[Uno Plakk]]||Keila KK||M||2423||481
|-
|-
|136||[[Uno Plakk]]||Keila KK||M||2423||481
|136||[[Hillar Ploompuu]]||Maardu KK||MK||2214||531
|-
|-
|137||[[Hillar Ploompuu]]||Maardu KK||MK||2214||531
|137||[[Genadi Popman]]||||||2289||38
|-
|-
|138||[[Genadi Popman]]||||||2289||38
|138||[[Agur Puström]]||Pärnumaa||||1962||32
|-
|-
|139||[[Agur Puström]]||Pärnumaa||||1962||32
|139||[[Arvo Põder]]||Viljandi KK||I||2144||78
|-
|-
|140||[[Arvo Põder]]||Viljandi KK||I||2144||78
|140||[[Aarne Pärn]]||Viljandi KK||I||2097||49
|-
|-
|141||[[Aarne Pärn]]||Viljandi KK||I||2097||49
|141||[[Elar Pärn]]||||||2279||9
|-
|-
|142||[[Elar Pärn]]||||||2279||9
|142||[[Uku Pärn]]||Nõmme KK||I||2018||26
|-
|-
|143||[[Uku Pärn]]||Nõmme KK||I||2018||26
|143||[[Ivo Pärnapuu]]||Rapla||||2092||23
|-
|-
|144||[[Ivo Pärnapuu]]||Rapla||||2092||23
|144||[[Kaido Raidla]]||Tartumaa KK||I||2173||370
|-
|-
|145||[[Kaido Raidla]]||Tartumaa KK||I||2173||370
|145||[[Jüri Raidväli]]||||MK||2376||9
|-
|-
|146||[[Jüri Raidväli]]||||MK||2376||9
|146||[[Villu Raja]]||Tartumaa KK||MK||2392||60
|-
|-
|147||[[Villu Raja]]||Tartumaa KK||MK||2392||60
|147||[[Ülev Rattasep]]||Rakvere||MK||2120||30
|-
|-
|148||[[Ülev Rattasep]]||Rakvere||MK||2120||30
|148||[[René Reinumägi]]||||||1925||29
|-
|-
|149||[[René Reinumägi]]||||||1925||29
|149||[[Lauri Ringimäe]]||Lasnamäe MKK||I||2237||11
|-
|-
|150||[[Lauri Ringimäe]]||Lasnamäe MKK||I||2237||11
|150||[[Arvo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2522||308
|-
|-
|151||[[Arvo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2522||308
|151||[[Raivo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2527||386
|-
|-
|152||[[Raivo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2527||386
|152||[[Taivo Rist]]||Hiiumaa KK||MK||2291||610
|-
|-
|153||[[Taivo Rist]]||Hiiumaa KK||MK||2291||610
|153||[[Kristjan Risti]]||Lasnamäe MKK||||1500||11
|-
|-
|154||[[Kristjan Risti]]||Lasnamäe MKK||||1500||11
|154||[[Jaan Rohtsalu]]||Järvamaa KK||MK||2208||81
|-
|-
|155||[[Jaan Rohtsalu]]||Järvamaa KK||MK||2208||81
|155||[[Siim Rohtvee]]||Hiiumaa KK||II||2134||63
|-
|-
|156||[[Siim Rohtvee]]||Hiiumaa KK||II||2134||63
|156||[[Oliver Rohumäe]]||Nõmme KK||II||1881||13
|-
|-
|157||[[Oliver Rohumäe]]||Nõmme KK||II||1881||13
|157||[[Ain Rool]]||Järvamaa KK||M||2494||318
|-
|-
|158||[[Ain Rool]]||Järvamaa KK||M||2494||318
|158||[[Kalju Rooni]]||Pärnu||I||2144||23
|-
|-
|159||[[Kalju Rooni]]||Pärnu||I||2144||23
|159||[[Tarmo Rosenberg]]||Valga KK||II||2168||16
|-
|-
|160||[[Tarmo Rosenberg]]||Valga KK||II||2168||16
|160||[[Vjatšeslav Rumjantsev]]||Tamka||||1441||21
|-
|-
|161||[[Vjatšeslav Rumjantsev]]||Tamka||||1441||21
|161||[[Peeter Rättel]]||Pärnumaa||||1980||25
|-
|-
|162||[[Peeter Rättel]]||Pärnumaa||||1980||25
|162||[[Arvo Saar]]||Tartumaa KK||I||2134||13
|-
|-
|163||[[Arvo Saar]]||Tartumaa KK||I||2134||13
|163||[[Kalju Saar]]||Tartumaa KK||I||2017||45
|-
|-
|164||[[Kalju Saar]]||Tartumaa KK||I||2017||45
|164||[[Siim Saavik]]||Lasnamäe MKK||II||2113||35
|-
|-
|165||[[Siim Saavik]]||Lasnamäe MKK||II||2113||35
|165||[[Mati Safronov]]||Hiiumaa KK||I||2178||63
|-
|-
|166||[[Mati Safronov]]||Hiiumaa KK||I||2178||63
|166||[[Vitali Samoiljuk]]||Valga||||2187||15
|-
|-
|167||[[Vitali Samoiljuk]]||Valga||||2187||15
|167||[[Rafael Saskevitš]]||Maardu KK||I||2234||154
|-
|-
|168||[[Rafael Saskevitš]]||Maardu KK||I||2234||154
|168||[[Nisen Schenkmann]]||Tallinn||MK||2259||23
|-
|-
|169||[[Nisen Schenkmann]]||Tallinn||MK||2259||23
|169||[[Konstantin Selli]]||Nõmme KK||MK||2390||546
|-
|-
|170||[[Konstantin Selli]]||Nõmme KK||MK||2390||546
|170||[[Martin Seppam]]||Nõmme KK||I||1946||27
|-
|-
|171||[[Martin Seppam]]||Nõmme KK||I||1946||27
|171||[[Aleksandr Serõn]]||||MK||2351||61
|-
|-
|172||[[Aleksandr Serõn]]||||MK||2351||61
|172||[[Jüri Siim]]||Järvamaa KK||MK||2410||69
|-
|-
|173||[[Jüri Siim]]||Järvamaa KK||MK||2410||69
|173||[[Jüri Siimer]]||Viljandi KK||I||2223||18
|-
|-
|174||[[Jüri Siimer]]||Viljandi KK||I||2223||18
|174||[[Aleksei Silgitski]]||Kohtla-Järve "Tamka"||||1696||12
|-
|-
|175||[[Aleksei Silgitski]]||Kohtla-Järve "Tamka"||||1696||12
|175||[[Boriss Solunkin]]||Lasnamäe MKK||I||2108||78
|-
|-
|176||[[Boriss Solunkin]]||Lasnamäe MKK||I||2108||78
|176||[[Viktor Soosaar]]||Saaremaa KK||I||2201||12
|-
|-
|177||[[Viktor Soosaar]]||Saaremaa KK||I||2201||12
|177||[[Ants Särgava]]||Viljandi KK||||2219||27
|-
|-
|178||[[Ants Särgava]]||Viljandi KK||||2219||27
|178||[[Haljand Sööt]]||Tartumaa KK||I||2106||13
|-
|-
|179||[[Haljand Sööt]]||Tartumaa KK||I||2106||13
|179||[[Allan Šipovski]]||Lasnamäe MKK||||1433||26
|-
|-
|180||[[Allan Šipovski]]||Lasnamäe MKK||||1433||26
|180||[[Eljus Šipovski]]||Lasnamäe MKK||I||2012||255
|-
|-
|181||[[Eljus Šipovski]]||Lasnamäe MKK||I||2012||255
|181||[[Marko Šorin]]||||||2191||47
|-
|-
|182||[[Marko Šorin]]||||||2191||47
|182||[[Mihail Šorin]]||||||2121||48
|-
|-
|183||[[Mihail Šorin]]||||||2121||48
|183||[[Valeri Zakorjukin]]||Narva||I||2305||20
|-
|-
|184||[[Valeri Zakorjukin]]||Narva||I||2305||20
|184||[[Kristofer Tali]]||Nõmme KK||NII||1656||22
|-
|-
|185||[[Kristofer Tali]]||Nõmme KK||NII||1656||22
|185||[[Martin Talimets]]||Nõmme KK||I||2109||166
|-
|-
|186||[[Martin Talimets]]||Nõmme KK||I||2109||166
|186||[[Ants Talumaa]]||Hiiumaa KK||I||2264||126
|-
|-
|187||[[Ants Talumaa]]||Hiiumaa KK||I||2264||126
|187||[[Arvi Tamm]]||Pärnu||I||2207||115
|-
|-
|188||[[Arvi Tamm]]||Pärnu||I||2207||115
|188||[[Hendrik Tamm]]||Pärnu||II||2069||143
|-
|-
|189||[[Hendrik Tamm]]||Pärnu||II||2069||143
|189||[[Illar Tamme]]||Tallinn||I||2134||34
|-
|-
|190||[[Illar Tamme]]||Tallinn||I||2134||34
|190||[[Heino Tammeaid]]||Saaremaa KK||||1965||21
|-
|-
|191||[[Heino Tammeaid]]||Saaremaa KK||||1965||21
|191||[[Toomas Tammer]]||Keila KK||||2080||13
|-
|-
|192||[[Toomas Tammer]]||Keila KK||||2080||13
|192||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||Lasnamäe MKK||I||2103||718
|-
|-
|193||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||Lasnamäe MKK||I||2103||718
|193||[[Ahto Tamre]]||Nõmme KK||I||2191||20
|-
|-
|194||[[Ahto Tamre]]||Nõmme KK||I||2191||20
|194||[[Aleksandr Tarassenko]]||Tamka||I||2140||33
|-
|-
|195||[[Aleksandr Tarassenko]]||Tamka||I||2140||33
|195||[[Andrei Tarassenko]]||Maardu KK||I||2111||15
|-
|-
|196||[[Andrei Tarassenko]]||Maardu KK||I||2111||15
|196||[[Lev Temin]]||Nõmme KK||II||2078||30
|-
|-
|197||[[Lev Temin]]||Nõmme KK||II||2078||30
|197||[[Zelig Temin]]||Nõmme KK||I||2220||43
|-
|-
|198||[[Zelig Temin]]||Nõmme KK||I||2220||43
|198||[[Joel Markus Terras]]||Lasnamäe MKK||||1579||38
|-
|-
|199||[[Joel Markus Terras]]||Lasnamäe MKK||||1579||38
|199||[[Jaak Tibar]]||Lasnamäe MKK||MK||2189||125
|-
|-
|200||[[Jaak Tibar]]||Lasnamäe MKK||MK||2189||125
|200||[[Tõnu Tibar]]||Lasnamäe MKK||||1595||26
|-
|-
|201||[[Tõnu Tibar]]||Lasnamäe MKK||||1595||26
|201||[[Kaarel Tigane]]||||||2090||16
|-
|-
|202||[[Kaarel Tigane]]||||||2090||16
|202||[[Toivo Tiislär]]||Valga||I||2243||9
|-
|-
|203||[[Toivo Tiislär]]||Valga||I||2243||9
|203||[[Jefim Titijevski]]||||||2411||32
|-
|-
|204||[[Jefim Titijevski]]||||||2411||32
|204||[[Avo Toots]]||Tartumaa KK||MK||2375||45
|-
|-
|205||[[Avo Toots]]||Tartumaa KK||MK||2375||45
|205||[[Mairo Tori]]||Nissi||||2083||14
|-
|-
|206||[[Mairo Tori]]||Nissi||||2083||14
|206||[[Ardu Treinbuk]]||Narva||MK||2403||233
|-
|-
|207||[[Ardu Treinbuk]]||Narva||MK||2403||233
|207||[[Aleksandr Trotskihh]]||Keila KK||M||2457||8
|-
|-
|208||[[Aleksandr Trotskihh]]||Keila KK||M||2457||8
|208||[[Jaan Truu]]||Saaremaa KK||MK||2329||204
|-
|-
|209||[[Jaan Truu]]||Saaremaa KK||MK||2329||204
|209||[[Sergei Tšistjakov]]||Lasnamäe MKK||MK||2261||885
|-
|-
|210||[[Sergei Tšistjakov]]||Lasnamäe MKK||MK||2261||885
|210||[[Andrus Tull]]||Järvamaa KK||M||2497||374
|-
|-
|211||[[Andrus Tull]]||Järvamaa KK||M||2497||374
|211||[[Andreas Tulva]]||Lasnamäe MKK||||1762||86
|-
|-
|212||[[Andreas Tulva]]||Lasnamäe MKK||||1762||86
|212||[[Tarmo Tulva]]||Lasnamäe MKK||MK||2247||242
|-
|-
|213||[[Tarmo Tulva]]||Lasnamäe MKK||MK||2247||242
|213||[[Nikolai Tuptsienko]]||Narva||MK||2235||15
|-
|-
|214||[[Nikolai Tuptsienko]]||Narva||MK||2235||15
|214||[[Ervin Tõrva]]||Pärnumaa||I||2230||11
|-
|-
|215||[[Ervin Tõrva]]||Pärnumaa||I||2230||11
|215||[[Priit Tänav]]||Nõmme KK||I||2286||298
|-
|-
|216||[[Priit Tänav]]||Nõmme KK||I||2286||298
|216||[[Rene Tänover]]||Lasnamäe MKK||I||2188||41
|-
|-
|217||[[Rene Tänover]]||Lasnamäe MKK||I||2188||41
|217||[[Argo Unnuk]]||Järvamaa KK||M||2532||192
|-
|-
|218||[[Argo Unnuk]]||Järvamaa KK||M||2532||192
|218||[[Veniamin Utšambrin]]||Lasnamäe MKK||MK||2326||41
|-
|-
|219||[[Veniamin Utšambrin]]||Lasnamäe MKK||MK||2326||41
|219||[[Arno Uutma]]||SK Remii||SM||2598||463
|-
|-
|220||[[Arno Uutma]]||SK Remii||SM||2598||463
|220||[[Hain Vaher]]||Saaremaa KK||MK||2333||69
|-
|-
|221||[[Hain Vaher]]||Saaremaa KK||MK||2333||69
|221||[[Meelis Vaher]]||Saaremaa KK||||2239||25
|-
|-
|222||[[Meelis Vaher]]||Saaremaa KK||||2239||25
|222||[[Ivo Vana]]||Hiiumaa KK||I||2305||73
|-
|-
|223||[[Ivo Vana]]||Hiiumaa KK||I||2305||73
|223||[[Vello Velbaum]]||Nõmme KK||MK||2319||683
|-
|-
|224||[[Vello Velbaum]]||Nõmme KK||MK||2319||683
|224||[[Rein Vettner]]||Nõmme KK||MK||2366||7
|-
|-
|225||[[Rein Vettner]]||Nõmme KK||MK||2366||7
|225||[[Juri Vinogradski]]||Tamka||||1519||18
|-
|-
|226||[[Juri Vinogradski]]||Tamka||||1519||18
|226||[[Martin Vips]]||Lasnamäe MKK||I||2202||18
|-
|-
|227||[[Martin Vips]]||Lasnamäe MKK||I||2202||18
|227||[[Urmas Visk]]||Jõgevamaa||||2274||113
|-
|-
|228||[[Urmas Visk]]||Jõgevamaa||||2274||113
|228||[[Juri Voblikov]]||Tamka||||1758||48
|-
|-
|229||[[Juri Voblikov]]||Tamka||||1758||48
|229||[[Tiit Vunk]]||||||2099||81
|-
|-
|230||[[Tiit Vunk]]||||||2099||81
|230||[[Raido Värik]]||Nõmme KK||MK||2476||337
|-
|-
|231||[[Raido Värik]]||Nõmme KK||MK||2476||337
|231||[[Urmas Väärtnõu]]||Keila KK||MK||2459||129
|-
|-
|232||[[Urmas Väärtnõu]]||Keila KK||MK||2459||129
|232||[[Kuido Õismaa]]||Tallinn||MK||2212||344
|-
|-
|233||[[Kuido Õismaa]]||Tallinn||MK||2212||344
|233||[[Artur Ööbik]]||||||2036||253
|-
|-
|234||[[Artur Ööbik]]||||||2036||253
|234||[[Paul Ümar]]||Valga||||1962||13
|-
|235||[[Paul Ümar]]||Valga||||1962||13
|}
|}



Redaktsioon: 22. aprill 2009, kell 19:41

Eesti reitingud 1. juuli 2008 (64)

Tavaturniirid (k2=1)
Poolkiired turniirid (k2=0.5)
Kiirturniirid (k2=0.3)

Mehed

Top 10 (A nimekiri)

Jrk.nr Nimi Kuuluvus Järk Reiting Partiide arv
1 Arno Uutma SK Remii SM 2598 463
2 Argo Unnuk Järvamaa KK M 2532 192
3 Heiki Karp M 2532 32
4 Raivo Rist Hiiumaa KK M 2527 386
5 Arvo Rist Hiiumaa KK M 2522 308
6 Andrus Tull Järvamaa KK M 2497 374
7 Ain Rool Järvamaa KK M 2494 318
8 Villem Lüüs Lasnamäe MKK M 2486 564
9 Raido Värik Nõmme KK MK 2476 337
10 Heinar Jahu Nõmme KK M 2445 426


Nimekirjad A, B ja C tähestiku järjekorras

Jrk.nr Nimi Kuuluvus Järk Reiting Partiide arv
1 Vallo Aaresild Järvamaa MK 2332 12
2 Olev Abel Käru 1605 31
3 Ärni Aia 2007 42
4 Uno Ainsoo Tartu I 2234 17
5 Enno Allev Valgamaa 2207 28
6 Imre Anton Nõmme KK I 2296 277
7 Paul Antsaar Saaremaa KK MK 2343 299
8 Mart Arst Tartumaa KK I 2053 13
9 Janis Bekeris Lasnamäe MKK M 2505 28
10 German Berg Lasnamäe MKK 1609 18
11 Reljo Bergman Valga KK I 2211 4
12 Martin Betlem Lasnamäe MKK 1881 21
13 Andrei Birjukov Lasnamäe MKK II 2154 11
14 Nikita Bogdanov Tamka 1991 53
15 Nikolai Borzov Lasnamäe MKK 1759 15
16 Riho Briker Nõmme KK I 2072 117
17 Enno Eerma Tartumaa KK M 2423 811
18 Gert Elmaste Viljandi KK 2184 57
19 Feliks Gluško Nõmme KK II 2078 10
20 Maldon Haljas Kunda M 2376 885
21 Andres Hantson Lasnamäe MKK M 2399 173
22 Hanno Hantson Lasnamäe MKK II 2181 53
23 Rafael Hecht 2235 14
24 Jüri Hermann Puka MK 2335 58
25 Andres Idnurm Nõmme KK I 2000 42
26 Anti Ingel Nõmme KK I 2295 576
27 Heino Int Kohtla-Järve MK 2370 72
28 Nikolai Ismailov Lasnamäe MKK MK 2340 36
29 Toomas Ismailov Lasnamäe MKK MK 2270 39
30 Konstantin Ispravnõi Tartumaa KK I 2205 91
31 Erik Jaanimäe Nõmme KK III 1870 95
32 Janek Jaanimäe Nõmme KK I 1948 209
33 Marek Jaanimäe Nõmme KK 1711 48
34 Edo Jaanuska Jõgevamaa MK 2336 22
35 Heinar Jahu Nõmme KK M 2445 426
36 Martin Jantson Nõmme KK 1904 26
37 Nikolai Jegorov Lasnamäe MKK MK 2114 557
38 Jevgeni Jendõletov Tallinn I 2262 5
39 Mark Joa Lasnamäe MKK 2085 32
40 Hubert Järvan Tallinn 2174 9
41 Andreas Jürgenson Nõmme KK 1620 55
42 Kristjan Jürgenson Nõmme KK II 1832 84
43 Priit Jürjo Järvamaa KK MK 2147 24
44 Villu Kallas Saaremaa KK I 2164 14
45 Hillar Kalvistu Rakvere I 2336 16
46 Fredi Karindi Lasnamäe KK 1641 21
47 Raimo Karjus Nõmme KK MK 2328 358
48 Heiki Karp M 2532 32
49 Kenneth Karp Lasnamäe MKK MK 2438 169
50 Kalev Karus Nõmme KK II 2152 13
51 Karl Jaagup Kask Nõmme KK 1799 43
52 Orme Kaul Rakvere MK 2358 569
53 Jaak Keerig Viljandi KK MK 2172 366
54 Mihkel Keert Nõmme KK III 1726 11
55 Jaanus Kiil Saaremaa KK 2086 10
56 Kalle Kilkson Lasnamäe MKK I 2309 15
57 Rein Kirst Saaremaa KK I 2332 326
58 Rein Kivi Hiiumaa KK I 2192 27
59 Ruut Kivi Hiiumaa KK I 2219 25
60 Igor Kljuiko Maardu KK I 1895 38
61 Norman Knyazev Lasnamäe MKK I 1829 126
62 Kaarel Koitla Pärnu 2290 72
63 Rando Komissarov Lasnamäe MKK I 2053 17
64 Valeri Kondratjuk 2049 31
65 Nikita Konovaltšuk Maardu KK II 2184 33
66 Arvo Koppel MK 2354 122
67 Edik Koppelmann Nõmme KK III 2068 10
68 Vladimir Kotov Maardu KK 2157 19
69 Nikolai Kutsenko Tallinn I 2297 18
70 Andres Kuusk 2270 81
71 Tarvo Kuuspere Järvamaa KK MK 2405 59
72 Raiko Kütt Valga KK II 2108 10
73 Mark Kristian Küttim Nõmme KK II 1863 78
74 Peeter Küttner Nõmme KK MK 2272 45
75 Algo Laidvee Tartumaa KK MK 2394 895
76 Mihhail Lazarev Tartu I 2203 96
77 Toomas Laul Valga KK II 2176 12
78 Heldur Laumets Jõgeva 2077 12
79 Gennadi Lavrentjev Narva MK 2311 84
80 Jaan Leemet Kääru KK MK 2245 27
81 Markko Legonkov Nissi II 2099 15
82 Leino Lember Saaremaa KK I 2149 53
83 Uudo Lember Saaremaa KK I 2192 10
84 Endel Lettens Järvamaa MK 2207 12
85 Hannes Liim Lasnamäe MKK II 2149 18
86 Ants Liiva Tartumaa KK I 2193 55
87 Martin Linder Viljandi KK I 2156 115
88 Kalle Lokk 2130 184
89 Harry Loomus Nõmme KK I 2183 41
90 Otto Luberg 2202 7
91 Taavi Ludvi Lasnamäe MKK 1847 15
92 Vello Luht Viljandi KK M 2560 165
93 Tarmo Lukk MK 2334 34
94 Raimo Luugan Hiiumaa KK I 2313 24
95 Enno Luulik Rapla I 2254 36
96 Jüri Lätt Tartu MK 2234 186
97 Villem Lüüs Lasnamäe MKK M 2486 564
98 Lembit Maidla 2205 58
99 Aivo Malm Maardu KK I 2104 168
100 Udo Mandre 2100 22
101 Margus Martsepp Nõmme KK I 2170 87
102 Aleksandr Martõnov Maardu KK I 2176 110
103 Mati Merisaar Tallinn I 2177 130
104 Indrek Migur Lahepere SK MK 2372 427
105 Marko Mikiver Lasnamäe MKK II 2156 10
106 August Morozov Pärnu MK 2327 107
107 Kalle Mõtsnik Viimsi 2117 13
108 Janek Mäggi Lasnamäe MKK MK 2305 45
109 Endel Niinepuu Valgamaa 2147 17
110 Endel Niineväli Tallinn MK 2120 611
111 Vladimir Nikiforov Tallinn 2047 9
112 Marko Nõmm Lasnamäe MKK 1684 18
113 Teet Ojamets Lasnamäe MKK 1550 15
114 Aksel Ojaste Tartumaa KK I 1944 13
115 Lev Orlov Keila KK MK 2331 155
116 Kaarel Ots Jõgeva 2307 33
117 Anton Otsa Hiiumaa KK I 2252 26
118 Olavi Paavo Lasnamäe MKK MK 2245 16
119 Rainar Paavo Lasnamäe MKK MK 2374 15
120 Osvald Pais Pärnu MK 2377 84
121 Maido Pajo 2161 9
122 Urmas Paluoja 2131 25
123 Harri Parts Tallinn MK 2314 17
124 Riivo Parts Käru 1473 11
125 Mihhail Patrenin 1707 16
126 Vassili Patskun Maardu KK MK 2252 327
127 Indrek Peenmaa Keila KK MK 2460 8
128 Viktor Peep Rõngu I 2251 58
129 Aivar Pent Viljandi KK MK 2378 17
130 Ants Pent MK 2079 260
131 Indrek Perk Nõmme KK I 2187 13
132 Kaljo Pihlamets Hiiumaa KK II 2197 25
133 Rasmus Pikkel Lasnamäe MKK 1666 16
134 Viktor Pjahhov Tallinn I 2126 252
135 Uno Plakk Keila KK M 2423 481
136 Hillar Ploompuu Maardu KK MK 2214 531
137 Genadi Popman 2289 38
138 Agur Puström Pärnumaa 1962 32
139 Arvo Põder Viljandi KK I 2144 78
140 Aarne Pärn Viljandi KK I 2097 49
141 Elar Pärn 2279 9
142 Uku Pärn Nõmme KK I 2018 26
143 Ivo Pärnapuu Rapla 2092 23
144 Kaido Raidla Tartumaa KK I 2173 370
145 Jüri Raidväli MK 2376 9
146 Villu Raja Tartumaa KK MK 2392 60
147 Ülev Rattasep Rakvere MK 2120 30
148 René Reinumägi 1925 29
149 Lauri Ringimäe Lasnamäe MKK I 2237 11
150 Arvo Rist Hiiumaa KK M 2522 308
151 Raivo Rist Hiiumaa KK M 2527 386
152 Taivo Rist Hiiumaa KK MK 2291 610
153 Kristjan Risti Lasnamäe MKK 1500 11
154 Jaan Rohtsalu Järvamaa KK MK 2208 81
155 Siim Rohtvee Hiiumaa KK II 2134 63
156 Oliver Rohumäe Nõmme KK II 1881 13
157 Ain Rool Järvamaa KK M 2494 318
158 Kalju Rooni Pärnu I 2144 23
159 Tarmo Rosenberg Valga KK II 2168 16
160 Vjatšeslav Rumjantsev Tamka 1441 21
161 Peeter Rättel Pärnumaa 1980 25
162 Arvo Saar Tartumaa KK I 2134 13
163 Kalju Saar Tartumaa KK I 2017 45
164 Siim Saavik Lasnamäe MKK II 2113 35
165 Mati Safronov Hiiumaa KK I 2178 63
166 Vitali Samoiljuk Valga 2187 15
167 Rafael Saskevitš Maardu KK I 2234 154
168 Nisen Schenkmann Tallinn MK 2259 23
169 Konstantin Selli Nõmme KK MK 2390 546
170 Martin Seppam Nõmme KK I 1946 27
171 Aleksandr Serõn MK 2351 61
172 Jüri Siim Järvamaa KK MK 2410 69
173 Jüri Siimer Viljandi KK I 2223 18
174 Aleksei Silgitski Kohtla-Järve "Tamka" 1696 12
175 Boriss Solunkin Lasnamäe MKK I 2108 78
176 Viktor Soosaar Saaremaa KK I 2201 12
177 Ants Särgava Viljandi KK 2219 27
178 Haljand Sööt Tartumaa KK I 2106 13
179 Allan Šipovski Lasnamäe MKK 1433 26
180 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK I 2012 255
181 Marko Šorin 2191 47
182 Mihail Šorin 2121 48
183 Valeri Zakorjukin Narva I 2305 20
184 Kristofer Tali Nõmme KK NII 1656 22
185 Martin Talimets Nõmme KK I 2109 166
186 Ants Talumaa Hiiumaa KK I 2264 126
187 Arvi Tamm Pärnu I 2207 115
188 Hendrik Tamm Pärnu II 2069 143
189 Illar Tamme Tallinn I 2134 34
190 Heino Tammeaid Saaremaa KK 1965 21
191 Toomas Tammer Keila KK 2080 13
192 Mihkel-Kalju Tammeveski Lasnamäe MKK I 2103 718
193 Ahto Tamre Nõmme KK I 2191 20
194 Aleksandr Tarassenko Tamka I 2140 33
195 Andrei Tarassenko Maardu KK I 2111 15
196 Lev Temin Nõmme KK II 2078 30
197 Zelig Temin Nõmme KK I 2220 43
198 Joel Markus Terras Lasnamäe MKK 1579 38
199 Jaak Tibar Lasnamäe MKK MK 2189 125
200 Tõnu Tibar Lasnamäe MKK 1595 26
201 Kaarel Tigane 2090 16
202 Toivo Tiislär Valga I 2243 9
203 Jefim Titijevski 2411 32
204 Avo Toots Tartumaa KK MK 2375 45
205 Mairo Tori Nissi 2083 14
206 Ardu Treinbuk Narva MK 2403 233
207 Aleksandr Trotskihh Keila KK M 2457 8
208 Jaan Truu Saaremaa KK MK 2329 204
209 Sergei Tšistjakov Lasnamäe MKK MK 2261 885
210 Andrus Tull Järvamaa KK M 2497 374
211 Andreas Tulva Lasnamäe MKK 1762 86
212 Tarmo Tulva Lasnamäe MKK MK 2247 242
213 Nikolai Tuptsienko Narva MK 2235 15
214 Ervin Tõrva Pärnumaa I 2230 11
215 Priit Tänav Nõmme KK I 2286 298
216 Rene Tänover Lasnamäe MKK I 2188 41
217 Argo Unnuk Järvamaa KK M 2532 192
