Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2009 (64)

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 5. november 2009, kell 15:08 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö) (→‎Matšide tulemused)
See artikkel on pooleli.

Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2009 vene kabes

31. oktoober – 1. november 2009 Malemajas

Turniiritabel

Koht Võistkond 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Järvamaa Kabeklubi * 1 (4) 2 (5) 2 (5) 1 (4) 2 (6) 2 (7) 10 (31)
2 Nõmme Kabeklubi—1 1 (4) * 0 (2) 2 (5) 2 (5) 1 (4) 2 (5) 8 (25)
3 Lasnamäe Male-Kabeklubi 0 (3) 2 (6) * 1 (4) 2 (5) 0 (3) 2 (6) 7 (27)
4 Tartumaa Kabeklubi 0 (3) 0 (3) 1 (4) * 2 (5) 1 (4) 2 (6) 6 (25)
5 Hiiumaa Kabeklubi 1 (4) 1 (4) 0 (3) 0 (3) * 2 (5) 1 (4) 4 (22)
6 Jõgeva Kabeklubi 0 (6) 1 (4) 2 (5) 1 (4) 0 (3) * 0 (3) 4 (21)
7 Nõmme Kabeklubi—2 0 (1) 0 (3) 0 (2) 0 (2) 1 (4) 2 (5) * 3 (17)

Peakohtunik: Lembit Vahesaar

Võistkondade koossseisud

Individuaaltulemused

Mehed

nimi reiting punkte 1 2 3 4 5 6 7
1 Villem Lüüs 2486 10 14:2 20:2 4:2 18:2 3:1 16:1
2 Raido Värik 2476 9 13:2 17:1 18:1 10:2 19:2 14:1
3 Andrus Tull 2497 9 11:2 8:1 13:2 21:2 1:1 6:1
4 Konstantin Selli 2390 8 20:2 1:0 6:2 5:1 16:2 8:1
5 Argo Unnuk 2532 8 16:2 14:1 20:1 4:1 17:1 7:2
6 Villu Raja 2392 7 16:1 14:1 15:2 4:0 17:2 3:1
7 Algo Laidvee 2394 7 19:2 9:1 20:2 21:1 12:1 5:0
8 Arvo Rist 2522 7 17:1 18:1 3:1 11:2 13:1 4:1
9 Ivo Vana 2305 7 12:1 7:1 10:1 19:2 15:1 21:1
10 Ain Rool 2494 7 19:1 9:1 15:2 2:0 12:2 18:1
11 Uno Plakk 2423 6 18:2 3:0 8:0 13:0 21:2 17:2
12 Tarmo Tulva 2247 6 9:1 13:1 21:2 7:1 10:0 19:1
13 Anti Ingel 2295 6 2:0 12:1 18:2 3:0 11:2 8:1
14 Raivo Rist 2527 5 1:0 6:1 5:1 16:1 20:1 2:1
15 Mark Kristian Küttim 1863 5 21:2 17:1 6:0 10:0 19:1 9:1
16 Jüri Hermann 2335 4 6:1 5:0 14:1 20:1 4:0 1:1
17 Arvo Koppel 2354 4 8:1 15:1 2:1 6:0 5:1 11:0
18 Enno Eerma 2423 3 11:0 8:1 13:0 2:1 1:0 10:1
19 Heino Ots 3 7:0 10:1 9:0 15:1 2:0 12:1
20 Janek Jaanimäe 1948 3 4:0 1:0 7:0 5:1 16:1 14:1
21 Raimo Karjus 2328 2 15:0 12:0 7:1 3:0 11:0 9:1

Naised

nimi reiting punkte 1 2 3 4 5 6 7
1 Marika Azojan 2308 8 2:1 4:1 5:2 6:1 8:2 3:1
2 Anita Seppa 8 1:1 5:2 6:2 7:1 3:1 4:1
3 Kaari Vainonen 2355 7 5:1 6:2 7:1 2:1 4:1 1:1
4 Piret Viirma 2228 7 1:1 5:1 6:2 8:1 3:1 2:1
5 Katrin Rajasalu 2078 3 3:1 2:0 4:1 1:0 6:1 8:0
6 Diana Romanenkova 1653 3 7:1 3:0 2:0 4:0 1:1 5:1
7 Helina Rajasalu 1912 3 6:1 3:1 2:1
8 Kadi Veski 2165 3 4:1 1:0 5:2

Matšide tulemused

I voor (31.10.2009)
Jõgeva Kabeklubi 4–4 Tartumaa Kabeklubi
Uno Plakk 2-0 Enno Eerma
Jüri Hermann 1-1 Villu Raja
Heino Ots 0-2 Algo Laidvee
Marika Azojan 1-1 Anita Seppa
Hiiumaa Kabeklubi 3–5 Lasnamäe Male-Kabeklubi
Arvo Rist 1-1 Arvo Koppel
Raivo Rist 0-2 Villem Lüüs
Ivo Vana 1-1 Tarmo Tulva
Katrin Rajasalu 1-1 Kaari Vainonen
Nõmme Kabeklubi—2 3–5 Nõmme Kabeklubi—1
Anti Ingel 0-2 Raido Värik
Janek Jaanimäe 0-2 Konstantin Selli
Mark Kristian Küttim 2-0 Raimo Karjus
Diana Romanenkova 1-1 Helina Rajasalu
II voor
Lasnamäe Male-Kabeklubi 6–2 Nõmme Kabeklubi—2
Arvo Koppel 1-1 Mark Kristian Küttim
Villem Lüüs 2-0 Janek Jaanimäe
Tarmo Tulva 1-1 Anti Ingel
Kaari Vainonen 2-0 Diana Romanenkova
Tartumaa Kabeklubi 5–3 Hiiumaa Kabeklubi
Enno Eerma 1-1 Arvo Rist
Villu Raja 1-1 Raivo Rist
Algo Laidvee 1-1 Ivo Vana
Anita Seppa 2-0 Katrin Rajasalu
Järvamaa Kabeklubi 6–2 Jõgeva Kabeklubi
Argo Unnuk 2-0 Jüri Hermann
Andrus Tull 2-0 Uno Plakk
Ain Rool 1-1 Heino Ots
Piret Viirma 1-1 Marika Azojan
colspan=3 III voor
Hiiumaa Kabeklubi 4–4 Järvamaa Kabeklubi
Arvo Rist 1-1 Andrus Tull
Raivo Rist 1-1 Argo Unnuk
Ivo Vana 1-1 Ain Rool
Katrin Rajasalu 1-1 Piret Viirma

Vaata ka