Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 - 1. etapp: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
PResümee puudub
 
(ei näidata ühe teise kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 - 1. etapp'''
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 - 1. etapp'''


20. jaanuar 2008
20. jaanuar 2008
5. rida: 5. rida:
{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|-
|-
!Koht
!Koht!!Võistleja!!Reiting!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!Punkte
!Võistleja
!Reiting
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
!Punkte
|-
|-
|1 ||[[Taivo Rist]]        ||2310 ||18:1||11:1||22:2|| 2:2|| 4:2|| 3:1|| 7:2|| 6:2|| 5:1||'''14'''
|1 ||[[Taivo Rist]]        ||2310 ||18:1||11:1||22:2|| 2:2|| 4:2|| 3:1|| 7:2|| 6:2|| 5:1||'''14'''
37. rida: 25. rida:
|9 ||[[Vello Velbaum]]    ||2340 ||22:1||18:1||11:1||19:1||14:1||15:2|| 5:0||16:2|| 7:1||'''10'''
|9 ||[[Vello Velbaum]]    ||2340 ||22:1||18:1||11:1||19:1||14:1||15:2|| 5:0||16:2|| 7:1||'''10'''
|-
|-
|10||[[Kuido Õismaa]]      ||2222 ||20:2|| 3:0||18:1||16:1||17:1|| 8:1||12:0||23:2||24:2||'''10'''
|10||[[Kuido Õismaa]]      ||2222 ||20:2|| 3:0||18:1||16:1||17:1|| 8:1||12:0||23:2|| 0:2||'''10'''
|-
|-
|11||[[Nikolai Jegorov]]  ||2158 ||12:1|| 1:1|| 9:1||13:0||23:2||17:2|| 4:1|| 7:1|| 6:0||'''9'''
|11||[[Nikolai Jegorov]]  ||2158 ||12:1|| 1:1|| 9:1||13:0||23:2||17:2|| 4:1|| 7:1|| 6:0||'''9'''
43. rida: 31. rida:
|12||[[Indrek Migur]]      ||2402 ||11:1||22:1|| 5:2|| 7:0||19:2|| 2:0||10:2||13:1|| 4:0||'''9'''
|12||[[Indrek Migur]]      ||2402 ||11:1||22:1|| 5:2|| 7:0||19:2|| 2:0||10:2||13:1|| 4:0||'''9'''
|-
|-
|13||[[Hillar Ploompuu]]  ||2240 ||24:2|| 4:0||15:1||11:2|| 5:1|| 6:0||20:2||12:1|| 3:0||'''9'''
|13||[[Hillar Ploompuu]]  ||2240 || 0:2|| 4:0||15:1||11:2|| 5:1|| 6:0||20:2||12:1|| 3:0||'''9'''
|-
|-
|14||[[Raimo Karjus]]      ||2347 || 8:0||21:2||17:1||18:2|| 9:1|| 7:1|| 6:0||20:2|| 2:0||'''9'''
|14||[[Raimo Karjus]]      ||2347 || 8:0||21:2||17:1||18:2|| 9:1|| 7:1|| 6:0||20:2|| 2:0||'''9'''
51. rida: 39. rida:
|16||[[Mihkel Tammeveski]] ||2142 || 5:1|| 6:0||20:2||10:1|| 2:0||22:2||19:2|| 9:0||21:1||'''9'''
|16||[[Mihkel Tammeveski]] ||2142 || 5:1|| 6:0||20:2||10:1|| 2:0||22:2||19:2|| 9:0||21:1||'''9'''
|-
|-
|17||[[Kaido Raidla]]      ||2204 || 4:0||24:2||14:1|| 6:1||10:1||11:0||23:2|| 8:1||18:1||'''9'''
|17||[[Kaido Raidla]]      ||2204 || 4:0|| 0:2||14:1|| 6:1||10:1||11:0||23:2|| 8:1||18:1||'''9'''
|-
|-
|18||[[Eljus Šipovski]]    ||1864 || 1:1|| 9:1||10:1||14:0||20:1||19:0||24:2||21:2||17:1||'''9'''
|18||[[Eljus Šipovski]]    ||1864 || 1:1|| 9:1||10:1||14:0||20:1||19:0|| 0:2||21:2||17:1||'''9'''
|-
|-
|19||[[Endel Niineväli]]  ||2136 || 3:0||20:1||23:2|| 9:1||12:0||18:2||16:0||24:2|| 8:0||'''8'''
|19||[[Endel Niineväli]]  ||2136 || 3:0||20:1||23:2|| 9:1||12:0||18:2||16:0|| 0:2|| 8:0||'''8'''
|-
|-
|20||[[Tiit Vunk]]        ||    ||10:0||19:1||16:0||24:2||18:1||21:2||13:0||14:0||15:1||'''7'''
|20||[[Tiit Vunk]]        ||    ||10:0||19:1||16:0|| 0:2||18:1||21:2||13:0||14:0||15:1||'''7'''
|-
|-
|21||[[Kaia Nõlvak]]      ||    || 7:0||14:0||24:2||23:1||15:0||20:0||22:2||18:0||16:1||'''6'''
|21||[[Kaia Nõlvak]]      ||    || 7:0||14:0|| 0:2||23:1||15:0||20:0||22:2||18:0||16:1||'''6'''
|-
|-
|22||[[Ants Pent]]        ||2100 || 9:1||12:1|| 1:0|| 8:0||24:2||16:0||21:0||15:0||23:1||'''5'''
|22||[[Ants Pent]]        ||2100 || 9:1||12:1|| 1:0|| 8:0|| 0:2||16:0||21:0||15:0||23:1||'''5'''
|-
|-
|23||[[Artur Ööbik]]      ||2032 || 2:1|| 5:0||19:0||21:1||11:0||24:2||17:0||10:0||22:1||'''5'''
|23||[[Artur Ööbik]]      ||2032 || 2:1|| 5:0||19:0||21:1||11:0|| 0:2||17:0||10:0||22:1||'''5'''
|-
|24|| vaba            ||    ||13:0||17:0||21:0||20:0||22:0||23:0||18:0||19:0||10:0||'''0'''
|}
|}


Kohtunik: [[Aare Võsu]]
Kohtunik: [[Aare Võsu]]
{{Rüütsalu2008}}
{{Rüütsalu2008}}
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008]]

Viimane redaktsioon: 14. aprill 2009, kell 18:49

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 - 1. etapp

20. jaanuar 2008

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Taivo Rist 2310 18:1 11:1 22:2 2:2 4:2 3:1 7:2 6:2 5:1 14
2 Kaari Vainonen 2320 23:1 15:1 8:2 1:0 16:2 12:2 3:2 4:1 14:2 13
3 Orme Kaul 2374 19:2 10:2 6:2 4:1 7:1 1:1 2:0 5:1 13:2 12
4 Enno Eerma 2430 17:2 13:2 7:2 3:1 1:0 5:1 11:1 2:1 12:2 12
5 Maldon Haljas 2400 16:1 23:2 12:0 15:2 13:1 4:1 9:2 3:1 1:1 11
6 Algo Laidvee 2424 15:1 16:2 3:0 17:1 8:1 13:2 14:2 1:0 11:2 11
7 Sergei Tšistjakov 2283 21:2 8:2 4:0 12:2 3:1 14:1 1:0 11:1 9:1 10
8 Viktor Pjahhov 2123 14:2 7:0 2:0 22:2 6:1 10:1 15:1 17:1 19:2 10
9 Vello Velbaum 2340 22:1 18:1 11:1 19:1 14:1 15:2 5:0 16:2 7:1 10
10 Kuido Õismaa 2222 20:2 3:0 18:1 16:1 17:1 8:1 12:0 23:2 0:2 10
11 Nikolai Jegorov 2158 12:1 1:1 9:1 13:0 23:2 17:2 4:1 7:1 6:0 9
12 Indrek Migur 2402 11:1 22:1 5:2 7:0 19:2 2:0 10:2 13:1 4:0 9
13 Hillar Ploompuu 2240 0:2 4:0 15:1 11:2 5:1 6:0 20:2 12:1 3:0 9
14 Raimo Karjus 2347 8:0 21:2 17:1 18:2 9:1 7:1 6:0 20:2 2:0 9
15 Kalle Lokk 2184 6:1 2:1 13:1 5:0 21:2 9:0 8:1 22:2 20:1 9
16 Mihkel Tammeveski 2142 5:1 6:0 20:2 10:1 2:0 22:2 19:2 9:0 21:1 9
17 Kaido Raidla 2204 4:0 0:2 14:1 6:1 10:1 11:0 23:2 8:1 18:1 9
18 Eljus Šipovski 1864 1:1 9:1 10:1 14:0 20:1 19:0 0:2 21:2 17:1 9
19 Endel Niineväli 2136 3:0 20:1 23:2 9:1 12:0 18:2 16:0 0:2 8:0 8
20 Tiit Vunk 10:0 19:1 16:0 0:2 18:1 21:2 13:0 14:0 15:1 7
21 Kaia Nõlvak 7:0 14:0 0:2 23:1 15:0 20:0 22:2 18:0 16:1 6
22 Ants Pent 2100 9:1 12:1 1:0 8:0 0:2 16:0 21:0 15:0 23:1 5
23 Artur Ööbik 2032 2:1 5:0 19:0 21:1 11:0 0:2 17:0 10:0 22:1 5

Kohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp