Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - 10. etapp
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu 2011. aasta mälestusturniiri 10. etapp toimus 16. oktoobril 2011 Tallinna Malemajas.
Koht | Võistleja | Reiting | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arvo Koppel | 2316 | 16 | 20:1 | 19:2 | 15:2 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 11:2 | 12:2 | 7:2 |
2. | Uno Plakk | 2369 | 15 | 12:2 | 5:2 | 6:2 | 3:1 | 1:1 | 7:2 | 4:2 | 16:2 | 10:1 |
3. | Taivo Rist | 2250 | 13 | 4:1 | 18:2 | 7:2 | 2:1 | 9:2 | 1:0 | 6:2 | 5:1 | 17:2 |
4. | Endel Niineväli | 2054 | 12 | 3:1 | 16:2 | 11:2 | 1:0 | 8:2 | 5:2 | 2:0 | 13:2 | 6:1 |
5. | Tarmo Tulva | 2242 | 12 | 21:2 | 2:0 | 8:1 | 17:2 | 11:2 | 4:0 | 15:2 | 3:1 | 18:2 |
6. | Vello Velbaum | 2305 | 10 | 13:2 | 10:2 | 2:0 | 9:1 | 7:0 | 17:2 | 3:0 | 14:2 | 4:1 |
7. | Sergei Tšistjakov | 2236 | 10 | 15:1 | 20:2 | 3:0 | 19:2 | 6:2 | 2:0 | 16:1 | 21:2 | 1:0 |
8. | Viktor Pjahhov | 2106 | 10 | 11:1 | 9:1 | 5:1 | 16:1 | 4:0 | 12:1 | 13:1 | 0:2 | 15:2 |
9. | Maldon Haljas | 2348 | 10 | 17:1 | 8:1 | 10:2 | 6:1 | 3:0 | 15:0 | 18:1 | 20:2 | 16:2 |
10. | Hillar Ploompuu | 2133 | 10 | 0:2 | 6:0 | 9:0 | 14:1 | 18:0 | 19:2 | 20:2 | 11:2 | 2:1 |
11. | Janek Mäggi | 2305 | 9 | 8:1 | 17:2 | 4:0 | 13:2 | 5:0 | 18:2 | 1:0 | 10:0 | 21:2 |
12. | Nikolai Jegorov | 2128 | 9 | 2:0 | 21:1 | 18:2 | 15:1 | 17:0 | 8:1 | 0:2 | 1:0 | 19:2 |
13. | Marina Ivanovitš | 2074 | 9 | 6:0 | 0:2 | 14:1 | 11:0 | 19:1 | 21:2 | 8:1 | 4:0 | 20:2 |
14. | Raimo Karjus | 2245 | 9 | 19:1 | 15:0 | 13:1 | 10:1 | 20:2 | 16:0 | 21:2 | 6:0 | 0:2 |
15. | Andres Keil | 8 | 7:1 | 14:2 | 1:0 | 12:1 | 16:1 | 9:2 | 5:0 | 17:1 | 8:0 | |
16. | Kuido Õismaa | 2211 | 8 | 18:1 | 4:0 | 21:2 | 8:1 | 15:1 | 14:2 | 7:1 | 2:0 | 9:0 |
17. | Mihkel-Kalju Tammeveski | 2110 | 8 | 9:1 | 11:0 | 20:2 | 5:0 | 12:2 | 6:0 | 19:2 | 15:1 | 3:0 |
18. | Rein Orav | 8 | 16:1 | 3:0 | 12:0 | 0:2 | 10:2 | 11:0 | 9:1 | 19:2 | 5:0 | |
19. | Olev Purde | 1925 | 4 | 14:1 | 1:0 | 0:2 | 7:0 | 13:1 | 10:0 | 17:0 | 18:0 | 12:0 |
20. | Boriss Solunkin | 2107 | 4 | 1:1 | 7:0 | 17:0 | 21:1 | 14:0 | 0:2 | 10:0 | 9:0 | 13:0 |
21. | Lembit Ramjalg | 1816 | 4 | 5:0 | 12:1 | 16:0 | 20:1 | 0:2 | 13:0 | 14:0 | 7:0 | 11:0 |
Kohtunik: Aare Võsu
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 – Üldarvestus |
---|
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |