Enn Rüütsalu mälestusturniir 2012 - 10. etapp: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
PResümee puudub
 
4. rida: 4. rida:
!Koht !! Võistleja !! Reiting !! Punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9
!Koht !! Võistleja !! Reiting !! Punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9
|-
|-
|1 ||[[Arvo Koppel]] ||2349||'''15''' ||17:2||12:2|| 6:2|| 4:1|| 2:1||14:2|| 3:2|| 5:1||11:2
|1. ||[[Arvo Koppel]] ||2349||'''15''' ||17:2||12:2|| 6:2|| 4:1|| 2:1||14:2|| 3:2|| 5:1||11:2
|-
|-
|2 ||[[Vello Velbaum]] ||2295||'''13''' ||14:2|| 9:1|| 5:1|| 3:2|| 1:1|| 4:1|| 6:1|| 7:2|| 8:2
|2. ||[[Vello Velbaum]] ||2295||'''13''' ||14:2|| 9:1|| 5:1|| 3:2|| 1:1|| 4:1|| 6:1|| 7:2|| 8:2
|-
|-
|3 ||[[Uno Plakk]] ||2413||'''11''' ||10:2|| 4:0|| 7:2|| 2:0||12:2|| 5:2|| 1:0|| 6:2|| 9:1
|3. ||[[Uno Plakk]] ||2413||'''11''' ||10:2|| 4:0|| 7:2|| 2:0||12:2|| 5:2|| 1:0|| 6:2|| 9:1
|-
|-
|4 ||[[Maldon Haljas]] ||2268||'''11''' ||11:2|| 3:2|| 9:2|| 1:1|| 5:1|| 2:1|| 7:0|| 8:0||13:2
|4. ||[[Maldon Haljas]] ||2268||'''11''' ||11:2|| 3:2|| 9:2|| 1:1|| 5:1|| 2:1|| 7:0|| 8:0||13:2
|-
|-
|5 ||[[Taivo Rist]] ||2246||'''11''' ||15:1||10:2|| 2:1|| 6:2|| 4:1|| 3:0||11:2|| 1:1|| 7:1
|5. ||[[Taivo Rist]] ||2246||'''11''' ||15:1||10:2|| 2:1|| 6:2|| 4:1|| 3:0||11:2|| 1:1|| 7:1
|-
|-
|6 ||[[Kaari Vainonen]] ||2352||'''10''' || 7:2|| 8:2|| 1:0|| 5:0||10:1||13:2|| 2:1|| 3:0|| 0:2
|6. ||[[Kaari Vainonen]] ||2352||'''10''' || 7:2|| 8:2|| 1:0|| 5:0||10:1||13:2|| 2:1|| 3:0|| 0:2
|-
|-
|7 ||[[Andrei Tarasenko]] ||2137||'''10''' || 6:0||15:2|| 3:0||13:2||16:2||11:1|| 4:2|| 2:0|| 5:1
|7. ||[[Andrei Tarasenko]] ||2137||'''10''' || 6:0||15:2|| 3:0||13:2||16:2||11:1|| 4:2|| 2:0|| 5:1
|-
|-
|8 ||[[Raimo Karjus]] ||2288||'''10''' ||16:2|| 6:0||14:1||11:0|| 9:2||10:1||12:2|| 4:2|| 2:0
|8. ||[[Raimo Karjus]] ||2288||'''10''' ||16:2|| 6:0||14:1||11:0|| 9:2||10:1||12:2|| 4:2|| 2:0
|-
|-
|9 ||[[Kuido Õismaa]] ||2211||'''10''' || 0:2|| 2:1|| 4:0||14:0|| 8:0||17:2||16:2||10:2|| 3:1
|9. ||[[Kuido Õismaa]] ||2211||'''10''' || 0:2|| 2:1|| 4:0||14:0|| 8:0||17:2||16:2||10:2|| 3:1
|-
|-
|10||[[Alexander Tarasenko]]   ||2196||'''10''' || 3:0|| 5:0|| 0:2||15:2|| 6:1|| 8:1||14:2|| 9:0||17:2
|10.||[[Alexander Tarasenko]] ||2196||'''10''' || 3:0|| 5:0|| 0:2||15:2|| 6:1|| 8:1||14:2|| 9:0||17:2
|-
|-
|11||[[Endel Niineväli]] ||2052||'''9''' || 4:0||17:2||12:2|| 8:2||14:0|| 7:1|| 5:0||16:2|| 1:0
|11.||[[Endel Niineväli]] ||2052||'''9''' || 4:0||17:2||12:2|| 8:2||14:0|| 7:1|| 5:0||16:2|| 1:0
|-
|-
|12||[[Tarmo Tulva]] ||2236||'''9''' ||13:2|| 1:0||11:0||17:2|| 3:0|| 0:2|| 8:0||15:2||16:1
|12.||[[Tarmo Tulva]] ||2236||'''9''' ||13:2|| 1:0||11:0||17:2|| 3:0|| 0:2|| 8:0||15:2||16:1
|-
|-
|13||[[Andres Keil]] ||   ||'''8''' ||12:0||16:1||15:1|| 7:0|| 0:2|| 6:0||17:2||14:2|| 4:0
|13.||[[Andres Keil]] || ||'''8''' ||12:0||16:1||15:1|| 7:0|| 0:2|| 6:0||17:2||14:2|| 4:0
|-
|-
|14||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2108||'''7''' || 2:0|| 0:2|| 8:1|| 9:2||11:2|| 1:0||10:0||13:0||15:0
|14.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2108||'''7''' || 2:0|| 0:2|| 8:1|| 9:2||11:2|| 1:0||10:0||13:0||15:0
|-
|-
|15||[[Andreas Tulva]] ||2022||'''7''' || 5:1|| 7:0||13:1||10:0||17:1||16:0|| 0:2||12:0||14:2
|15.||[[Andreas Tulva]] ||2022||'''7''' || 5:1|| 7:0||13:1||10:0||17:1||16:0|| 0:2||12:0||14:2
|-
|-
|16||[[Nikolai Jegorov]] ||2095||'''6''' || 8:0||13:1||17:0|| 0:2|| 7:0||15:2|| 9:0||11:0||12:1
|16.||[[Nikolai Jegorov]] ||2095||'''6''' || 8:0||13:1||17:0|| 0:2|| 7:0||15:2|| 9:0||11:0||12:1
|-
|-
|17||[[Viktor Pjahhov]] ||2118||'''5''' || 1:0||11:0||16:2||12:0||15:1|| 9:0||13:0|| 0:2||10:0
|17.||[[Viktor Pjahhov]] ||2118||'''5''' || 1:0||11:0||16:2||12:0||15:1|| 9:0||13:0|| 0:2||10:0
|}
|}


Kohtunik: [[Aare Võsu]]
Kohtunik: [[Aare Võsu]]


{{Rüütsalu}}
{{Rüütsalu2012}}


[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2012]]
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2012]]

Viimane redaktsioon: 23. oktoober 2012, kell 10:32

Enn Rüütsalu 2012. aasta mälestusturniiri 10. etapp peeti 21. oktoobril 2012 Tallinna Malemajas.

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Arvo Koppel 2349 15 17:2 12:2 6:2 4:1 2:1 14:2 3:2 5:1 11:2
2. Vello Velbaum 2295 13 14:2 9:1 5:1 3:2 1:1 4:1 6:1 7:2 8:2
3. Uno Plakk 2413 11 10:2 4:0 7:2 2:0 12:2 5:2 1:0 6:2 9:1
4. Maldon Haljas 2268 11 11:2 3:2 9:2 1:1 5:1 2:1 7:0 8:0 13:2
5. Taivo Rist 2246 11 15:1 10:2 2:1 6:2 4:1 3:0 11:2 1:1 7:1
6. Kaari Vainonen 2352 10 7:2 8:2 1:0 5:0 10:1 13:2 2:1 3:0 0:2
7. Andrei Tarasenko 2137 10 6:0 15:2 3:0 13:2 16:2 11:1 4:2 2:0 5:1
8. Raimo Karjus 2288 10 16:2 6:0 14:1 11:0 9:2 10:1 12:2 4:2 2:0
9. Kuido Õismaa 2211 10 0:2 2:1 4:0 14:0 8:0 17:2 16:2 10:2 3:1
10. Alexander Tarasenko 2196 10 3:0 5:0 0:2 15:2 6:1 8:1 14:2 9:0 17:2
11. Endel Niineväli 2052 9 4:0 17:2 12:2 8:2 14:0 7:1 5:0 16:2 1:0
12. Tarmo Tulva 2236 9 13:2 1:0 11:0 17:2 3:0 0:2 8:0 15:2 16:1
13. Andres Keil 8 12:0 16:1 15:1 7:0 0:2 6:0 17:2 14:2 4:0
14. Mihkel-Kalju Tammeveski 2108 7 2:0 0:2 8:1 9:2 11:2 1:0 10:0 13:0 15:0
15. Andreas Tulva 2022 7 5:1 7:0 13:1 10:0 17:1 16:0 0:2 12:0 14:2
16. Nikolai Jegorov 2095 6 8:0 13:1 17:0 0:2 7:0 15:2 9:0 11:0 12:1
17. Viktor Pjahhov 2118 5 1:0 11:0 16:2 12:0 15:1 9:0 13:0 0:2 10:0

Kohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2012 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp