Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
8. rida: 8. rida:
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || jaan || veeb || märts || apr || mai || sept || okt || nov || dets || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || jaan || veeb || märts || apr || mai || sept || okt || nov || dets || Kokku
|-
|-
| 1. || [[Taivo Rist]] || 2207 || 9 || 11 || 8 || 8 || ||  ||  ||  ||  || 36
| 1. || [[Heinar Jahu]] || 2359 || 11 || 9 || 12 || || 11 ||  ||  ||  ||  || 43
|-
|-
| 2. || [[Heinar Jahu]] || 2359 || 11 || 9 || 12 || || ||  ||  ||  ||  || 32
| 2. || [[Taivo Rist]] || 2207 || 9 || 11 || 8 || 8 || 7 ||  ||  ||  ||  || 43
|-
|-
| 3. || [[Kaari Vainonen]] || 2297 || || 9 || 10 || 12 || ||  ||  ||  ||  || 31
| 3. || [[Uno Plakk]] || 2268 || 9 || 8 || 4 || 8 || 10 ||  ||  ||  ||  || 39
|-
|-
| 4. || [[Tarmo Tulva]] || 2200 || 10 || 10 || || 11 || ||  ||  ||  ||  || 31
| 4. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 1995 || 6 || 7 || 5 || 8 || 8 ||  ||  ||  ||  || 34
|-
|-
| 5. || [[Uno Plakk]] || 2268 || 9 || 8 || 4 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 29
| 5. || [[Kaari Vainonen]] || 2297 || || 9 || 10 || 12 ||  ||  ||  ||  ||  || 31
|-
|-
| 6. || [[Imre Anton]] || 2256 || 8 || 11 || 8 || ||  ||  ||  ||  ||  || 27
| 6. || [[Tarmo Tulva]] || 2200 || 10 || 10 || || 11 ||  ||  ||  ||  ||  || 31
|-
|-
| 7. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 1995 || 6 || 7 || 5 || 8 || ||  ||  ||  ||  || 26
| 7. || [[Andres Keil]] || 2080 || 7 || 7 || 6 || 6 || 5 ||  ||  ||  ||  || 31
|-
|-
| 8. || [[Andres Keil]] || 2080 || 7 || 7 || 6 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  || 26
| 8. || [[Imre Anton]] || 2256 || 8 || 11 || 8 || ||  ||  ||  ||  ||  || 27
|-
|-
| 9. || [[Kevin Kurik]] || 1805 || 8 || 6 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 22
| 9. || [[Kevin Kurik]] || 1805 || 8 || 6 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 22
56. rida: 56. rida:
| 24. || [[Robert Miller]] ||  ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3
| 24. || [[Robert Miller]] ||  ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3
|-
|-
| 25. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 ||  || 0 ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || 0
| 25. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 ||  || 0 ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  || 1
|}
|}



Redaktsioon: 23. mai 2023, kell 18:47

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 9 turniirist läheb arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Aasta viimasel turniiril saab iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.

Koht Võistleja Reiting jaan veeb märts apr mai sept okt nov dets Kokku
1. Heinar Jahu 2359 11 9 12 11 43
2. Taivo Rist 2207 9 11 8 8 7 43
3. Uno Plakk 2268 9 8 4 8 10 39
4. Mihkel-Kalju Tammeveski 1995 6 7 5 8 8 34
5. Kaari Vainonen 2297 9 10 12 31
6. Tarmo Tulva 2200 10 10 11 31
7. Andres Keil 2080 7 7 6 6 5 31
8. Imre Anton 2256 8 11 8 27
9. Kevin Kurik 1805 8 6 8 22
10. Eliise Kõrgessaar 1730 5 6 10 21
11. Keity Kurik 1752 6 7 8 21
12. Martin Zaplatin 1828 7 7 6 20
13. Laur Jakob Jänt 1962 6 5 6 17
14. Elisabeth Valdmann 1665 1 6 8 15
15. Indrek Migur 2320 10 10
16. Urmas Väärtnõu 2457 9 9
17. Siim Rool 1984 8 8
18. Kalle Kilkson 2261 7 7
19. Andres Karba 6 6
20. Dominic Kurašin 1791 3 3 6
21. Jessica Kruusmann 5 5
22.-23. Katriin Lütsepp 1743 4 4
22.-23. Maris Parksepp 1730 4 4
24. Robert Miller 3 3
25. Mart Tähepõld 1794 0 1 1