Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
8. rida: 8. rida:
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || jaan || veeb || märts || apr || mai || sept || okt || nov || dets || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || jaan || veeb || märts || apr || mai || sept || okt || nov || dets || Kokku
|-
|-
| 1. || [[Heinar Jahu]] || 2359 || 11 || 9 || 12 || ||  ||  ||  ||  ||  || 32
| 1. || [[Taivo Rist]] || 2207 || 9 || 11 || 8 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 36
|-
|-
| 2. || [[Taivo Rist]] || 2207 || 9 || 11 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 28
| 2. || [[Heinar Jahu]] || 2359 || 11 || 9 || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 32
|-
|-
| 3. || [[Imre Anton]] || 2256 || 8 || 11 || 8 || ||  ||  ||  ||  ||  || 27
| 3. || [[Kaari Vainonen]] || 2297 || || 9 || 10 || 12 ||  ||  ||  ||  ||  || 31
|-
|-
| 4. || [[Kevin Kurik]] || 1805 || 8 || 6 || 8 || ||  ||  ||  ||  ||  || 22
| 4. || [[Tarmo Tulva]] || 2200 || 10 || 10 || || 11 ||  ||  ||  ||  ||  || 31
|-
|-
| 5. || [[Eliise Kõrgessaar]] || 1730 || 5 || 6 || 10 || ||  ||  ||  ||  ||  || 21
| 5. || [[Uno Plakk]] || 2268 || 9 || 8 || 4 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 29
|-
|-
| 6. || [[Uno Plakk]] || 2268 || 9 || 8 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 21
| 6. || [[Imre Anton]] || 2256 || 8 || 11 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 27
|-
|-
| 7. || [[Keity Kurik]] || 1752 || 6 || 7 || 8 || ||  ||  ||  ||  ||  || 21
| 7. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 1995 || 6 || 7 || 5 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 26
|-
|-
| 8. || [[Tarmo Tulva]] || 2200 || 10 || 10 || || ||  ||  ||  ||  ||  || 20
| 8. || [[Andres Keil]] || 2080 || 7 || 7 || 6 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  || 26
|-
|-
| 9.-10. || [[Andres Keil]] || 2080 || 7 || 7 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 20
| 9. || [[Kevin Kurik]] || 1805 || 8 || 6 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 22
|-
|-
| 9.-10. || [[Martin Zaplatin]] || 1828 || 7 || 7 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 20
| 10. || [[Eliise Kõrgessaar]] || 1730 || 5 || 6 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 21
|-
|-
| 11. || [[Kaari Vainonen]] || 2297 || || 9 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 19
| 11. || [[Keity Kurik]] || 1752 || 6 || 7 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 21
|-
|-
| 12. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 1995 || 6 || 7 || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 18
| 12. || [[Martin Zaplatin]] || 1828 || 7 || 7 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 20
|-
|-
| 13. || [[Laur Jakob Jänt]] || 1962 || 6 || 5 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 17
| 13. || [[Laur Jakob Jänt]] || 1962 || 6 || 5 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 17
|-
|-
| 14. || [[Urmas Väärtnõu]] || 2457 || 9 || ||  || ||  ||  ||  ||  ||  || 9
| 14. || [[Elisabeth Valdmann]] || 1665 || 1 || 6 ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 15
|-
|-
| 15. || [[Siim Rool]] || 1984 ||  || 8 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  || 8
| 15. || [[Indrek Migur]] || 2320 ||  || ||  || 10 ||  ||  ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 16. || [[Kalle Kilkson]] || 2261 || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7
| 16. || [[Urmas Väärtnõu]] || 2457 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
|-
|-
| 17. || [[Elisabeth Valdmann]] || 1665 || 1 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7
| 17. || [[Siim Rool]] || 1984 || || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 18. || [[Andres Karba]] || || || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
| 18. || [[Kalle Kilkson]] || 2261 || 7 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7
|-
|-
| 19. || [[Dominic Kurašin]] || 1791 || 3 || || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
| 19. || [[Andres Karba]] || || || 6 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
|-
|-
| 20. || [[Robert Miller]] || ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || 3
| 20. || [[Dominic Kurašin]] || 1791 || 3 ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
|-
|-
| 21. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
| 21. || [[Jessica Kruusmann]] ||  ||  ||  ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  || 5
|-
| 22.-23. || [[Katriin Lütsepp]] || 1743 ||  ||  ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 4
|-
| 22.-23. || [[Maris Parksepp]] || 1730 ||  ||  ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 4
|-
| 24. || [[Robert Miller]] ||  ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3
|-
| 25. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|}
|}



Redaktsioon: 16. aprill 2023, kell 15:08

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 9 turniirist läheb arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Aasta viimasel turniiril saab iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.

Koht Võistleja Reiting jaan veeb märts apr mai sept okt nov dets Kokku
1. Taivo Rist 2207 9 11 8 8 36
2. Heinar Jahu 2359 11 9 12 32
3. Kaari Vainonen 2297 9 10 12 31
4. Tarmo Tulva 2200 10 10 11 31
5. Uno Plakk 2268 9 8 4 8 29
6. Imre Anton 2256 8 11 8 27
7. Mihkel-Kalju Tammeveski 1995 6 7 5 8 26
8. Andres Keil 2080 7 7 6 6 26
9. Kevin Kurik 1805 8 6 8 22
10. Eliise Kõrgessaar 1730 5 6 10 21
11. Keity Kurik 1752 6 7 8 21
12. Martin Zaplatin 1828 7 7 6 20
13. Laur Jakob Jänt 1962 6 5 6 17
14. Elisabeth Valdmann 1665 1 6 8 15
15. Indrek Migur 2320 10 10
16. Urmas Väärtnõu 2457 9 9
17. Siim Rool 1984 8 8
18. Kalle Kilkson 2261 7 7
19. Andres Karba 6 6
20. Dominic Kurašin 1791 3 3 6
21. Jessica Kruusmann 5 5
22.-23. Katriin Lütsepp 1743 4 4
22.-23. Maris Parksepp 1730 4 4
24. Robert Miller 3 3
25. Mart Tähepõld 1794 0 0