Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - 4. etapp

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 20. aprill 2014, kell 17:37 kasutajalt TarmoTulva (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu 2014. aasta mälestusturniiri 4. etapp''' peeti 20. aprillil 2014 Tallinna Malemajas. {| class=wikitable style="text-align: center;" !Koht !! Võistleja !!...')
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Enn Rüütsalu 2014. aasta mälestusturniiri 4. etapp peeti 20. aprillil 2014 Tallinna Malemajas.

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Algo Laidvee 2403 14 11:2 6:2 2:1 3:2 7:2 5:1 9:1 4:1 10:2
2 Aleksander Tarasenko 2290 13 18:2 4:2 1:1 9:1 3:0 12:2 7:2 5:1 6:2
3 Maldon Haljas 2289 11 22:2 10:2 5:2 1:0 2:2 9:1 4:1 6:0 8:1
4 Timo Tambet 2200 11 19:2 2:0 12:2 6:2 9:1 7:1 3:1 1:1 5:1
5 Arvo Koppel 2345 11 17:2 15:1 3:0 13:2 8:2 1:1 6:1 2:1 4:1
6 Tarmo Tulva 2269 11 16:2 1:0 18:2 4:0 17:2 10:2 5:1 3:2 2:0
7 Andreas Tulva 2099 11 12:1 23:2 13:2 10:2 1:0 4:1 2:0 11:1 15:2
8 Raimo Karjus 2244 11 23:1 12:1 17:2 14:1 5:0 13:2 11:1 16:2 3:1
9 Vello Velbaum 2296 10 14:2 13:1 15:2 2:1 4:1 3:1 1:1 10:0 11:1
10 Kaari Vainonen 2330 10 20:2 3:0 11:2 7:0 15:2 6:0 12:2 9:2 1:0
11 Andrei Tarasenko 2183 10 1:0 16:2 10:0 15:1 22:2 14:2 8:1 7:1 9:1
12 Uno Plakk 2400 10 7:1 8:1 4:0 21:2 14:2 2:0 10:0 19:2 23:2
13 Kuido Õismaa 2197 10 24:2 9:1 7:0 5:0 18:2 8:0 15:1 20:2 17:2
14 Hillar Ploompuu 2092 10 9:0 24:2 20:2 8:1 12:0 11:0 17:1 21:2 18:2
15 Kaido Raidla 2230 9 21:2 5:1 9:0 11:1 10:0 20:2 13:1 22:2 7:0
16 Endel Niineväli 2052 9 6:0 11:0 19:1 24:2 20:1 17:1 21:2 8:0 22:2
17 Andres Keil 2093 8 5:0 21:2 8:0 23:2 6:0 16:1 14:1 24:2 13:0
18 Viktor Pjahhov 2088 8 2:0 19:2 6:0 22:1 13:0 21:1 20:2 23:2 14:0
19 Lembit Ramjalg 1816 7 4:0 18:0 16:1 20:0 24:2 22:1 23:2 12:0 21:1
20 Mihkel-Kalju Tammeveski 2093 6 10:0 22:1 14:0 19:2 16:1 15:0 18:0 13:0 24:2
21 Olev Purde 1910 6 15:0 17:0 24:2 12:0 23:2 18:1 16:0 14:0 19:1
22 Nikolai Jegorov 2083 6 3:0 20:1 23:1 18:1 11:0 19:1 24:2 15:0 16:0
23 Boris Solunkin 2006 4 8:1 7:0 22:1 17:0 21:0 24:2 19:0 18:0 12:0
24 VABA 0 13:0 14:0 21:0 16:0 19:0 23:0 22:0 17:0 20:0


Kohtunik: Aare Võsu