Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - B16: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
1. rida: 1. rida:
{{ECY2006}}
{{ECY2006}}


==Standings==
  Country          Gm Pt   Sk   SB Clr
  1 Tolchikov Andrei    Belarus          3 -   6   10   20 -1
  2 Sulcs Kaspars        Latvia            3 -   6   7   14   1
  3 Gulyaev Nikolai      Russia            3 -   5   12   19   1
  4 Galant Blazej        Poland            3 -   5   11   17   1
  5 Germogenov Nocolay   Russia            3 -   5   9   14 -1
  6 Selli Konstantin    Estonia          3 -   4   12   12 -1
  7 Andriessen Frerik    The Netherlands  3 -   4   11   14 -1
  8 Shaybakov Ainur      Russia            3 -   4   11   10   1
  9 Kolobov Mikhaylo    Ukrania          3 -   4   9   9   1
  10 Dudko Denis          Moldova          3 -   4   9   8   1
  11 Steijlen Pieter      The Netherlands  3 -   4   8   10 -1
  12 Gailans Peteris      Latvia            3 -   4   8   8 -1
  13 De Cokere Hein      Belgium          3 -   4   8   4   1
  14 Tanav Priit          Estonia          3 -   4   7   6   1
  15 Antonovitch Vlad    Ukrania          3 -   3   11   9   1
  16 Golabek Pawel        Poland            3 -   3   10   7 -1
    Moscato Walter      Italy            3 -   3   10   7   1
  18 Vengelis Lukas      Lithuania        3 -   3   10   6 -1
  19 Stapper Stefan      The Netherlands  3 -   3   8   4 -1
  20 Kruglikov Anton      Ukraina          3 -   3   7   3   1
  21 Rymar Evgeni        Germany          3 -   3   6   4   1
  22 Misko Victar        Belarus          3 -   2   11   7 -1
  23 Brantevics Aris      Latvia            3 -   2   10   6 -1
  24 Krygier Kamil        Poland            3 -   2   10   4 -1
  25 Idnurm Andres        Estland          3 -   2   10   0   1
  26 Kablutschkin Kyril  Germany          3 -   2   9   0 -1
  27 Vilcinskij Oleg      Lithuania        3 -   2   7   0   1
  28 Salvato Luca        Italy            3 -   2   6   0   1
    Carton Mickael      France            3 -   2   6   0   1
  30 Dautremepuis Florian France            3 -   1   8   1 -1
    Feher Gabor          Hungaria          3 -   1   8   1   1
  32 Baumgartner Adam    Hungary          3 -   0   10   0 -1
  33 Küttim Mark Kristian Estonia          3 -   0   9   0 -1
  34 Tortereau Pierre    France            3 -   0   8   0 -1


==Round 1  01-08-2006 ==
==Round 1  01-08-2006 ==

Redaktsioon: 2. august 2006, kell 19:33


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Standings

Country Gm Pt Sk SB Clr

  1 Tolchikov Andrei     Belarus           3 	-	   6 	  10 	  20 	 -1 
  2 Sulcs Kaspars        Latvia            3 	-	   6 	   7 	  14 	  1 
  3 Gulyaev Nikolai      Russia            3 	-	   5 	  12 	  19 	  1 
  4 Galant Blazej        Poland            3 	-	   5 	  11 	  17 	  1 
  5 Germogenov Nocolay	  Russia            3 	-	   5 	   9 	  14 	 -1 
  6 Selli Konstantin     Estonia           3 	-	   4 	  12 	  12 	 -1 
  7 Andriessen Frerik    The Netherlands   3 	-	   4 	  11 	  14 	 -1 
  8 Shaybakov Ainur      Russia            3 	-	   4 	  11 	  10 	  1 
  9 Kolobov Mikhaylo     Ukrania           3 	-	   4 	   9 	   9 	  1 
 10 Dudko Denis          Moldova           3 	-	   4 	   9 	   8 	  1 
 11 Steijlen Pieter      The Netherlands   3 	-	   4 	   8 	  10 	 -1 
 12 Gailans Peteris      Latvia            3 	-	   4 	   8 	   8 	 -1 
 13 De Cokere Hein       Belgium           3 	-	   4 	   8 	   4 	  1 
 14 Tanav Priit          Estonia           3 	-	   4 	   7 	   6 	  1 
 15 Antonovitch Vlad     Ukrania           3 	-	   3 	  11 	   9 	  1 
 16 Golabek Pawel        Poland            3 	-	   3 	  10 	   7 	 -1 
    Moscato Walter       Italy             3 	-	   3 	  10 	   7 	  1 
 18 Vengelis Lukas       Lithuania         3 	-	   3 	  10 	   6 	 -1 
 19 Stapper Stefan       The Netherlands   3 	-	   3 	   8 	   4 	 -1 
 20 Kruglikov Anton      Ukraina           3 	-	   3 	   7 	   3 	  1 
 21 Rymar Evgeni         Germany           3 	-	   3 	   6 	   4 	  1 
 22 Misko Victar         Belarus           3 	-	   2 	  11 	   7 	 -1 
 23 Brantevics Aris      Latvia            3 	-	   2 	  10 	   6 	 -1 
 24 Krygier Kamil        Poland            3 	-	   2 	  10 	   4 	 -1 
 25 Idnurm Andres        Estland           3 	-	   2 	  10 	   0 	  1 
 26 Kablutschkin Kyril   Germany           3 	-	   2 	   9 	   0 	 -1 
 27 Vilcinskij Oleg      Lithuania         3 	-	   2 	   7 	   0 	  1 
 28 Salvato Luca         Italy             3 	-	   2 	   6 	   0 	  1 
    Carton Mickael       France            3 	-	   2 	   6 	   0 	  1 
 30 Dautremepuis Florian France            3 	-	   1 	   8 	   1 	 -1 
    Feher Gabor          Hungaria          3 	-	   1 	   8 	   1 	  1 
 32 Baumgartner Adam     Hungary           3 	-	   0 	  10 	   0 	 -1 
 33 Küttim Mark Kristian Estonia           3 	-	   0 	   9 	   0 	 -1 
 34 Tortereau Pierre     France            3 	-	   0 	   8 	   0 	 -1 

Round 1 01-08-2006

Steijlen Pieter	        -	 Andriessen Frerik	1-1	 
Selli Konstantin	-	 Gailans Peteris	2-0	 
Salvato Luca	        -	 Krygier Kamil	        0-2	 
Carton Mickael	        -	 Golabek Pawel 	        0-2	 
Galant Blazej	        -	 Moscato Walter	        2-0	 
De Cokere Hein	        -	 Küttim Mark Kristian	2-0	 
Idnurm Andres	        -	 Tolchikov Andrei	0-2	 
Rymar Evgeni	        -	 Misko Victar	        1-1	
Kablutschkin Kyril	-	 Germogenov Nocolay	0-2	 
Vilcinskij Oleg	        -	 Vengelis Lukas	        0-2	 
Kolobov Mikhaylo	-	 Tortereau Pierre	2-0	 
Sulcs Kaspars	        -	 Baumgartner Adam	2-0	 
Tanav Priit	        -	 Dautremepuis Florian	2-0	 
Dudko Denis	        -	 Brantevics Aris	2-0	 
Feher Gabor	        -	 Shaybakov Ainur	0-2	 
Gulyaev Nikolai	        -	 Stapper Stefan	        2-0	 
Kruglikov Anton	        -	 Antonovitch Vlad	1-1

Round 2 02-08-2006

Krygier Kamil	-	 Selli Konstantin	0-2	 
Golabek Pawel 	-	 Galant Blazej	0-2	 
Tolchikov Andrei	-	 De Cokere Hein	2-0	 
Germogenov Nocolay	-	 Kolobov Mikhaylo	1-1	 
Vengelis Lukas	-	 Sulcs Kaspars	0-2	 
Shaybakov Ainur	-	 Tanav Priit	2-0	 
Gulyaev Nikolai	-	 Dudko Denis	2-0	 
Misko Victar	-	 Steijlen Pieter	1-1	 
Andriessen Frerik	-	 Kruglikov Anton	2-0	 
Antonovitch Vlad	-	 Rymar Evgeni	2-0	 
Gailans Peteris	-	 Salvato Luca	2-0	 
Moscato Walter	-	 Carton Mickael	2-0	 
Küttim Mark Kristian	-	 Idnurm Andres	0-2	 
Tortereau Pierre	-	 Kablutschkin Kyril	0-2	 
Baumgartner Adam	-	 Vilcinskij Oleg	0-2	 
Dautremepuis Florian	-	 Feher Gabor	1-1	 
Stapper Stefan	-	 Brantevics Aris	1-1	 

Round 3 02-08-2006

Round 3 02-08-2006

Sulcs Kaspars	-	 Selli Konstantin	2-0	 
Galant Blazej	-	 Gulyaev Nikolai	1-1	 
Shaybakov Ainur	-	 Tolchikov Andrei	0-2	 
Antonovitch Vlad	-	 Germogenov Nocolay	0-2	 
Kolobov Mikhaylo	-	 Andriessen Frerik	1-1	 
Brantevics Aris	-	 Vengelis Lukas	1-1	 
Vilcinskij Oleg	-	 Steijlen Pieter	0-2	 
Tanav Priit	-	 Kablutschkin Kyril	2-0	 
Dudko Denis	-	 Misko Victar	2-0	 
Idnurm Andres	-	 Gailans Peteris	0-2	 
De Cokere Hein	-	 Krygier Kamil	2-0	 
Moscato Walter	-	 Golabek Pawel 	1-1	 
Kruglikov Anton	-	 Küttim Mark Kristian	2-0	 
Rymar Evgeni	-	 Dautremepuis Florian	2-0	 
Feher Gabor	-	 Stapper Stefan	0-2	 
Carton Mickael	-	 Baumgartner Adam	2-0	 
Salvato Luca	-	 Tortereau Pierre	2-0	 

Round 4 03-08-2006

Tolchikov Andrei	-	 Sulcs Kaspars	 - 	 
Gulyaev Nikolai	-	 Tanav Priit	 - 	 
Germogenov Nocolay	-	 Galant Blazej	 - 	 
Selli Konstantin	-	 De Cokere Hein	 - 	 
Gailans Peteris	-	 Andriessen Frerik	 - 	 
Steijlen Pieter	-	 Shaybakov Ainur	 - 	 
Dudko Denis	-	 Kolobov Mikhaylo	 - 	 
Carton Mickael	-	 Antonovitch Vlad	 - 	 
Golabek Pawel 	-	 Rymar Evgeni	 - 	 
Moscato Walter	-	 Kruglikov Anton	 - 	 
Stapper Stefan	-	 Vengelis Lukas	 - 	 
Misko Victar	-	 Feher Gabor	 - 	 
Brantevics Aris	-	 Salvato Luca	 - 	 
Krygier Kamil	-	 Vilcinskij Oleg	 - 	 
Kablutschkin Kyril	-	 Idnurm Andres	 - 	 
Dautremepuis Florian	-	 Tortereau Pierre	 - 	 
Baumgartner Adam	-	 Küttim Mark Kristian	 -