Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - B16

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 3. august 2006, kell 13:44 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö) (→‎Round 4 03-08-2006)


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Standings

                          Country                 Gm  +  =  -   Pt   Sk   SB Clr 
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Tolchikov Andrei      Belarus                  4  4- 0- 0    8   20   40   0 
  2 Andriessen Frerik     The Netherlands          4  2- 2- 0    6   19   28  -2 
  3 Galant Blazej         Poland                   4  2- 2- 0    6   18   25   0 
    Germogenov Nocolay    Russia                   4  2- 2- 0    6   18   25   0 
  5 Sulcs Kaspars         Latvia                   4  3- 0- 1    6   16   16   0 
  6 Tanav Priit           Estonia                  4  3- 0- 1    6   14   18   0 
  7 Gulyaev Nikolai       Russia                   4  2- 1- 1    5   22   26   2 
  8 Shaybakov Ainur       Russia                   4  2- 1- 1    5   20   19   0 
  9 Steijlen Pieter       The Netherlands          4  1- 3- 0    5   19   23   0 
 10 Kolobov Mikhaylo      Ukrania                  4  1- 3- 0    5   18   19   0 
 11 Dudko Denis           Moldova                  4  2- 1- 1    5   17   19   2 
 12 Selli Konstantin      Estonia                  4  2- 1- 1    5   17   17   0 
    Antonovitch Vlad      Ukrania                  4  2- 1- 1    5   17   17   0 
 14 De Cokere Hein        Belgium                  4  2- 1- 1    5   17   13   0 
 15 Kruglikov Anton       Ukraina                  4  2- 1- 1    5   16   15   0 
 16 Stapper Stefan        The Netherlands          4  2- 1- 1    5   12   11   0 
 17 Gailans Peteris       Latvia                   4  2- 0- 2    4   18   14   0 
 18 Idnurm Andres         Estland                  4  2- 0- 2    4   16    8   0 
 19 Rymar Evgeni          Germany                  4  1- 2- 1    4   15   12   0 
 20 Golabek Pawel         Poland                   4  1- 2- 1    4   15   11   0 
    Misko Victar          Belarus                  4  1- 2- 1    4   15   11   0 
 22 Vilcinskij Oleg       Lithuania                4  2- 0- 2    4   10    4   0 
 23 Vengelis Lukas        Lithuania                4  1- 1- 2    3   18   11  -2 
 24 Moscato Walter        Italy                    4  1- 1- 2    3   17    8   2 
 25 Brantevics Aris       Latvia                   4  0- 3- 1    3   16   11   0 
 26 Salvato Luca          Italy                    4  1- 1- 2    3   10    5   0 
 27 Krygier Kamil         Poland                   4  1- 0- 3    2   17    6   0 
 28 Kablutschkin Kyril    Germany                  4  1- 0- 3    2   17    2   0 
 29 Küttim Mark Kristian  Estonia                  4  1- 0- 3    2   14    0  -2 
 30 Dautremepuis Florian  France                   4  0- 2- 2    2   12    2   0 
 31 Carton Mickael        France                   4  1- 0- 3    2   12    0   2 
 32 Feher Gabor           Hungaria                 4  0- 1- 3    1   16    2   0 
 33 Tortereau Pierre      France                   4  0- 1- 3    1   12    2  -2 
 34 Baumgartner Adam      Hungary                  4  0- 0- 4    0   14    0   0 
---------------------------------------------------------------------------------

Round 1 01-08-2006

Steijlen Pieter	        -	 Andriessen Frerik	1-1	 
Selli Konstantin	-	 Gailans Peteris	2-0	 
Salvato Luca	        -	 Krygier Kamil	        0-2	 
Carton Mickael	        -	 Golabek Pawel 	        0-2	 
Galant Blazej	        -	 Moscato Walter	        2-0	 
De Cokere Hein	        -	 Küttim Mark Kristian	2-0	 
Idnurm Andres	        -	 Tolchikov Andrei	0-2	 
Rymar Evgeni	        -	 Misko Victar	        1-1	
Kablutschkin Kyril	-	 Germogenov Nocolay	0-2	 
Vilcinskij Oleg	        -	 Vengelis Lukas	        0-2	 
Kolobov Mikhaylo	-	 Tortereau Pierre	2-0	 
Sulcs Kaspars	        -	 Baumgartner Adam	2-0	 
Tanav Priit	        -	 Dautremepuis Florian	2-0	 
Dudko Denis	        -	 Brantevics Aris	2-0	 
Feher Gabor	        -	 Shaybakov Ainur	0-2	 
Gulyaev Nikolai	        -	 Stapper Stefan	        2-0	 
Kruglikov Anton	        -	 Antonovitch Vlad	1-1

Round 2 02-08-2006

Krygier Kamil	-	 Selli Konstantin	0-2	 
Golabek Pawel 	-	 Galant Blazej	0-2	 
Tolchikov Andrei	-	 De Cokere Hein	2-0	 
Germogenov Nocolay	-	 Kolobov Mikhaylo	1-1	 
Vengelis Lukas	-	 Sulcs Kaspars	0-2	 
Shaybakov Ainur	-	 Tanav Priit	2-0	 
Gulyaev Nikolai	-	 Dudko Denis	2-0	 
Misko Victar	-	 Steijlen Pieter	1-1	 
Andriessen Frerik	-	 Kruglikov Anton	2-0	 
Antonovitch Vlad	-	 Rymar Evgeni	2-0	 
Gailans Peteris	-	 Salvato Luca	2-0	 
Moscato Walter	-	 Carton Mickael	2-0	 
Küttim Mark Kristian	-	 Idnurm Andres	0-2	 
Tortereau Pierre	-	 Kablutschkin Kyril	0-2	 
Baumgartner Adam	-	 Vilcinskij Oleg	0-2	 
Dautremepuis Florian	-	 Feher Gabor	1-1	 
Stapper Stefan	-	 Brantevics Aris	1-1	 

Round 3 02-08-2006

Round 3 02-08-2006

Sulcs Kaspars	-	 Selli Konstantin	2-0	 
Galant Blazej	-	 Gulyaev Nikolai	1-1	 
Shaybakov Ainur	-	 Tolchikov Andrei	0-2	 
Antonovitch Vlad	-	 Germogenov Nocolay	0-2	 
Kolobov Mikhaylo	-	 Andriessen Frerik	1-1	 
Brantevics Aris	-	 Vengelis Lukas	1-1	 
Vilcinskij Oleg	-	 Steijlen Pieter	0-2	 
Tanav Priit	-	 Kablutschkin Kyril	2-0	 
Dudko Denis	-	 Misko Victar	2-0	 
Idnurm Andres	-	 Gailans Peteris	0-2	 
De Cokere Hein	-	 Krygier Kamil	2-0	 
Moscato Walter	-	 Golabek Pawel 	1-1	 
Kruglikov Anton	-	 Küttim Mark Kristian	2-0	 
Rymar Evgeni	-	 Dautremepuis Florian	2-0	 
Feher Gabor	-	 Stapper Stefan	0-2	 
Carton Mickael	-	 Baumgartner Adam	2-0	 
Salvato Luca	-	 Tortereau Pierre	2-0	 

Round 4 03-08-2006

Tolchikov Andrei      - Sulcs Kaspars         2-0      
Gulyaev Nikolai       - Tanav Priit           0-2      
Germogenov Nocolay    - Galant Blazej         1-1      
Selli Konstantin      - De Cokere Hein        1-1      
Gailans Peteris       - Andriessen Frerik     0-2      
Steijlen Pieter       - Shaybakov Ainur       1-1      
Dudko Denis           - Kolobov Mikhaylo      1-1      
Carton Mickael        - Antonovitch Vlad      0-2      
Golabek Pawel         - Rymar Evgeni          1-1      
Moscato Walter        - Kruglikov Anton       0-2      
Stapper Stefan        - Vengelis Lukas        2-0      
Misko Victar          - Feher Gabor           2-0      
Brantevics Aris       - Salvato Luca          1-1      
Krygier Kamil         - Vilcinskij Oleg       0-2      
Kablutschkin Kyril    - Idnurm Andres         0-2      
Dautremepuis Florian  - Tortereau Pierre      1-1      
Baumgartner Adam      - Küttim Mark Kristian  0-2

Round 5 04-08-2006

Tanav Priit - Tolchikov Andrei - Andriessen Frerik - Germogenov Nocolay - Sulcs Kaspars - Galant Blazej - Kruglikov Anton - Gulyaev Nikolai - Shaybakov Ainur - Stapper Stefan - De Cokere Hein - Steijlen Pieter - Kolobov Mikhaylo - Antonovitch Vlad - Selli Konstantin - Dudko Denis - Vilcinskij Oleg - Gailans Peteris - Rymar Evgeni - Idnurm Andres - Misko Victar - Golabek Pawel - Vengelis Lukas - Salvato Luca - Brantevics Aris - Moscato Walter - Tortereau Pierre - Krygier Kamil - Kablutschkin Kyril - Carton Mickael - Küttim Mark Kristian - Dautremepuis Florian - Feher Gabor - Baumgartner Adam -