Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 välkturniir - B16: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
1. rida: 1. rida:
'''Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 välkturniir - B16'''
'''[[Euroopa noorte meistrivõistlused 2006]]: kadettide (B16) välkturniir'''


{{ECY2006}}
{{ECY2006}}


                Place        1    2    3    4    5    6    7    8    9  10    11   Pt   Sk   SB  
Koht Võistleja          Riik          1    2    3    4    5    6    7    8    9  10    11 Pt Sk SB
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Germogenov   Russia     10/2  7/1 18/2  2/1  4/2 17/2  3/2  8/2  6/2  5/1 11/1   18 144 233  
   1. [[Nikolai Germogenov]]  Venemaa     10/2  7/1 18/2  2/1  4/2 17/2  3/2  8/2  6/2  5/1 11/1 18 144 233
   2 Goulayev    Russia     27/2 19/2 11/2  1/1  3/2 16/2  6/1  7/1  5/2  4/1  8/1   17 134 197  
   2. [[Nikolai Guljajev]]    Venemaa     27/2 19/2 11/2  1/1  3/2 16/2  6/1  7/1  5/2  4/1  8/1 17 134 197
   3 Stapper      Nederlands 15/2  4/1  6/2  9/2  2/0  7/1  1/0 14/2  8/1 12/2  5/1   14 150 177  
   3. [[Stefan Stapper]]     Holland    15/2  4/1  6/2  9/2  2/0  7/1  1/0 14/2  8/1 12/2  5/1 14 150 177
   4 Galant      Poland    25/2  3/1 17/1 24/2  1/0 23/2  8/1  5/0 16/2  2/1  6/2   14 134 151  
   4. [[Błażej Galant]]      Poola       25/2  3/1 17/1 24/2  1/0 23/2  8/1  5/0 16/2  2/1  6/2 14 134 151
   5 Dudko        Moldavia  20/1  6/1 21/2  7/1 16/0  9/2 17/2  4/2  2/0  1/1  3/1   13 144 164  
   5. [[Deniss Dudko]]       Moldova    20/1  6/1 21/2  7/1 16/0  9/2 17/2  4/2  2/0  1/1  3/1 13 144 164
   6 Tolchikov    Belarus   22/2  5/1  3/0 13/1 14/2 19/2  2/1 16/2  1/0  7/2  4/0   13 144 154  
   6. [[Andrei Toltšikov]]   Valgevene  22/2  5/1  3/0 13/1 14/2 19/2  2/1 16/2  1/0  7/2  4/0 13 144 154
   7 Shaybakov    Russia     16/2  1/1 20/2  5/1 17/1  3/1 13/2  2/1 18/2  6/0 10/0   13 143 161  
   7. [[Ainur Šaibakov]]      Venemaa     16/2  1/1 20/2  5/1 17/1  3/1 13/2  2/1 18/2  6/0 10/0 13 143 161
   8 Tänav       Estonia    28/2 17/1  9/0 14/1 15/2 12/2  4/1  1/0  3/1 13/2  2/1   13 137 144  
   8. '''[[Priit Tänav]]'''        Eesti      28/2 17/1  9/0 14/1 15/2 12/2  4/1  1/0  3/1 13/2  2/1 13 137 144
   9 Steijlen    Nederlands 13/2 18/1  8/2  3/0 12/0  5/0 28/2 20/1 14/2 11/1 17/2   13 122 133  
   9. [[Pieter Steijlen]]    Holland     13/2 18/1  8/2  3/0 12/0  5/0 28/2 20/1 14/2 11/1 17/2 13 122 133
  10 Vengelis     Lithuania  1/0 16/0 12/0 21/2 28/1 26/2 18/0 23/2 24/2 19/2  7/2   13 109 112  
  10. [[Lukas Vengelis]]      Leedu        1/0 16/0 12/0 21/2 28/1 26/2 18/0 23/2 24/2 19/2  7/2 13 109 112
  11 Sulcs       Latvia    12/2 24/2  2/0 17/0 13/1 20/1 14/0 26/2 21/2  9/1  1/1   12 128 123  
  11. [[Kaspars Šulcs]]      Läti       12/2 24/2  2/0 17/0 13/1 20/1 14/0 26/2 21/2  9/1  1/1 12 128 123
  12 Kolobov     Ukraina   11/0 14/0 10/2 18/2  9/2  8/0 16/0 22/2 20/2  3/0 28/2   12 121 118  
  12. [[Mihhailo Kolobov]]    Ukraina     11/0 14/0 10/2 18/2  9/2  8/0 16/0 22/2 20/2  3/0 28/2 12 121 118
  13 Golabek      Poland      9/0 21/1 23/2  6/1 11/1 18/2  7/0 15/2 17/1  8/0 27/2   12 120 116  
  13. [[Paweł Gołąbek]]      Poola        9/0 21/1 23/2  6/1 11/1 18/2  7/0 15/2 17/1  8/0 27/2 12 120 116
  14 Brantevics   Latvia     24/0 12/2 19/1  8/1  6/0 25/2 11/2  3/0  9/0 27/2 16/2   12 116 113  
  14. [[Āris Brantevics]]     Läti        24/0 12/2 19/1  8/1  6/0 25/2 11/2  3/0  9/0 27/2 16/2 12 116 113
  15 Krygier     Poland      3/0 25/2 16/1 19/1  8/0 24/1 23/2 13/0 27/2 17/1 20/2   12  108  98  
  15. [[Kamil Krygier]]      Poola        3/0 25/2 16/1 19/1  8/0 24/1 23/2 13/0 27/2 17/1 20/2 12 108 98
  16 Gailans      Latvia      7/0 10/2 15/1 20/2  5/2  2/0 12/2  6/0  4/0 18/2 14/0   11 140 130  
  16. [[Pēteris Gailāns]]    Läti        7/0 10/2 15/1 20/2  5/2  2/0 12/2  6/0  4/0 18/2 14/0 11 140 130
  17 Andriessen  Nederlands 26/2  8/1  4/1 11/2  7/1  1/0  5/0 21/2 13/1 15/1  9/0   11 135 118  
  17. [[Frerik Andriessen]]   Holland    26/2  8/1  4/1 11/2  7/1  1/0  5/0 21/2 13/1 15/1  9/0 11 135 118
  18 Selli       Estonia   21/2  9/1  1/0 12/0 27/2 13/0 10/2 19/2  7/0 16/0 26/2   11  120  95  
  18. '''[[Konstantin Selli]]'''   Eesti      21/2  9/1  1/0 12/0 27/2 13/0 10/2 19/2  7/0 16/0 26/2 11 120 95
  19 Antonovitch  Ukraine    23/2  2/0 14/1 15/1 24/2  6/0 20/1 18/0 25/2 10/0 22/1   10  122  92  
  19. [[Vlad Antonovitš]]    Ukraina    23/2  2/0 14/1 15/1 24/2  6/0 20/1 18/0 25/2 10/0 22/1 10 122 92
  20 Kruglikov   Ukrainia    5/1 22/2  7/0 16/0 25/2 11/1 19/1  9/1 12/0 28/2 15/0   10  115  86  
  20. [[Anton Kruglikov]]    Ukraina      5/1 22/2  7/0 16/0 25/2 11/1 19/1  9/1 12/0 28/2 15/0 10 115 86
  21 Salvato     Italy      18/0 13/1  5/0 10/0 22/2 27/2 24/2 17/0 11/0 26/2 25/1   10  105  71  
  21. [[Luca Salvato]]        Itaalia    18/0 13/1  5/0 10/0 22/2 27/2 24/2 17/0 11/0 26/2 25/1 10 105 71
  22 Cehanovics   Latvia      6/0 20/0 25/1 23/0 21/0 28/2 27/2 12/0 26/2 24/2 19/1   10   89   53  
  22. [[Andrejs Cehanovics]]  Läti        6/0 20/0 25/1 23/0 21/0 28/2 27/2 12/0 26/2 24/2 19/1 10 89 53
  23 Kablutschkin Germany   19/0 27/1 13/0 22/2 26/2  4/0 15/0 10/0 28/2 25/1 24/1   9   96   52  
  23. [[Kyrill Kablutschkin]] Saksamaa   19/0 27/1 13/0 22/2 26/2  4/0 15/0 10/0 28/2 25/1 24/1   9 96 52
  24 Idnurm      Estonia    14/2 11/0 26/2  4/0 19/0 15/1 21/0 28/2 10/0 22/0 23/1   109  59  
  24. '''[[Andres Idnurm]]'''      Eesti       14/2 11/0 26/2  4/0 19/0 15/1 21/0 28/2 10/0 22/0 23/1   8 109 59
  25 Moscato      Italy      4/0 15/0 22/1 28/2 20/0 14/0 26/0 27/2 19/0 23/1 21/1   7   97   39  
  25. [[Walter Moscato]]      Itaalia     4/0 15/0 22/1 28/2 20/0 14/0 26/0 27/2 19/0 23/1 21/1   7 97 39
  26 Tortereau    Francia    17/0 28/2 24/0 27/1 23/0 10/0 25/2 11/0 22/0 21/0 18/0   5   96   21  
  26. [[Pierre Tortereau]]   Prantsusmaa 17/0 28/2 24/0 27/1 23/0 10/0 25/2 11/0 22/0 21/0 18/0   5 96 21
  27 Carton       Francia    2/0 23/1 28/1 26/1 18/0 21/0 22/0 25/0 15/0 14/0 13/0   107  16  
  27. [[Mickael Carton]]      Prantsusmaa  2/0 23/1 28/1 26/1 18/0 21/0 22/0 25/0 15/0 14/0 13/0   3 107 16
  28 Feher        Hungaria    8/0 26/0 27/1 25/0 10/1 22/0  9/0 24/0 23/0 20/0 12/0   103  16  
  28. [[Gábor Fehér]]        Ungari      8/0 26/0 27/1 25/0 10/1 22/0  9/0 24/0 23/0 20/0 12/0   2 103 16
------------------------------------------------------------------------------------------------

Viimane redaktsioon: 29. september 2008, kell 16:25

Euroopa noorte meistrivõistlused 2006: kadettide (B16) välkturniir


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Koht Võistleja          Riik          1    2    3    4    5    6    7    8    9   10    11  Pt  Sk  SB
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Nikolai Germogenov  Venemaa     10/2  7/1 18/2  2/1  4/2 17/2  3/2  8/2  6/2  5/1 11/1  18 144 233
 2. Nikolai Guljajev    Venemaa     27/2 19/2 11/2  1/1  3/2 16/2  6/1  7/1  5/2  4/1  8/1  17 134 197
 3. Stefan Stapper      Holland     15/2  4/1  6/2  9/2  2/0  7/1  1/0 14/2  8/1 12/2  5/1  14 150 177
 4. Błażej Galant       Poola       25/2  3/1 17/1 24/2  1/0 23/2  8/1  5/0 16/2  2/1  6/2  14 134 151
 5. Deniss Dudko        Moldova     20/1  6/1 21/2  7/1 16/0  9/2 17/2  4/2  2/0  1/1  3/1  13 144 164
 6. Andrei Toltšikov    Valgevene   22/2  5/1  3/0 13/1 14/2 19/2  2/1 16/2  1/0  7/2  4/0  13 144 154
 7. Ainur Šaibakov      Venemaa     16/2  1/1 20/2  5/1 17/1  3/1 13/2  2/1 18/2  6/0 10/0  13 143 161
 8. Priit Tänav         Eesti       28/2 17/1  9/0 14/1 15/2 12/2  4/1  1/0  3/1 13/2  2/1  13 137 144
 9. Pieter Steijlen     Holland     13/2 18/1  8/2  3/0 12/0  5/0 28/2 20/1 14/2 11/1 17/2  13 122 133
10. Lukas Vengelis      Leedu        1/0 16/0 12/0 21/2 28/1 26/2 18/0 23/2 24/2 19/2  7/2  13 109 112
11. Kaspars Šulcs       Läti        12/2 24/2  2/0 17/0 13/1 20/1 14/0 26/2 21/2  9/1  1/1  12 128 123
12. Mihhailo Kolobov    Ukraina     11/0 14/0 10/2 18/2  9/2  8/0 16/0 22/2 20/2  3/0 28/2  12 121 118
13. Paweł Gołąbek       Poola        9/0 21/1 23/2  6/1 11/1 18/2  7/0 15/2 17/1  8/0 27/2  12 120 116
14. Āris Brantevics     Läti        24/0 12/2 19/1  8/1  6/0 25/2 11/2  3/0  9/0 27/2 16/2  12 116 113
15. Kamil Krygier       Poola        3/0 25/2 16/1 19/1  8/0 24/1 23/2 13/0 27/2 17/1 20/2  12 108  98
16. Pēteris Gailāns     Läti         7/0 10/2 15/1 20/2  5/2  2/0 12/2  6/0  4/0 18/2 14/0  11 140 130
17. Frerik Andriessen   Holland     26/2  8/1  4/1 11/2  7/1  1/0  5/0 21/2 13/1 15/1  9/0  11 135 118
18. Konstantin Selli    Eesti       21/2  9/1  1/0 12/0 27/2 13/0 10/2 19/2  7/0 16/0 26/2  11 120  95
19. Vlad Antonovitš     Ukraina     23/2  2/0 14/1 15/1 24/2  6/0 20/1 18/0 25/2 10/0 22/1  10 122  92
20. Anton Kruglikov     Ukraina      5/1 22/2  7/0 16/0 25/2 11/1 19/1  9/1 12/0 28/2 15/0  10 115  86
21. Luca Salvato        Itaalia     18/0 13/1  5/0 10/0 22/2 27/2 24/2 17/0 11/0 26/2 25/1  10 105  71
22. Andrejs Cehanovics  Läti         6/0 20/0 25/1 23/0 21/0 28/2 27/2 12/0 26/2 24/2 19/1  10  89  53
23. Kyrill Kablutschkin Saksamaa    19/0 27/1 13/0 22/2 26/2  4/0 15/0 10/0 28/2 25/1 24/1   9  96  52
24. Andres Idnurm       Eesti       14/2 11/0 26/2  4/0 19/0 15/1 21/0 28/2 10/0 22/0 23/1   8 109  59
25. Walter Moscato      Itaalia      4/0 15/0 22/1 28/2 20/0 14/0 26/0 27/2 19/0 23/1 21/1   7  97  39
26. Pierre Tortereau    Prantsusmaa 17/0 28/2 24/0 27/1 23/0 10/0 25/2 11/0 22/0 21/0 18/0   5  96  21
27. Mickael Carton      Prantsusmaa  2/0 23/1 28/1 26/1 18/0 21/0 22/0 25/0 15/0 14/0 13/0   3 107  16
28. Gábor Fehér         Ungari       8/0 26/0 27/1 25/0 10/1 22/0  9/0 24/0 23/0 20/0 12/0   2 103  16