Mõttemängude festival 2007 - male
Allikas: Kabeliit
Mõttemängude festival noortele 2007 |
---|
Üksikalad: |
Rahvusvaheline kabe | Vene kabe | Go | Bridž Male | Rendžu | Sudoku | Ristsõnad |
2007. aasta mõttemängude festivali maleturniir toimus 26. juulil 2007.
Tüdrukud
Koht | Nimi | S/A | Reiting | Riik | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gintare Bloznelyte | 1991 | 1850 | ![]() |
7 | 3:1 | 7:1 | 6:1 | 2:1 | 11:1 | 4:1 | 8:1 |
2. | Triin Narva | 1994 | 1816 | 6 | 5:1 | 12:1 | 8:1 | 1:0 | 3:1 | 6:1 | 7:1 | |
3. | Paulina Matusiak | 1987 | ![]() |
5 | 1:0 | 0:1 | 12:1 | 9:1 | 2:0 | 11:1 | 6:1 | |
4. | Inga Pogodina | 1994 | 1546 | 5 | 15:1 | 9:1 | 7:0 | 8:1 | 13:1 | 1:0 | 16:1 | |
5. | Ivetta Bitšanina | 1998 | 1247 | 4½ | 2:0 | 17:1 | 10:½ | 11:0 | 18:1 | 14:1 | 15:1 | |
6. | Mai Narva | 1999 | 1598 | 4 | 14:1 | 10:1 | 1:0 | 7:1 | 9:1 | 2:0 | 3:0 | |
7. | Elvira Hanzatjan | 1995 | 1407 | 4 | 19:1 | 1:0 | 4:1 | 6:0 | 12:1 | 13:1 | 2:0 | |
8. | Anaid Hanzatjan | 1995 | 1361 | 4 | 18:1 | 13:1 | 2:0 | 4:0 | 14:1 | 10:1 | 1:0 | |
9. | Enith Li Saag | 1994 | 1535 | 4 | 16:1 | 4:0 | 14:1 | 3:0 | 6:0 | 12:1 | 11:1 | |
10. | Anastassia Švedova | 1995 | 1293 | 3½ | 11:1 | 6:0 | 5:½ | 12:0 | 15:1 | 8:0 | 13:1 | |
11. | Ksenia Sokolova | 1996 | 1265 | 3 | 10:0 | 19:1 | 16:1 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 9:0 | |
12. | Anna Sagadijeva | 1998 | 1300 | 3 | 17:1 | 2:0 | 3:0 | 10:1 | 7:0 | 9:0 | 19:1 | |
13. | Janet Tamm | 1994 | 1200 | 3 | 0:1 | 8:0 | 17:1 | 16:1 | 4:0 | 7:0 | 10:0 | |
14. | Marina Lissetskaja-Golunova | 1995 | 1247 | 3 | 6:0 | 18:1 | 9:0 | 19:1 | 8:0 | 5:0 | 0:1 | |
15. | Laura Kaselaid | 1996 | 1211 | 3 | 4:0 | 16:0 | 19:1 | 18:1 | 10:0 | 0:1 | 5:0 | |
16. | Anastassia Sokolova | 1996 | 1280 | 3 | 9:0 | 15:1 | 11:0 | 13:0 | 17:1 | 18:1 | 4:0 | |
17. | Liselle Luks | 1994 | 2½ | 12:0 | 5:0 | 13:0 | 0:1 | 16:0 | 19:1 | 18:½ | ||
18. | Danielle Luks | 1995 | 1½ | 8:0 | 14:0 | 0:1 | 15:0 | 5:0 | 16:0 | 17:½ | ||
19. | Katarina Kaleinikas | 1997 | 1 | 7:0 | 11:0 | 15:0 | 14:0 | 0:1 | 17:0 | 12:0 |
Vanuseklasside parimad
1997
- Ivetta Bitšanina
- Mai Narva
- Anna Sagadijeva
1993
- Triin Narva
- Inga Pogodina
- Elvira Hanzatjan
1988
- Gintare Bloznelyte
- Paulina Matusiak
- Anaid Hanzatjan
Poisid
Koht | Nimi | S/A | Reiting | Riik | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artiom Samofalovas | 1991 | ![]() |
6 | 32:1 | 5:1 | 4:½ | 15:1 | 12:1 | 6:½ | 13:1 | |
2. | Marcin Matusiak | 1990 | ![]() |
6 | 30:1 | 11:1 | 10:0 | 17:1 | 16:1 | 12:1 | 3:1 | |
3. | Georgi Džaniašvili | 1992 | 1965 | 6 | 39:1 | 44:1 | 14:1 | 13:1 | 6:1 | 10:1 | 2:0 | |
4. | Rytis Urbanavičius | 1995 | 1740 | ![]() |
5½ | 33:1 | 20:1 | 1:½ | 6:0 | 17:1 | 24:1 | 11:1 |
5. | Ilja Gabovitš | 1995 | 1733 | 5½ | 46:1 | 1:0 | 26:1 | 19:1 | 29:1 | 11:½ | 10:1 | |
6. | Deniss Aksjonov | 1994 | 1716 | 5 | 48:1 | 8:1 | 7:1 | 4:1 | 3:0 | 1:½ | 14:½ | |
7. | Georg Abozenko | 1996 | 1853 | 5 | 27:1 | 26:1 | 6:0 | 20:1 | 10:0 | 29:1 | 16:1 | |
8. | Hendrik Tamm | 1996 | 5 | 43:1 | 6:0 | 25:1 | 9:1 | 11:0 | 31:1 | 27:1 | ||
9. | Raigo Aljand | 1991 | 1475 | 5 | 49:1 | 12:0 | 28:1 | 8:0 | 35:1 | 23:1 | 18:1 | |
10. | Maksim Savenko | 1995 | 1763 | 4½ | 41:1 | 18:1 | 2:1 | 12:½ | 7:1 | 3:0 | 5:0 | |
11. | Ruben Airapetjan | 1995 | 1816 | 4½ | 38:1 | 2:0 | 32:1 | 22:1 | 8:1 | 5:½ | 4:0 | |
12. | Valentin Dragun | 1997 | 1779 | 4½ | 42:1 | 9:1 | 17:1 | 10:½ | 1:0 | 2:0 | 25:1 | |
13. | Pawel Wiercioch | 1990 | ![]() |
4½ | 0:1 | 31:1 | 27:1 | 3:0 | 24:½ | 15:1 | 1:0 | |
14. | Artjom Sidorenko | 1991 | 1689 | 4½ | 23:1 | 29:1 | 3:0 | 16:0 | 19:1 | 28:1 | 6:½ | |
15. | Maksim Migunov | 1996 | 1543 | 4½ | 25:½ | 28:1 | 16:1 | 1:0 | 18:1 | 13:0 | 24:1 | |
16. | Tanel Teinemaa | 1988 | 4 | 37:1 | 22:1 | 15:0 | 14:1 | 2:0 | 21:1 | 7:0 | ||
17. | Povilas Strazdas | 1996 | 1700 | ![]() |
4 | 34:1 | 35:1 | 12:0 | 2:0 | 4:0 | 44:1 | 31:1 |
18. | Alexx-Hendrik Noormets | 1999 | 4 | 19:1 | 10:0 | 31:1 | 43:1 | 15:0 | 30:1 | 9:0 | ||
19. | Risto Tenno | 1994 | 1273 | 4 | 18:0 | 41:1 | 49:1 | 5:0 | 14:0 | 38:1 | 28:1 | |
20. | Arseni Stepanov | 1998 | 1313 | 4 | 50:1 | 4:0 | 39:1 | 7:0 | 28:0 | 34:1 | 33:1 | |
21. | Adrianas Gusco | 1997 | 1500 | ![]() |
4 | 28:0 | 0:1 | 24:0 | 30:1 | 33:1 | 16:0 | 32:1 |
22. | Mihkel Oja | 2001 | 1262 | 4 | 51:1 | 16:0 | 45:1 | 11:0 | 30:0 | 36:1 | 29:1 | |
23. | Daniel Mamedov | 1997 | 1245 | 4 | 14:0 | 34:0 | 48:1 | 47:1 | 43:1 | 9:0 | 30:1 | |
24. | German Rupski | 1997 | 1215 | 3½ | 29:0 | 48:1 | 21:1 | 34:1 | 13:½ | 4:0 | 15:0 | |
25. | Pavel Uibukant | 1996 | 1418 | 3½ | 15:½ | 30:0 | 8:0 | 50:1 | 39:1 | 26:1 | 12:0 | |
26. | Deniss Kalašnikov | 1998 | 1233 | 3½ | 47:1 | 7:0 | 5:0 | 40:½ | 36:1 | 25:0 | 39:1 | |
27. | Nikita Kovalenko | 1996 | 1261 | 3½ | 7:0 | 47:1 | 13:0 | 39:½ | 40:1 | 43:1 | 8:0 | |
28. | Erik Korsunski | 1997 | 1220 | 3 | 21: | 15:0 | 9:0 | 45:1 | 20:1 | 14:0 | 19:0 | |
29. | Karl-Aleksander Sirp | 1999 | 3 | 24:1 | 14:0 | 35:1 | 37:1 | 5:0 | 7:0 | 22:0 | ||
30. | Georg Nero | 1999 | 1442 | 3 | 2:0 | 25:1 | 34:1 | 21:0 | 22:1 | 18:0 | 23:0 | |
31. | Artjom Sazonov | 1998 | 1255 | 3 | 40:1 | 13:0 | 18:0 | 41:1 | 37:1 | 8:0 | 17:0 | |
32. | Andres Lissetski-Golunov | 2001 | 1251 | 3 | 1:0 | 46:1 | 11:0 | 36:0 | 51:+ | 37:1 | 21:0 | |
33. | Pavel Gorelov | 1998 | 1200 | 3 | 4:0 | 40:1 | 37:0 | 49:1 | 21:0 | 35:1 | 20:0 | |
34. | Martin Betlem | 1992 | 3 | 17:0 | 23:1 | 30:0 | 24:0 | 45:1 | 20:0 | 46:1 | ||
35. | Janek Kerma | 1999 | 1280 | 3 | 36:1 | 17:0 | 29:0 | 44:1 | 9:0 | 33:0 | 45:1 | |
36. | Lukasz Moszala | 1993 | ![]() |
3 | 35:0 | 37:0 | 38:1 | 32:1 | 26:0 | 22:0 | 44:1 | |
37. | Deniss Galstrem | 1998 | 1353 | 3 | 16:0 | 36:1 | 33:1 | 29:0 | 31:0 | 32:0 | 40:1 | |
38. | Juhan Küling | 1994 | 3 | 11:0 | 45:0 | 36:0 | 42:1 | 47:1 | 19:0 | 43:1 | ||
39. | Mihhail Kaplin | 1998 | 2½ | 3:0 | 51:1 | 20:0 | 27:½ | 25:0 | 50:1 | 26:0 | ||
40. | Reimo Reimand | 1998 | 2½ | 31:0 | 33:0 | 46:1 | 26:½ | 27:0 | 42:1 | 37:0 | ||
41. | Kasper Kütt | 1999 | 2½ | 10:0 | 19:0 | 51:1 | 31:0 | 42:0 | 47:½ | 50:1 | ||
42. | Rhett Kütsen | 1999 | 2½ | 12:0 | 49:0 | 50:½ | 38:0 | 41:1 | 40:0 | 47:1 | ||
43. | Daniil Dudenkov | 1999 | 1377 | 2 | 8:0 | 50:1 | 44:1 | 18:0 | 23:0 | 27:0 | 38:0 | |
44. | Hendrik Johannes | 1997 | 2 | 45:1 | 3:0 | 43:0 | 35:0 | 49:1 | 17:0 | 36:0 | ||
45. | Robert Vahe | 1999 | 2 | 44:0 | 38:1 | 22:0 | 28:0 | 34:0 | 48:1 | 35:0 | ||
46. | Reinar Lokk | 1996 | 2 | 5:0 | 32:0 | 40:0 | 48:1 | 50:0 | 49:1 | 34:0 | ||
47. | Paul Silm | 1999 | 1½ | 26:0 | 27:0 | 0:1 | 23:0 | 38:0 | 41:½ | 42:0 | ||
48. | Jakov Lubinets | 1996 | 1½ | 6:0 | 24:0 | 23:0 | 46:0 | 0:1 | 45:0 | 49:½ | ||
49. | Eduard Smirnov | 1999 | 1½ | 9:0 | 42:1 | 19:0 | 33:0 | 44:0 | 46:0 | 48:½ | ||
50. | Mark Mohhov | 1998 | 1½ | 20:0 | 43:0 | 42:½ | 25:0 | 46:1 | 39:0 | 41:0 | ||
51. | Vladimir Pritulin | 2001 | 1 | 22:0 | 39:0 | 41:0 | 0:1 | 32:- | 0:0 | 0:0 |
Vanuseklasside parimad
1997
- Valentin Dragun
- Alexx-Hendrik Noormets
- Arseni Stepanov
1993
- Rytis Urbanavičius
- Ilja Gabovitš
- Deniss Aksjonov
1988
- Artion Samofalovas
- Marcin Matusiak
- Georgi Džaniašvili