Mõttemängude festival 2007 - vene kabe: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
Resümee puudub
82. rida: 82. rida:
| || vaba || || 7/0 || 28/0 || 21/0 || 33/0 || 35/0 || 34/0 || 32/0 || '''0''' || 34  
| || vaba || || 7/0 || 28/0 || 21/0 || 33/0 || 35/0 || 34/0 || 32/0 || '''0''' || 34  
|}
|}
; Poisid 1988
                              Gm  +  =  -  Pt  S-l
  1 Ozols Raitis              7  5- 2- 0  12  56
  2 Cehanovičs Andrejs        7  3- 4- 0  10  59
  3 Ingel Anti                7  5- 0- 2  10  58
  4 Zaicevs Oļegs            7  4- 2- 1  10  57
  5 Bogdanov Nikita          7  4- 1- 2    9  50
  6 Betlem Martin            7  4- 1- 2    9  42
  7 Berčuks Jevgenijs        7  3- 2- 2    8  57
  8 Abel Olev                7  3- 1- 3    7  50
  9 Murumaa Jaan              7  3- 1- 3    7  43
  10 Murumaa Jaak              7  3- 1- 3    7  38
  11 Voblikov Juri            7  3- 0- 4    6  51
  12 Rumjantsev Vjatšeslav    7  2- 2- 3    6  40
; Tüdrukud 1988
  1 Viirma Margit            7  4- 1- 2    9  49
  2 Rajasalu Helina          7  4- 0- 3    8  53
  3 Fomitšjova Oksana        7  3- 1- 3    7  54
  4 Doktorova Margarita      7  2- 2- 3    6  44
  5 Pantelejeva Tatjana      7  3- 0- 4    6  43
  6 Silm Alissa              7  1- 4- 2    6  42
; Poisid 1994
                              Gm  +  =  -  Pt  S-l
  1 Tamm Hendrik              7  5- 1- 1  11  51
  2 Šipovski Eljus            7  5- 1- 1  11  51
  3 Knjazev Norman            7  4- 1- 2    9  42
  4 Risti Kristjan            7  2- 4- 1    8  41
  5 Vinogradski Juri          7  3- 0- 4    6  31
; Tüdrukud 1994
                              Gm  +  =  -  Pt  S-l
  1 Tamm Janet                7  4- 0- 3    8  47
  2 Seera Dagmar              7  3- 0- 4    6  34
  3 Betlem Tuuli              7  2- 0- 5    4  33
; Poisid 1997
                              Gm  +  =  -  Pt  S-l
  1 Jürgenson Andreas        7  3- 0- 4    6  43
  2 Šipovski Allan            7  2- 1- 4    5  43
  3 Terras Joel Markus        7  2- 0- 5    4  46
  4 Sepp Raido                7  2- 0- 5    4  36
  5 Kütt Kasper              7  2- 0- 5    4  35
; Tüdrukud 1997
                              Gm  +  =  -  Pt  S-l
  1 Sild Joanna              7  3- 1- 3    7  53
  2 Pikkel Veronika          7  3- 1- 3    7  49
  3 Polov Elisa              7  1- 0- 6    2  37

Redaktsioon: 30. juuli 2007, kell 07:45


Mõttemängude festival noortele 2007
Üksikalad:
Rahvusvaheline kabe | Vene kabe | Go | Bridž
Male | Rendžu | Sudoku | Ristsõnad


Mõttemängude festival 2007 - Vene kabe

28. juuli 2007

Turniiritabel
Koht Nimi Riik 1 2 3 4 5 6 7 Punkte S-l
1 Raitis Ozols 13/2 15/2 2/1 7/2 11/2 4/1 5/2 12 56
2 Hendrik Tamm 35/2 17/2 1/1 5/0 19/2 15/2 11/2 11 51
3 Eljus Šipovski 30/2 6/0 16/2 17/2 12/2 8/2 4/1 11 51
4 Andrejs Cehanovičs 16/2 12/2 5/2 11/1 6/1 1/1 3/1 10 59
5 Anti Ingel 23/2 22/2 4/0 2/2 10/2 6/2 1/0 10 58
6 Oļegs Zaicevs 20/2 3/2 7/1 8/2 4/1 5/0 12/2 10 57
7 Nikita Bogdanov 36/2 25/2 6/1 1/0 15/0 13/2 18/2 9 50
8 Margit Viirma 26/2 18/2 11/1 6/0 22/2 3/0 15/2 9 49
9 Martin Betlem 14/2 31/2 12/0 22/0 16/1 23/2 21/2 9 42
10 Norman Knjazev 33/2 11/0 31/2 25/2 5/0 18/1 16/2 9 42
11 Jevgenijs Berčuks 24/2 10/2 8/1 4/1 1/0 22/2 2/0 8 57
12 Helina Rajasalu 32/2 4/0 9/2 18/2 3/0 24/2 6/0 8 53
13 Janet Tamm 1/0 34/2 18/0 27/2 17/2 7/0 22/2 8 47
14 Kristjan Risti 9/0 21/1 27/1 20/1 26/1 31/2 24/2 8 41
15 Oksana Fomitšjova 34/2 1/0 24/2 19/1 7/2 2/0 8/0 7 54
16 Joanna Sild 4/0 32/2 3/0 21/2 9/1 19/2 10/0 7 53
17 Olev Abel 19/2 2/0 28/2 3/0 13/0 27/2 20/1 7 50
18 Veronika Pikkel 27/2 8/0 13/2 12/0 31/2 10/1 7/0 7 49
19 Jaan Murumaa 17/0 35/2 26/2 15/1 2/0 16/0 30/2 7 43
20 Kristina Guštšina 6/0 30/2 22/0 14/1 23/1 28/2 17/1 7 43
21 Jaak Murumaa 31/0 14/1 36/2 16/0 32/2 25/2 9/0 7 38
22 Juri Voblikov 29/2 5/0 20/2 9/2 8/0 11/0 13/0 6 51
23 Margarita Doktorova 5/0 29/2 25/0 30/2 20/1 9/0 26/1 6 44
24 Tatjana Pantelejeva 11/0 33/2 15/0 29/2 25/2 12/0 14/0 6 43
25 Andreas Jürgenson 28/2 7/0 23/2 10/0 24/0 21/0 34/2 6 43
26 Alissa Silm 8/0 27/1 19/0 28/2 14/1 30/1 23/1 6 42
27 Vjatšeslav Rumjantsev 18/0 26/1 14/1 13/0 33/2 17/0 35/2 6 40
28 Dagmar Seera 25/0 36/2 17/0 26/0 34/2 20/0 33/2 6 34
29 Juri Vinogradski 22/0 23/0 33/2 24/0 30/0 32/2 31/2 6 31
30 Allan Šipovski 3/0 20/0 35/2 23/0 29/2 26/1 19/0 5 43
31 Joel Markus Terras 21/2 9/0 10/0 32/2 18/0 14/0 29/0 4 46
32 Raido Sepp 12/0 16/0 34/2 31/0 21/0 29/0 36/2 4 36
33 Kasper Kütt 10/0 24/0 29/0 36/2 27/0 35/2 28/0 4 35
34 Tuuli Betlem 15/0 13/0 32/0 35/2 28/0 36/2 25/0 4 33
35 Elisa Polov 2/0 19/0 30/0 34/0 36/2 33/0 27/0 2 37
vaba 7/0 28/0 21/0 33/0 35/0 34/0 32/0 0 34
Poisid 1988
                             Gm  +  =  -   Pt  S-l 
  1 Ozols Raitis              7  5- 2- 0   12   56 
  2 Cehanovičs Andrejs        7  3- 4- 0   10   59 
  3 Ingel Anti                7  5- 0- 2   10   58 
  4 Zaicevs Oļegs             7  4- 2- 1   10   57 
  5 Bogdanov Nikita           7  4- 1- 2    9   50 
  6 Betlem Martin             7  4- 1- 2    9   42 
  7 Berčuks Jevgenijs         7  3- 2- 2    8   57 
  8 Abel Olev                 7  3- 1- 3    7   50 
  9 Murumaa Jaan              7  3- 1- 3    7   43 
 10 Murumaa Jaak              7  3- 1- 3    7   38 
 11 Voblikov Juri             7  3- 0- 4    6   51 
 12 Rumjantsev Vjatšeslav     7  2- 2- 3    6   40 
Tüdrukud 1988
  1 Viirma Margit             7  4- 1- 2    9   49 
  2 Rajasalu Helina           7  4- 0- 3    8   53 
  3 Fomitšjova Oksana         7  3- 1- 3    7   54 
  4 Doktorova Margarita       7  2- 2- 3    6   44 
  5 Pantelejeva Tatjana       7  3- 0- 4    6   43 
  6 Silm Alissa               7  1- 4- 2    6   42 
Poisid 1994
                             Gm  +  =  -   Pt  S-l 
  1 Tamm Hendrik              7  5- 1- 1   11   51 
  2 Šipovski Eljus            7  5- 1- 1   11   51 
  3 Knjazev Norman            7  4- 1- 2    9   42 
  4 Risti Kristjan            7  2- 4- 1    8   41 
  5 Vinogradski Juri          7  3- 0- 4    6   31 
Tüdrukud 1994
                             Gm  +  =  -   Pt  S-l 
  1 Tamm Janet                7  4- 0- 3    8   47 
  2 Seera Dagmar              7  3- 0- 4    6   34 
  3 Betlem Tuuli              7  2- 0- 5    4   33 
Poisid 1997
                             Gm  +  =  -   Pt  S-l 
  1 Jürgenson Andreas         7  3- 0- 4    6   43 
  2 Šipovski Allan            7  2- 1- 4    5   43 
  3 Terras Joel Markus        7  2- 0- 5    4   46 
  4 Sepp Raido                7  2- 0- 5    4   36 
  5 Kütt Kasper               7  2- 0- 5    4   35 
Tüdrukud 1997
                             Gm  +  =  -   Pt  S-l 
  1 Sild Joanna               7  3- 1- 3    7   53 
  2 Pikkel Veronika           7  3- 1- 3    7   49 
  3 Polov Elisa               7  1- 0- 6    2   37