Mõttemängude festival noortele 2006 - rahvusvaheline kabe: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
{{Mõttemängud2006}}
{{Mõttemängud2006}}


'''Mõttemängude festival noortele 2006 - rahvusvaheline kabe'''
'''Mõttemängude festivali noortele 2006 rahvusvahelise kabe''' turniir toimus Tallinna Malemajas 8. augustil 2006.


Tallinna Malemaja, 8. august 2006
Nii, nagu eelmisel aastal, nii ka 2006. aastal mängisid kaks vanemat vanuseklassi koos ja noorem eraldi. Võistlusklass on kirjas viimases veerus. K tähendab kurti.


== Vanem grupp==
== Vanem grupp==
=== Tabel===
 
                                    1     2     3     4     5     6     7   Gm- Pt S-l
Koht  Nimi              Riik  1   2   3   4   5   6   7  Pt Koef. Klass
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  1 [[Elshan Zeynalov]]       Aserb. 6/2   3/2   5/2   2/2   4/2   8/2   9/2     7-  14  53  
  1 [[Elšan Zeinalov]]         AZE  6/2 3/2 5/2 2/2 4/2 8/2 9/2 14  53 P19
  2 [[Konstantin Selli]]             9/2   8/2 12/2   1/0   3/1 11/2   5/2     7-  11  52  
  2 [[Konstantin Selli]]       EST  9/2 8/2 12/2 1/0 3/1 11/2 5/2 11  52 P19
  3 [[Anti Ingel]]                   7/2   1/0   6/2 10/2   2/1   5/1   8/2     7-  10  56  
  3 [[Anti Ingel]]             EST  7/2 1/0 6/2 10/2 2/1 5/1 8/2 10  56 P14
  4 [[Arturs Mitenbergs]]      Läti  5/0 13/2   9/2   8/1   1/0 10/2 11/2     7-  9  48  
  4 [[Arturs Mitenbergs]]      LAT  5/0 13/2 9/2 8/1 1/0 10/2 11/2 9  48 P14
  5 [[Ramil Salahov]]         Aserb. 4/2 10/2   1/0 12/2   7/1   3/1   2/0     7-  8  58  
  5 [[Ramil Salahhov]]         AZE  4/2 10/2 1/0 12/2 7/1 3/1 2/0 8  58 P14
  6 [[Elvia Sõber]]                   1/0   7/1   3/0   9/1 16/2 13/2 15/2     7-  8  46  
  6 [[Elvia Sõber]]           EST  1/0 7/1 3/0 9/1 16/2 13/2 15/2 8  46 T14
  7 [[Helina Rajasalu]]               3/0   6/1 13/2 15/2   5/1   9/0 14/2     7-  8  41  
  7 [[Helina Rajasalu]]       EST  3/0 6/1 13/2 15/2 5/1 9/0 14/2 8  41 T14
  8 [[Margit Viirma]]               11/2   2/0 14/2   4/1 10/2   1/0   3/0     7-  7  56  
  8 [[Margit Viirma]]         EST 11/2 2/0 14/2 4/1 10/2 1/0 3/0 7  56 T14
    [[Rolands Stašuls]]        Läti  2/0 11/2   4/0   6/1 12/2   7/2   1/0     7-  7  56  
    [[Rolands Stašuls]]        LAT  2/0 11/2 4/0 6/1 12/2 7/2 1/0 7  56 P14
  10 [[Aleksandra Kovešnikova]] Läti  13/2   5/0 15/2   3/0   8/0   4/0 16/2     7-  6  41  
10 [[Aleksandra Kovešnikova]] LAT 13/2 5/0 15/2 3/0 8/0 4/0 16/2 6  41 T14
    Tõnu Tibar                   8/0   9/0 16/2 14/2 15/2   2/0   4/0     7-  6  41  
    [[Tõnu Tibar]]            EST  8/0 9/0 16/2 14/2 15/2 2/0 4/0 6  41 P19
  12 Martin Betlem               16/2 15/1   2/0   5/0   9/0 14/0 13/2     7-  5  37  
12 [[Martin Betlem]]          EST 16/2 15/1 2/0 5/0 9/0 14/0 13/2 5  37 P14, K
  13 Fredi Karindi               10/0   4/0   7/0 16/2 14/2   6/0 12/0     7-  4  40  
13 [[Fredi Karindi]]          EST 10/0 4/0 7/0 16/2 14/2 6/0 12/0 4  40 P19, K
  14 Madis Teinemaa               15/0 16/2   8/0 11/0 13/0 12/2   7/0     7-  4  33  
14 [[Madis Teinemaa]]        EST 15/0 16/2 8/0 11/0 13/0 12/2 7/0 4  33 P14
  15 Tõnis Teinemaa               14/2 12/1 10/0   7/0 11/0 16/0   6/0     7-  3  37  
15 [[Tõnis Teinemaa]]        EST 14/2 12/1 10/0 7/0 11/0 16/0 6/0 3  37 P14
  16 Teet Ojamets                 12/0 14/0 11/0 13/0   6/0 15/2 10/0     7-  2  33
16 [[Teet Ojamets]]          EST 12/0 14/0 11/0 13/0 6/0 15/2 10/0  2  33  P14, K
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
=== Paremusjärjestus gruppides===
==== Poisid 19 ====
                              Gm  +  =  -  Pt  S-l
  1 Zeynalov Elshan          7  7- 0- 0  14  53
  2 Selli Konstantin          7  5- 1- 1  11  52
  3 Tibar Tõnu                7  3- 0- 4    6  41
  4 Karindi Fredi            7  2- 0- 5    4  40
==== Poisid 14 ====
                              Gm  +  =  -  Pt  S-l
  1 Ingel Anti                7  4- 2- 1  10  56
  2 Mitenbergs Arturs        7  4- 1- 2    9  48
  3 Salahov Ramil            7  3- 2- 2    8  58
  4 Stašuls Rolands          7  3- 1- 3    7  56
  5 Betlem Martin            7  2- 1- 4    5  37
  6 Teinemaa Madis            7  2- 0- 5    4  33
  7 Teinemaa Tõnis            7  1- 1- 5    3  37
  8 Ojamets Teet              7 1- 0- 6    2  33  
==== Tüdrukud 14 ====
                              Gm  +  =  -  Pt  S-l
  1 Sõber Elvia              7 3- 2- 2    8  46
  2 Rajasalu Helina          7  3- 2- 2    8  41
  3 Viirma Margit            7  3- 1- 3    7  56
  4 Kovesnikova Aleksandra    7  3- 0- 4    6  41
==== Kurdid ====
                              Gm  +  =  -  Pt  S-l
  1 Betlem Martin            7  2- 1- 4    5  37
  2 Karindi Fredi            7  2- 0- 5    4  40
  3 Ojamets Teet              7  1- 0- 6    2  33
== Noorem grupp==
== Noorem grupp==
=== Tabel ===
                                  1    2    3    4    5    6    7      Gm-  Pt  S-l
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [[Famil Kamilli]]      Aserb.  5/2  2/0  7/2  10/2  6/2  3/2  4/2      7-  12  56
  2 [[Kristjan Jürgenson]]          14/2  1/2  6/2  3/2  4/0  5/2  8/2      7-  12  54
  3 [[Marko Nõmm]]                  13/2  8/2  4/2  2/0  7/2  1/0  9/2      7-  10  54
  4 [[Veronika Pikkel]]            12/2  13/2  3/0  5/2  2/2  6/2  1/0      7-  10  54
  5 [[Kristofer Tali]]              1/0  14/2  8/2  4/0  9/2  2/0  11/2      7-  8  51
    [[Joanna Sild]]                10/2  11/2  2/0  9/2  1/0  4/0  13/2      7-  8  51
  7 Robert Kirillov            11/0  10/2  1/0  8/2  3/0  14/2  12/2      7-  8  43
  8 Raido Sepp                  9/2  3/0  5/0  7/0  14/2  11/2  2/0      7-  6  49
  9 Andreas Jürgenson            8/0  12/2  11/2  6/0  5/0  10/2  3/0      7-  6  43
  10 Andre Jasson                6/0  7/0  12/2  1/0  13/2  9/0  14/2      7-  6  41
  11 Anne Maria Brusila          7/2  6/0  9/0  13/1  12/2  8/0  5/0      7-  5  40
  12 Rasmus Pikkel                4/0  9/0  10/0  14/2  11/0  13/2  7/0      7-  4  38
  13 Karmen Vagula                3/0  4/0  14/2  11/1  10/0  12/0  6/0      7-  3  43
  14 vaba                        2/0  5/0  13/0  12/0  8/0  7/0  10/0      7-  0  44
------------------------------------------------------------------------------------------


===Paremusjärjestus gruppides===
  Koht Nimi          Riik  1    2    3    4    5    6    7 Pt Koef. Klass
==== Poisid 10 ====
  ---------------------------------------------------------------------------
   
  1 [[Famil Kamilli]]      AZE  5/2  2/0  7/2 10/2 6/2  3/2  4/2 12  56   P
                              Gm + = -   Pt  S-l
  2 [[Kristjan Jürgenson]] EST  0/2  1/2 6/2  3/2  4/0 5/2  8/2 12  54   P
  1 Kamilli Famil            7  6- 0- 1  12  56  
  3 [[Marko Nõmm]]        EST 13/2  8/2  4/2  2/0  7/2 1/0 9/2 10  54   P
  2 Jürgenson Kristjan        7 6- 0- 1  12  54  
  4 [[Veronika Pikkel]]    EST 12/2 13/2  3/0  5/2  2/2  6/2  1/0 10  54   T
  3 Nõmm Marko                5- 0- 2  10  54  
  5 [[Kristofer Tali]]    EST  1/0  O/2  8/2  4/0  9/2  2/0 11/2  8  51  P
  4 Tali Kristofer            7 4- 0- 3    8  51  
    [[Joanna Sild]]        EST 10/2 11/2  2/0  9/2  1/0 4/0 13/2  8  51   T
   5 Kirillov Robert          7 4- 0- 3   8  43  
  7 [[Robert Kirillov]]   EST 11/0 10/2 1/0 8/2  3/0  0/2 12/2  8  43   P
  6 Sepp Raido                3- 0- 4    6  49  
  8 [[Raido Sepp]]        EST  9/2  3/0  5/0  7/0 0/2 11/2  2/0  6  49   P
  7 Jürgenson Andreas        7 3- 0- 4    6  43  
  9 [[Andreas Jürgenson]]  EST  8/0 12/2 11/2  6/0  5/0 10/2 3/0 6  43   P
  8 Jasson Andre              3- 0- 4    6  41  
10 [[Andre Jasson]]      EST  6/0  7/0 12/2  1/0 13/2  9/0 0/2  6  41   P
  9 Pikkel Rasmus            7  2- 0- 5   4   38
11 [[Anne Maria Brusila]] EST  7/2  6/0 9/0 13/1 12/2 8/0  5/0 40  T
   
  12 [[Rasmus Pikkel]]      EST 4/0 9/0 10/0 0/2 11/0 13/2 7/0 4   38   P
==== Tüdrukud 10 ====
13 [[Karmen Vagula]]      EST  3/0 4/0/2 11/1 10/0 12/0  6/0 3  43   T
   
 
                              Gm + = -  Pt  S-l
[[Kategooria:Rahvusvaheline kabe mõttemängude festivalil|2006]]
  1 Pikkel Veronika          5- 0- 2   10   54
  2 Sild Joanna              7 4- 0- 3    8  51
  3 Brusila Anne Maria        7 2- 1- 4    5  40
  4 Vagula Karmen            7 1- 1- 5    3  43

Viimane redaktsioon: 19. aprill 2008, kell 20:09


Mõttemängude festival noortele 2006
Üksikalad:
Rahvusvaheline kabe Vene kabe Go Bridž


Mõttemängude festivali noortele 2006 rahvusvahelise kabe turniir toimus Tallinna Malemajas 8. augustil 2006.

Nii, nagu eelmisel aastal, nii ka 2006. aastal mängisid kaks vanemat vanuseklassi koos ja noorem eraldi. Võistlusklass on kirjas viimases veerus. K tähendab kurti.

Vanem grupp

Koht  Nimi               Riik   1    2    3    4    5    6    7  Pt Koef. Klass
--------------------------------------------------------------------------------
 1 Elšan Zeinalov         AZE  6/2  3/2  5/2  2/2  4/2  8/2  9/2 14   53  P19
 2 Konstantin Selli       EST  9/2  8/2 12/2  1/0  3/1 11/2  5/2 11   52  P19
 3 Anti Ingel             EST  7/2  1/0  6/2 10/2  2/1  5/1  8/2 10   56  P14
 4 Arturs Mitenbergs      LAT  5/0 13/2  9/2  8/1  1/0 10/2 11/2  9   48  P14
 5 Ramil Salahhov         AZE  4/2 10/2  1/0 12/2  7/1  3/1  2/0  8   58  P14
 6 Elvia Sõber            EST  1/0  7/1  3/0  9/1 16/2 13/2 15/2  8   46  T14
 7 Helina Rajasalu        EST  3/0  6/1 13/2 15/2  5/1  9/0 14/2  8   41  T14
 8 Margit Viirma          EST 11/2  2/0 14/2  4/1 10/2  1/0  3/0  7   56  T14
   Rolands Stašuls        LAT  2/0 11/2  4/0  6/1 12/2  7/2  1/0  7   56  P14
10 Aleksandra Kovešnikova LAT 13/2  5/0 15/2  3/0  8/0  4/0 16/2  6   41  T14
   Tõnu Tibar             EST  8/0  9/0 16/2 14/2 15/2  2/0  4/0  6   41  P19
12 Martin Betlem          EST 16/2 15/1  2/0  5/0  9/0 14/0 13/2  5   37  P14, K
13 Fredi Karindi          EST 10/0  4/0  7/0 16/2 14/2  6/0 12/0  4   40  P19, K
14 Madis Teinemaa         EST 15/0 16/2  8/0 11/0 13/0 12/2  7/0  4   33  P14
15 Tõnis Teinemaa         EST 14/2 12/1 10/0  7/0 11/0 16/0  6/0  3   37  P14
16 Teet Ojamets           EST 12/0 14/0 11/0 13/0  6/0 15/2 10/0  2   33  P14, K

Noorem grupp

Koht  Nimi           Riik   1    2    3    4    5    6    7  Pt Koef. Klass
---------------------------------------------------------------------------
 1 Famil Kamilli      AZE  5/2  2/0  7/2 10/2  6/2  3/2  4/2 12   56   P
 2 Kristjan Jürgenson EST  0/2  1/2  6/2  3/2  4/0  5/2  8/2 12   54   P
 3 Marko Nõmm         EST 13/2  8/2  4/2  2/0  7/2  1/0  9/2 10   54   P
 4 Veronika Pikkel    EST 12/2 13/2  3/0  5/2  2/2  6/2  1/0 10   54   T
 5 Kristofer Tali     EST  1/0  O/2  8/2  4/0  9/2  2/0 11/2  8   51   P
   Joanna Sild        EST 10/2 11/2  2/0  9/2  1/0  4/0 13/2  8   51   T
 7 Robert Kirillov    EST 11/0 10/2  1/0  8/2  3/0  0/2 12/2  8   43   P
 8 Raido Sepp         EST  9/2  3/0  5/0  7/0  0/2 11/2  2/0  6   49   P
 9 Andreas Jürgenson  EST  8/0 12/2 11/2  6/0  5/0 10/2  3/0  6   43   P
10 Andre Jasson       EST  6/0  7/0 12/2  1/0 13/2  9/0  0/2  6   41   P
11 Anne Maria Brusila EST  7/2  6/0  9/0 13/1 12/2  8/0  5/0  5   40   T
12 Rasmus Pikkel      EST  4/0  9/0 10/0  0/2 11/0 13/2  7/0  4   38   P
13 Karmen Vagula      EST  3/0  4/0  0/2 11/1 10/0 12/0  6/0  3   43   T