Mõttemängude festival noortele 2006 - vene kabe

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 28. aprill 2008, kell 19:45 kasutajalt Taivo (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)


Mõttemängude festival noortele 2006
Üksikalad:
Rahvusvaheline kabe Vene kabe Go Bridž


Mõttemängude festivali noortele 2006. aasta vene kabe turniir toimus Tallinna Malemajas 9. augustil 2006.

Kuni 19-aastased noored

Koht Võistleja              1    2    3    4    5    6    7  Pt S-l 
--------------------------------------------------------------------
1-3 Kristina Guštšina      5/2 10/2  2/1  3/1  7/2  4/2  8/2 12  51 
    Nikita Bogdanov       11/2  3/1  1/1  4/2  8/2  5/2  9/2 12  51 
    Oksana Fomitšova       4/2  2/1 10/2  1/1  9/2  6/2  7/2 12  51 
  4 Fredi Karindi          3/0 11/2  8/2  2/0  0/2  1/0 10/2  8  50 
  5 Margarita Doktorova    1/0  0/2  9/1  7/1  6/1  2/0 11/2  7  47 
  6 Vjatšeslav Rumjantsev  8/1  9/1  7/1 10/1  5/1  3/0  0/2  7  41 
  7 Alissa Silm            9/1  8/1  6/1  5/1  1/0 11/2  3/0  6  50 
  8 Anastassia Mantšenko   6/1  7/1  4/0  0/2  2/0 10/2  1/0  6  49 
  9 Tatjana Pantelejeva    7/1  6/1  5/1 11/1  3/0  0/2  2/0  6  48 
 10 Eduard Lipitin         0/2  1/0  3/0  6/1 11/1  8/0  4/0  4  49 
 11 Juri Voblikov          2/0  4/0  0/2  9/1 10/1  7/0  5/0  4  43 
--------------------------------------------------------------------

Lisapartiis tüdrukute esikohale võitis Oksana Fomitšova valgetega mängides Kristina Guštšina.

Kuni 14-aastased

 Koht  Võistleja      1    2    3    4    5    6    7   Pt  S-l 
-------------------------------------------------------------------
  1 Elvia Sõber     10/2  6/2  4/2  3/1  2/1  5/1  7/2  11   55 
  2 Anti Ingel       3/1 10/2  8/2  5/2  1/1  9/2  4/1  11   54 
  3 Margit Viirma    2/1  9/2 12/2  1/1  7/2  4/1  8/2  11   52 
  4 Helina Rajasalu  0/2  5/2  1/0  7/1  8/2  3/1  2/1   9   56 
  5 Martin Betlem   12/2  4/0 11/2  2/0  6/2  1/1 10/2   9   51 
  6 Olev Abel        9/2  1/0  7/0 11/2  5/0 12/2  0/2   8   43 
  7 Janet Tamm      13/2  8/0  6/2  4/1  3/0 11/2  1/0   7   52 
  8 Riivo Parts     11/2  7/2  2/0  9/1  4/0 13/2  3/0   7   51 
  9 Dagmar Seera     6/0  3/0  0/2  8/1 10/2  2/0 13/2   7   46 
 10 Teet Ojamets     1/0  2/0 13/2 12/2  9/0  0/2  5/0   6   44 
 11 Silver Juvanen   8/0 13/2  5/0  6/0  0/2  7/0 12/2   6   37 
 12 Tuuli Betlem     5/0  0/2  3/0 10/0 13/1  6/0 11/0   3   43 
 13 Kätlin Vist      7/0 11/0 10/0  0/2 12/1  8/0  9/0   3   36 
--------------------------------------------------------------------

Kuni 10-aastased

Koht Võistleja          1    2    3    4    5    6    7   Pt S-l 
------------------------------------------------------------------
 1 Kristjan Jürgenson  3/2  4/2  5/2  2/0  7/1  6/2  9/2  11  53 
 2 Hendrik Tamm       13/2  6/1  4/2  1/2  3/0  9/2  7/2  11  51 
 3 Veronika Pikkel     1/0 12/2 13/2  5/2  2/2  7/2  4/1  11  49 
 4 Joanna Sild        12/2  1/0  2/0 14/2  6/1  5/2  3/1   8  53 
 5 Andreas Jürgenson  11/2  7/2  1/0  3/0  8/2  4/0 14/2   8  50 
 6 Kristofer Tali      9/2  2/1  8/0 11/2  4/1  1/0 10/2   8  49 
 7 Marko Nõmm         10/2  5/0 11/2  8/2  1/1  3/0  2/0   7  54 
 8 Anne Maria Brusila 14/1  9/2  6/2  7/0  5/0 10/0 12/2   7  39 
 9 Robert Kirillov     6/0  8/0 10/2 13/2 14/2  2/0  1/0   6  46 
10 Rasmus Pikkel       7/0 11/0  9/0 12/2 13/2  8/2  6/0   6  38 
11 Tarmo Orgusaar      5/0 10/2  7/0  6/0 12/1 14/2 13/1   6  36 
12 Raido Sepp          4/0  3/0 14/1 10/0 11/1 13/2  8/0   4  41 
13 Karmen Vagula       2/0 14/2  3/0  9/0 10/0 12/0 11/1   3  44 
14 Joel Markus Terras  8/1 13/0 12/1  4/0  9/0 11/0  5/0   2  39 
--------------------------------------------------------------------