Mall:Kalender/2021/08: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(minu viga)
Resümee puudub
 
13. rida: 13. rida:
| 8. august || [[Hiiumaa meeste 2021. aasta meistrivõistlused rahvusvahelises kabes]] || 100 || Kärdla Kultuurikeskus || Hiiumaa Kabeklubi || Raivo Rist
| 8. august || [[Hiiumaa meeste 2021. aasta meistrivõistlused rahvusvahelises kabes]] || 100 || Kärdla Kultuurikeskus || Hiiumaa Kabeklubi || Raivo Rist
|-
|-
| 15. august || Enn Rüütsalu mälestusturniir 2021 - 8. etapp || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Arno Uutma]]  
| 15. august || [https://www.kabeliit.ee/turniirid/t551/index.html Enn Rüütsalu mälestusturniir 2021 - 8. etapp] || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Arno Uutma]]  
|-
|-
| 20.–31. august || <font color=purple><b>MM võistlused noortele ja veteranidele</b></font> || 64 || [[Kranevo]] || [[IDF]] ||  
| 20.–31. august || <font color=purple><b>MM võistlused noortele ja veteranidele</b></font> || 64 || [[Kranevo]] || [[IDF]] ||  

Viimane redaktsioon: 20. september 2021, kell 04:01

August
1.–9. august Euroopa noorte online karikavõistlused 100 vint.ee EDC Johan Demasure
6. august Grillfesti suur kabesimultaan 2021 - 23-kordne Eesti meister Arno Uutma
*Võistluste algus kell 14:30
64 Pärnu Vallikäär
7. august Hiiumaa naiste 2021. aasta meistrivõistlused vene kabes 64 Kärdla Kultuurikeskus Hiiumaa Kabeklubi Raivo Rist
8. august Hiiumaa meeste 2021. aasta meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 100 Kärdla Kultuurikeskus Hiiumaa Kabeklubi Raivo Rist
15. august Enn Rüütsalu mälestusturniir 2021 - 8. etapp 64 Malemaja EKL Arno Uutma
20.–31. august MM võistlused noortele ja veteranidele 64 Kranevo IDF