Mall:Kalender/2021/09: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
7. rida: 7. rida:
| 4. september || <b>ESL Jõud Meistrivõistlused</b> <br><b><small><font color="red">*Võistluste algus kell 12:00</font></small></b>|| 64 || Nõmme Huvikool || [[ESL Jõud]], [[EKL]], [[Nõmme kabeklubi]] ||[[Aare Harak]], [[Krista Villemson]]
| 4. september || <b>ESL Jõud Meistrivõistlused</b> <br><b><small><font color="red">*Võistluste algus kell 12:00</font></small></b>|| 64 || Nõmme Huvikool || [[ESL Jõud]], [[EKL]], [[Nõmme kabeklubi]] ||[[Aare Harak]], [[Krista Villemson]]
|-
|-
| 5. september || <b>Eesti meistrivõistlused Brasiilia kabes</b> || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||
|-
|-
| 10.-19. september || <font color=purple><b>Euroopa meistrivõistlused</b></font><br>|| 64 || [[Jõgeva]] || [[IDF, Jõgeva KK]] ||  
| 10.-19. september || <font color=purple><b>Euroopa meistrivõistlused</b></font><br>|| 64 || [[Jõgeva]] || [[IDF, Jõgeva KK]] ||  
|-
| 11. september || <b>Eesti meistrivõistlused Brasiilia kabes</b> || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||
|-
|-
| 19. september || Enn Rüütsalu mälestusturniir 2021 - 9. etapp || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Krista Pahapill]]  
| 19. september || Enn Rüütsalu mälestusturniir 2021 - 9. etapp || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Krista Pahapill]]  

Redaktsioon: 31. juuli 2021, kell 14:01

September
4. september ESL Jõud Meistrivõistlused
*Võistluste algus kell 12:00
64 Nõmme Huvikool ESL Jõud, EKL, Nõmme kabeklubi Aare Harak, Krista Villemson
5. september Eesti meistrivõistlused Brasiilia kabes 64 Malemaja EKL
10.-19. september Euroopa meistrivõistlused
64 Jõgeva IDF, Jõgeva KK
19. september Enn Rüütsalu mälestusturniir 2021 - 9. etapp 64 Malemaja EKL Krista Pahapill
25.-26. september Eesti meistrivõistlused juunioridele 64 Malemaja EKL