Mall:Kalender/2022/01: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
9. rida: 9. rida:
| 9. jaanuar|| [https://www.kabeliit.ee/turniirid/t573/index.html 1. kukesamm 2022] || 64 || Malemaja || Nupuklubi / Tabasalu KK || [[Tarmo Tulva]]
| 9. jaanuar|| [https://www.kabeliit.ee/turniirid/t573/index.html 1. kukesamm 2022] || 64 || Malemaja || Nupuklubi / Tabasalu KK || [[Tarmo Tulva]]
|-
|-
| 15. jaanuar || <b>Eesti meistrivõistlused pisikadettidele</b> || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||  
| 15. jaanuar || <b>[https://www.kabeliit.ee/turniirid/t574/index.html Eesti meistrivõistlused pisikadettidele]</b> || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||  
|-
|-
| 16. jaanuar || Enn Rüütsalu mälestusturniir 2022 -  1.etapp || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Krista Pahapill]]  
| 16. jaanuar || Enn Rüütsalu mälestusturniir 2022 -  1.etapp || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Krista Pahapill]]  

Redaktsioon: 15. jaanuar 2022, kell 10:40

Jaanuar
8. jaanuar Jõgevamaa mv
*Võistluste algus kell 10:00
64 Virtus, Jõgeva JSL Kalju, Jõgeva Kabeklubi Ülar Poom
9. jaanuar 1. kukesamm 2022 64 Malemaja Nupuklubi / Tabasalu KK Tarmo Tulva
15. jaanuar Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 100 Malemaja EKL
16. jaanuar Enn Rüütsalu mälestusturniir 2022 - 1.etapp 64 Malemaja EKL Krista Pahapill
29. jaanuar Eesti meistrivõistlused minikadettidele 100 Malemaja EKL
29. jaanuar Jõgevamaa mv
*Võistluste algus kell 10:00
100 Virtus, Jõgeva JSL Kalju, Jõgeva Kabeklubi Ülar Poom