Sulev Tuka mälestusturniir (2010): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
(ei näidata 2 kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Sulev Tuka 2009. aasta mälestusturniir''' toimus 29. mail 2010 Holstre koolis.
'''34. Sulev Tuka mälestusturniir''' toimus 29. mail 2010 Holstre koolis.
 
__TOC__


Mõtlemisaeg oli kummalegi vastasele 15 minutit tervele partiile.
Mõtlemisaeg oli kummalegi vastasele 15 minutit tervele partiile.


'''MEHED'''
==Mehed==
{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|-
|-
88. rida: 90. rida:
|}
|}


Peakohtunik: [[Heinar Jahu]]<br>
== Naised ==
{| class=wikitable style="text-align:center;"
! Nr !! Nimi !! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! Punkte !! Koht
|-
| 1 || style="text-align:left;"| [[Aime Laur]]      ||*||0||2||2||0||0||1||'''5'''||'''5.'''
|-
| 2 || style="text-align:left;"| [[Kaari Vainonen]] ||2||*||2||2||2||2||2||'''12'''||'''1.'''
|-
| 3 || style="text-align:left;"| [[Linda Pensa]]    ||0||0||*||2||0||0||0||'''2'''||'''6.'''
|-
| 4 || style="text-align:left;"| [[Pilleriin Visk]] ||0||0||0||*||0||0||0||'''0'''||'''7.'''
|-
| 5 || style="text-align:left;"| [[Aili Visnapuu]]  ||2||0||2||2||*||2||0||'''8'''||'''2.'''
|-
| 6 || style="text-align:left;"| [[Elle Luik]]      ||2||0||2||2||0||*||2||'''8'''||'''3.'''
|-
| 7 || style="text-align:left;"| [[Inge Roots]]    ||1||0||2||2||2||0||*||'''7'''||'''4.'''
|}
 
Peakohtunik: [[Heinar Jahu]]<br />
Kohtunik: [[Gert Elmaste]]
Kohtunik: [[Gert Elmaste]]
[[Kategooria:2010]]

Viimane redaktsioon: 5. juuni 2010, kell 07:37

34. Sulev Tuka mälestusturniir toimus 29. mail 2010 Holstre koolis.

Mõtlemisaeg oli kummalegi vastasele 15 minutit tervele partiile.

Mehed

Koht Võistleja Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Arvo Rist 14 31:2 4:0 23:2 3:2 12:2 8:2 2:1 9:2 6:1
2 Uno Plakk 13 11:1 14:2 28:2 13:0 5:2 10:2 1:1 3:1 4:2
3 Enno Eerma 13 28:0 29:2 33:2 1:0 20:2 11:2 13:2 2:1 8:2
4 Arvo Koppel 12 33:2 1:2 10:0 5:1 15:2 6:2 7:2 8:1 2:0
5 Rein Kirst 12 30:1 21:2 6:1 4:1 2:0 16:2 14:2 7:1 10:2
6 Ardu Treinbuk 12 32:2 10:1 5:1 15:1 14:2 4:0 28:2 13:2 1:1
7 Raimo Karjus 12 26:1 30:2 15:1 20:2 10:1 13:2 4:0 5:1 14:2
8 Jüri Hermann 11 29:2 28:1 19:2 9:2 13:1 1:0 12:2 4:1 3:0
9 Vello Velbaum 11 24:2 13:0 11:2 8:0 31:2 17:2 10:1 1:0 16:2
10 Kaarel Koitla 10 34:2 6:1 4:2 12:1 7:1 2:0 9:1 15:2 5:0
11 Urmas Visk 10 2:1 20:1 9:0 33:2 25:2 3:0 16:0 26:2 17:2
12 Taivo Rist 10 22:2 23:2 13:1 10:1 1:0 28:1 8:0 18:1 21:2
13 Tarmo Tulva 9 27:2 9:2 12:1 2:2 8:1 7:0 3:0 6:0 18:1
14 Villem Lüüs 9 17:1 2:0 30:2 18:2 6:0 15:2 5:0 22:2 7:0
15 Sergei Tšistjakov 9 21:1 18:2 7:1 6:1 4:0 14:0 31:2 10:0 30:2
16 Urmas Paluoja 9 18:0 17:2 20:0 29:2 22:1 5:0 11:2 28:2 9:0
17 Paul Evard 9 14:1 16:0 34:2 25:1 21:2 9:0 19:1 24:2 11:0
18 Gennadi Lavrentjev 9 16:2 15:0 24:1 14:0 26:2 19:1 22:1 12:1 13:1
19 Jüri Lätt 9 20:1 26:2 8:0 22:1 28:1 18:1 17:1 21:1 25:1
20 Ants Särgava 8 19:1 11:1 16:2 7:0 3:0 25:1 21:0 23:2 24:1
21 Kalle Lokk 8 15:1 5:0 22:0 32:2 17:0 29:2 20:2 19:1 12:0
22 Endel Niinepuu 8 12:0 25:1 21:2 19:1 16:1 31:1 18:1 14:0 27:1
23 Mihkel-Kalju Tammeveski 8 25:2 12:0 1:0 31:0 27:2 24:1 30:1 20:0 34:2
24 Ülev Rattasep 8 9:0 27:2 18:1 28:0 29:1 23:1 25:2 17:0 20:1
25 Kaarel Ots 8 23:0 22:1 32:2 17:1 11:0 20:1 24:0 29:2 19:1
26 Rein Orav 8 7:1 19:0 31:0 34:2 18:0 32:1 33:2 11:0 28:2
27 Arne Rebane 8 13:0 24:0 29:0 30:2 23:0 34:1 32:2 31:2 22:1
28 Arvi Tamm 7 3:2 8:1 2:0 24:2 19:1 12:1 6:0 16:0 26:0
29 Mihhail Lazarev 7 8:0 3:0 27:2 16:0 24:1 21:0 34:2 25:0 33:2
30 Kalle Mõtsnik 7 5:1 7:0 14:0 27:0 32:2 33:1 23:1 34:2 15:0
31 Ants Palumaa 6 1:0 33:0 26:2 23:2 9:0 22:1 15:0 27:0 32:1
32 Rein Palumaa 5 6:0 34:1 25:0 21:0 30:0 26:1 27:0 33:2 31:1
33 Viktor Peep 4 4:0 31:2 3:0 11:0 34:1 30:1 26:0 32:0 29:0
34 Pjotr Rättel 3 10:0 32:1 17:0 26:0 33:1 27:1 29:0 30:0 23:0

Naised

Nr Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Koht
1 Aime Laur * 0 2 2 0 0 1 5 5.
2 Kaari Vainonen 2 * 2 2 2 2 2 12 1.
3 Linda Pensa 0 0 * 2 0 0 0 2 6.
4 Pilleriin Visk 0 0 0 * 0 0 0 0 7.
5 Aili Visnapuu 2 0 2 2 * 2 0 8 2.
6 Elle Luik 2 0 2 2 0 * 2 8 3.
7 Inge Roots 1 0 2 2 2 0 * 7 4.

Peakohtunik: Heinar Jahu
Kohtunik: Gert Elmaste