Tallinna 2012. aasta noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes
Allikas: Kabeliit
Pisikadetid tüdrukud
jrk | nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | punkte | koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birgit Ramjalg | Lasnamäe MKK | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8. |
2 | Mia Maria Rebane | Lasnamäe MKK | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7. |
3 | Berit Antoi | Nõmme KK | 2 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5. |
4 | Nicole Balta | Lasnamäe MKK | 2 | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | III |
5 | Liina Kask | Lasnamäe MKK | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | II |
6 | Karoliina Emilie Mättik | Nõmme KK | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 10 | 4. |
7 | Lyanna Lisette Sampu | Lasnamäe MKK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 6 | 6. |
8 | Elisabeth Tuurmann | Lasnamäe MKK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 16 | I |
9 | Jette Marie Mäggi | Remii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 9. |
Pisikadetid poisid
jrk | nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | punkte | koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspar Padar | Lasnamäe MKK | 8w:2 | 10b:2 | 9w:2 | 13b:0 | 4w:2 | 5b:2 | 7b:2 | 12 | II |
2 | Andreas Põllumäe | Lasnamäe MKK | 9b:0 | 8w:2 | 10b:2 | 11w:0 | 5w:0 | 16b:2 | 6w:0 | 6 | 11 |
3 | Sten Uustal | Lasnamäe MKK | 10w:0 | 11b:0 | 12b:0 | 8w:0 | 15w:0 | 9b:0 | 14w:0 | 0 | 16 |
4 | Kristofer Diligentov | Nõmme KK | 11b:2 | 13w:0 | 14b:2 | 9w:2 | 1b:0 | 6b:2 | 5w:2 | 10 | III |
5 | Gustav - Eric Klauks | Lasnamäe MKK | 12w:2 | 14b:2 | 13w:0 | 16w:2 | 2b:2 | 1w:0 | 4b:0 | 8 | 5 |
6 | Aaron Soo | Nõmme KK | 13b:0 | 12w:2 | 11w:0 | 15b:2 | 16b:2 | 4w:0 | 2b:2 | 8 | 7 |
7 | Robert Antoi | Nõmme KK | 14w:0 | 15b:2 | 16b:2 | 12w:2 | 9b:2 | 13b:0 | 1w:0 | 8 | 6 |
8 | Erik Koltsov | Lasnamäe MKK | 1b:0 | 2b:0 | 15w:0 | 3b:2 | 14w:0 | 12w:1 | 16b:0 | 3 | 15 |
9 | Anton Kudin | Lasnamäe MKK | 2w:2 | 16w:2 | 1b:0 | 4b:0 | 7w:0 | 3w:2 | 11b:0 | 6 | 9 |
10 | Artur Kirejev | Lasnamäe MKK | 3b:2 | 1w:0 | 2w:0 | 14b:0 | 12b:2 | 15w:2 | 13w:0 | 6 | 10 |
11 | Pärtel Kukk | Nõmme KK | 4w:0 | 3w:2 | 6b:2 | 2b:2 | 13w:0 | 14b:2 | 9w:2 | 10 | 4 |
12 | Artur Gerassimov | Lasnamäe MKK | 5b:0 | 6b:0 | 3w:2 | 7b:0 | 10w:0 | 8b:1 | 15b:2 | 5 | 12 |
13 | Karl Richard Esvald | Nõmme KK | 6w:2 | 4b:2 | 5b:2 | 1w:2 | 11b:2 | 7w:2 | 10b:2 | 14 | I |
14 | Kris Taimre | Nõmme KK | 7b:2 | 5w:0 | 4w:0 | 10w:2 | 8b:2 | 11w:0 | 3b:2 | 8 | 8 |
15 | Ruslan Novoselev | Lasnamäe MKK | 16b:0 | 7w:0 | 8b:2 | 6w:0 | 3b:2 | 10b:0 | 12w:0 | 4 | 14 |
16 | Markus Õispuu | Lasnamäe MKK | 15w:2 | 9b:0 | 7w:0 | 5b:0 | 6w:0 | 2w:0 | 8w:2 | 4 | 13 |
Minikadetid
jrk | nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | punkte | koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britta-Elisabeth Koorem | Lasnamäe MKK | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | I T |
2 | Liina Laansoo | Nõmme KK | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4. T |
3 | Rebeca Riisna | Lasnamäe MKK | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | III T |
4 | Karmen Vagula | Nõmme KK | 0 | 2 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | II T |
5 | Kevin Palover | Nõmme KK | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | III P |
6 | Andreas Jürgenson | Nõmme KK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 16 | I P |
7 | Taniel Tokar | Nõmme KK | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 13 | II P |
8 | Morten Mäggi | Remii | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 5. P |
9 | Joonatan Mäggi | Remii | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 4. P |
Juuniorid
jrk | nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | punkte | koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna Sild | Lasnamäe MKK | X | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | I T |
2 | Anti Ingel | Nõmme KK | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | I P |
3 | Mark Kristian Küttim | Nõmme KK | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | II P |
4 | Karl Jaagup Kask | Nõmme KK | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 5 | 4. P |
5 | Anneli Trees | Lasnamäe MKK | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 3 | III T |
6 | Veronika Pikkel | Lasnamäe MKK | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 4 | II T |
7 | Eljus Šipovski | Lasnamäe MKK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | III P |