Vene kabe 2010. aasta mõttemängude festivalil

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 15. juuli 2010, kell 19:36 kasutajalt Taivo (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)
Prinditavat versiooni ei toetata enam ja selles võib olla viimistlusvigu. Palun uuenda enda brauseri järjehoidjad ja kasuta selle versiooni asemel brauseri harilikku prindifunktsiooni.

2010. aasta mõttemängude festivali noortele vene kabe turniir toimus Tallinnas 10. juulil 2010.

Juuniorid ja kadetid

Jrk Nimi Aasta Punkte 1 2 3 4 5 6 7 Koht
1 Artur Beljakov 1996 3 7:0 6:0 10:1 5:0 12:0 4:2 9:0
2 Tarmo Orgusaar 1996 3 8:0 5:2 11:0 6:0 9:0 12:1 7:0 III M kadett
3 Hendrik Tamm 1996 12 9:2 10:2 12:2 11:0 8:2 6:2 5:2 I M kadett
4 Jevgeni Januševski 1995 2 10:0 9:0 5:2 7:0 6:0 1:0 8:0
5 Anneli Djakiv 1994 4 11:0 2:0 4:0 1:2 7:0 10:2 3:0
6 Aleksandra Petrova 1994 8 12:0 1:2 8:0 2:2 4:2 3:0 10:2 II N kadett
7 Dagmar Seera 1994 8 1:2 12:0 9:0 4:2 5:2 8:0 2:2 III N kadett
8 Eljus Šipovski 1994 10 2:2 11:1 6:2 9:1 3:0 7:2 4:2 II M kadett
9 Janet Tamm 1994 9 3:0 4:2 7:2 8:1 2:2 11:0 1:2 I N kadett
10 Kristina Beljakova 1993 5 4:2 3:0 1:1 12:2 11:0 5:0 6:0 I N juunior
11 Anti Ingel 1993 13 5:2 8:1 2:2 3:2 10:2 9:2 12:2 I M juunior
12 Kalev Mänd 1992 7 6:2 7:2 3:0 10:0 1:2 2:1 11:0 II M juunior

Minikadetid ja pisikadetid

Koht Nimi Aasta Punkte 1 2 3 4 5 6 7 Koht
1. Veronika Pikkel 1997 11 5:2 11:2 6:2 2:1 3:0 4:2 7:2 I N minikadett
2. Kristjan Hinno 1999 11 17:2 12:2 8:2 1:1 4:0 5:2 3:2 I M minikadett
3. Andreas Tulva 2000 10 4:1 17:2 9:2 6:1 1:2 8:2 2:0 I M pisikadett
4. Joanna Sild 1997 10 3:1 7:2 13:2 12:2 2:2 1:0 6:1 II N minikadett
5. Taaniel Tokar 2000 9 1:0 15:2 14:2 7:1 9:2 2:0 13:2 II M pisikadett
6. Andreas Jürgenson 2001 8 14:2 13:2 1:0 3:1 8:0 12:2 4:1 III M pisikadett
7. Rebeca Riisna 2001 8 9:1 4:0 16:2 5:1 12:2 10:2 1:0 I N pisikadett
8. Hannela Melis 1999 8 10:1 18:2 2:0 11:2 6:2 3:0 9:1 III N minikadett
9. Allan Šipovski 1998 8 7:1 10:2 3:0 15:2 5:0 11:2 8:1 II M minikadett
10. Heidi Melis 2002 7 8:1 9:0 11:0 18:2 13:2 7:0 16:2 II N pisikadett
11. Reno Gross 1999 7 18:1 1:0 10:2 8:0 16:2 9:0 14:2 III M minikadett
12. Hedvig Melis 1998 6 15:2 2:0 18:2 4:0 7:0 6:0 17:2
13. Frank Smirnov 1999 6 16:2 6:0 4:0 14:2 10:0 15:2 5:0
14. Raido Sepp 1998 4 6:0 16:2 5:0 13:0 15:2 17:0 11:0
15. Anne-Mai Agukas 2001 4 12:0 5:0 17:2 9:0 14:0 13:0 18:2 II N pisikadett
16. Kaire Sepp 2002 4 13:0 14:0 7:0 17:2 11:0 18:2 10:0
17. Rasmus Harak 2002 3 2:0 3:0 15:0 16:0 18:1 14:2 12:0
18. Uugo Melis 2003 2 11:1 8:0 12:0 10:0 17:1 16:0 15:0

Kohtunik: Aare Harak