Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniirid 2009 (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
47. rida: 47. rida:
! koht !! nimi !! klubi !! s/a !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! punkte
! koht !! nimi !! klubi !! s/a !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! punkte
|-
|-
|1 ||[[Margit Viirma]]    ||Lasnamäe MKK  ||    ||10:2|| 5:2|| 3:2|| 2:2|| 6:2|| 4:2|| 7:2||'''14'''  
|1 ||[[Margit Viirma]]    ||Lasnamäe MKK  ||1992   ||10:2|| 5:2|| 3:2|| 2:2|| 6:2|| 4:2|| 7:2||'''14'''  
|-
|-
|2 ||[[Diana Romanenkova]]||Nõmme KK  ||    || 6:2|| 4:1|| 8:2|| 1:0|| 3:2|| 7:2|| 5:1||'''10'''  
|2 ||[[Diana Romanenkova]]||Nõmme KK  ||1992   || 6:2|| 4:1|| 8:2|| 1:0|| 3:2|| 7:2|| 5:1||'''10'''  
|-
|-
|3 ||[[Janet Tamm]]      ||Pärnumaa Spordiliit  ||    || 9:2||11:2|| 1:0|| 4:2|| 2:0||10:2|| 8:2||'''10'''  
|3 ||[[Janet Tamm]]      ||Pärnumaa Spordiliit  ||1994   || 9:2||11:2|| 1:0|| 4:2|| 2:0||10:2|| 8:2||'''10'''  
|-
|-
|4 ||[[Joanna Sild]]      ||Lasnamäe MKK  ||    || 7:2|| 2:1|| 5:2|| 3:0|| 8:2|| 1:0||11:2||'''9'''   
|4 ||[[Joanna Sild]]      ||Lasnamäe MKK  ||1997   || 7:2|| 2:1|| 5:2|| 3:0|| 8:2|| 1:0||11:2||'''9'''   
|-
|-
|5 ||[[Veronika Pikkel]]  ||Lasnamäe MKK  ||    || 8:2|| 1:0|| 4:0|| 9:2|| 0:2|| 6:2|| 2:1||'''9'''   
|5 ||[[Veronika Pikkel]]  ||Lasnamäe MKK  ||1997   || 8:2|| 1:0|| 4:0|| 9:2|| 0:2|| 6:2|| 2:1||'''9'''   
|-
|-
|6 ||[[Anneli Trees]]    ||Lasnamäe MKK  ||   || 2:0|| 9:2||10:2|| 7:2|| 1:0|| 5:0|| 0:2||'''8'''   
|6 ||[[Anneli Trees]]    ||Lasnamäe MKK  ||1998  || 2:0|| 9:2||10:2|| 7:2|| 1:0|| 5:0|| 0:2||'''8'''   
|-
|-
|7 ||[[Karmen Vagula]]    ||Nõmme KK  ||    || 4:0|| 0:2||11:2|| 6:0|| 9:2|| 2:0|| 1:0||'''6'''   
|7 ||[[Karmen Vagula]]    ||Nõmme KK  ||2000   || 4:0|| 0:2||11:2|| 6:0|| 9:2|| 2:0|| 1:0||'''6'''   
|-
|-
|8 ||[[Rebeca Riisna]]    ||Lasnamäe MKK  ||    || 5:0||10:2|| 2:0||11:2|| 4:0|| 0:2|| 3:0||'''6'''   
|8 ||[[Rebeca Riisna]]    ||Lasnamäe MKK  ||2001   || 5:0||10:2|| 2:0||11:2|| 4:0|| 0:2|| 3:0||'''6'''   
|-
|-
|9 ||[[Grethel Gendorf]]  ||Nõmme KK  ||    || 3:0|| 6:0|| 0:2|| 5:0|| 7:0||11:2||10:2||'''6'''   
|9 ||[[Grethel Gendorf]]  ||Nõmme KK  ||2000   || 3:0|| 6:0|| 0:2|| 5:0|| 7:0||11:2||10:2||'''6'''   
|-
|-
|10||[[Victoria Mägi]]    ||Lasnamäe MKK  ||    || 1:0|| 8:0|| 6:0|| 0:2||11:1|| 3:0|| 9:0||'''3'''   
|10||[[Victoria Mägi]]    ||Lasnamäe MKK  ||2001   || 1:0|| 8:0|| 6:0|| 0:2||11:1|| 3:0|| 9:0||'''3'''   
|-
|-
|11||[[Anne-Mai Agukas]]  ||Lasnamäe MKK  ||    || 0:2|| 3:0|| 7:0|| 8:0||10:1|| 9:0|| 4:0||'''3'''   
|11||[[Anne-Mai Agukas]]  ||Lasnamäe MKK  ||2001   || 0:2|| 3:0|| 7:0|| 8:0||10:1|| 9:0|| 4:0||'''3'''   
|}
|}



Viimane redaktsioon: 30. märts 2009, kell 14:08

Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniirid 2009 rahvusvahelises kabes toimusid Tallinna Malemajas 22. märtsil 2009.

Finaalturniirile pääsesid nii noormeestest kui neidudest 5 paremat.

Noormehed

koht nimi klubi s/a 1 2 3 4 5 6 7 punkte
1 Priit Tänav Nõmme KK 1991 12:2 3:2 2:1 6:2 4:1 7:2 5:1 11
2 Janek Jaanimäe Nõmme KK 1995 10:2 4:2 1:1 7:2 3:1 5:1 9:2 11
3 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK 1994 9:2 1:0 5:2 4:1 2:1 6:2 8:2 10
4 Mark Kristian Küttim Nõmme KK 1993 8:2 2:0 6:2 3:1 1:1 12:2 10:2 10
5–7 Erik Jaanimäe Nõmme KK 1994 11:2 6:0 3:0 8:2 10:2 2:1 1:1 8
5–7 Andreas Jürgenson Nõmme KK 2001 7:2 5:2 4:0 1:0 11:2 3:0 12:2 8
5–7 Marek Jaanimäe Nõmme KK 1997 6:0 8:2 10:2 2:0 9:2 1:0 11:2 8
8 Georg Mattias Vaino Nõmme KK 2000 4:0 7:0 9:2 5:0 12:2 11:2 3:0 6
9 Frank Smirnov Lasnamäe MKK 1999 3:0 11:2 8:0 12:2 7:0 10:2 2:0 6
10 Armin Heinsaar Nõmme KK 1999 2:0 12:2 7:0 11:2 5:0 9:0 4:0 4
11 Karl-Erik Karu Nõmme KK 2002 5:0 9:0 12:2 10:0 6:0 8:0 7:0 2
12 Karl Lillo Nõmme KK 2000 1:0 10:0 11:0 9:0 8:0 4:0 6:0 0

Järelturniir 5. kohale

koht nimi 1 2 3 punkte
5 Erik Jaanimäe * 2 2 4
6 Marek Jaanimäe 0 * 2 2
7 Andreas Jürgenson 0 0 * 0

Neiud

koht nimi klubi s/a 1 2 3 4 5 6 7 punkte
1 Margit Viirma Lasnamäe MKK 1992 10:2 5:2 3:2 2:2 6:2 4:2 7:2 14
2 Diana Romanenkova Nõmme KK 1992 6:2 4:1 8:2 1:0 3:2 7:2 5:1 10
3 Janet Tamm Pärnumaa Spordiliit 1994 9:2 11:2 1:0 4:2 2:0 10:2 8:2 10
4 Joanna Sild Lasnamäe MKK 1997 7:2 2:1 5:2 3:0 8:2 1:0 11:2 9
5 Veronika Pikkel Lasnamäe MKK 1997 8:2 1:0 4:0 9:2 0:2 6:2 2:1 9
6 Anneli Trees Lasnamäe MKK 1998 2:0 9:2 10:2 7:2 1:0 5:0 0:2 8
7 Karmen Vagula Nõmme KK 2000 4:0 0:2 11:2 6:0 9:2 2:0 1:0 6
8 Rebeca Riisna Lasnamäe MKK 2001 5:0 10:2 2:0 11:2 4:0 0:2 3:0 6
9 Grethel Gendorf Nõmme KK 2000 3:0 6:0 0:2 5:0 7:0 11:2 10:2 6
10 Victoria Mägi Lasnamäe MKK 2001 1:0 8:0 6:0 0:2 11:1 3:0 9:0 3
11 Anne-Mai Agukas Lasnamäe MKK 2001 0:2 3:0 7:0 8:0 10:1 9:0 4:0 3

Kohtunikud: Lembit Vahesaar ja Piret Viirma.

Vaata ka:

Finaalturniir