Lohusalu 2006: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Kabeturniir  “Lohusalu 2006”'''
'''Kabeturniir  “Lohusalu 2006”'''


3.-4. juuni
3.-4. juuni 2006


'''Mehed'''
==Mehed==


{| class=wikitable
{| class=wikitable
|-
!Koht!!Nimi!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!Punkte
|-
|-
|1||[[Arno Uutma]]||13:2||11:1||3:1||6:1||7:1||10:2||5:2||2:1||4:1||'''12'''
|1||[[Arno Uutma]]||13:2||11:1||3:1||6:1||7:1||10:2||5:2||2:1||4:1||'''12'''
38. rida: 40. rida:
|-
|-
|16||[[Norman Knjazev]]||12:0||8:0||14:0||15:0||9:0||13:0||10:0||7:0||2:0||'''0'''
|16||[[Norman Knjazev]]||12:0||8:0||14:0||15:0||9:0||13:0||10:0||7:0||2:0||'''0'''
|}
==Naised==
{| class=wikitable
|-
!Koht!!Nimi!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!Punkte
|-
|1||[[Kaari Vainonen]]||*||1||0||2||2||2||2||2||2||'''13'''
|-
|2||[[Marika Azojan]]||1||*||1||1||2||1||2||2||2||'''12'''
|-
|3||[[Antra Valnere]]||2||1||*||0||1||2||2||2||2||'''12'''
|-
|4||[[Piret Viirma]]||0||1||2||*||1||2||1||2||2||'''11'''
|-
|5||[[Kadi Veski]]||0||0||1||1||*||2||0||2||2||'''8'''
|-
|6||[[Margit Viirma]]||0||1||0||0||0||*||2||2||2||'''7'''
|-
|7||[[Elvia Sõber]]||0||0||0||1||2||0||*||2||2||'''7'''
|-
|8-9||[[Veronika Pikkel]]||0||0||0||0||0||0||0||*||1||'''1'''
|-
|8-9||[[Joanna Sild]]||0||0||0||0||0||0||0||1||*||'''1'''
|}
|}



Viimane redaktsioon: 4. juuni 2006, kell 14:33

Kabeturniir “Lohusalu 2006”

3.-4. juuni 2006

Mehed

Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Arno Uutma 13:2 11:1 3:1 6:1 7:1 10:2 5:2 2:1 4:1 12
2 Andrus Tull 7:1 9:2 11:1 3:1 5:0 14:2 13:2 1:1 16:2 12
3 Arvo Rist 15:1 10:2 1:1 2:1 4:1 7:2 6:1 12:1 5:1 11
4 Ain Rool 9:1 7:2 6:1 5:1 3:1 11:1 8:1 13:2 1:1 11
5 Argo Unnuk 10:1 15:2 12:1 4:1 2:2 6:1 1:0 11:2 3:1 11
6 Guntis Valneris 8:2 12:1 4:1 1:1 11:2 5:1 3:1 9:0 13:2 11
7 Konstantin Selli 2:1 4:0 15:2 12:2 1:1 3:0 9:1 16:2 14:2 11
8 Villem Lüüs 6:0 16:2 13:2 11:0 14:1 9:1 4:1 15:2 12:2 11
9 Priit Tänav 4:1 2:0 10:0 14:1 16:2 8:1 7:1 6:2 15:2 10
10 Indrek Migur 5:1 3:0 9:2 13:1 12:1 1:0 16:2 14:2 11:1 10
11 Kenneth Karp 14:2 1:1 2:1 8:2 6:0 4:1 12:1 5:0 10:1 9
12 Maldon Haljas 16:2 6:1 5:1 7:0 10:1 15:2 11:1 3:1 8:0 9
13 Orme Kaul 1:0 14:2 8:0 10:1 15:2 16:2 2:0 4:0 6:0 7
14 Anti Ingel 11:0 13:0 16:2 9:1 8:1 2:0 15:1 10:0 7:0 5
15 Tarmo Tulva 3:1 5:0 7:0 16:2 13:0 12:0 14:1 8:0 9:0 4
16 Norman Knjazev 12:0 8:0 14:0 15:0 9:0 13:0 10:0 7:0 2:0 0

Naised

Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Kaari Vainonen * 1 0 2 2 2 2 2 2 13
2 Marika Azojan 1 * 1 1 2 1 2 2 2 12
3 Antra Valnere 2 1 * 0 1 2 2 2 2 12
4 Piret Viirma 0 1 2 * 1 2 1 2 2 11
5 Kadi Veski 0 0 1 1 * 2 0 2 2 8
6 Margit Viirma 0 1 0 0 0 * 2 2 2 7
7 Elvia Sõber 0 0 0 1 2 0 * 2 2 7
8-9 Veronika Pikkel 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1
8-9 Joanna Sild 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1