Vene kabe 2010. aasta mõttemängude festivalil: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
54. rida: 54. rida:
|6 ||[[Andreas Jürgenson]] ||2001||'''4'''||14:2||13:2|| 1:0|| 3:1 || 8:0||12:2|| 4:1||  '''III Pisikadett M'''
|6 ||[[Andreas Jürgenson]] ||2001||'''4'''||14:2||13:2|| 1:0|| 3:1 || 8:0||12:2|| 4:1||  '''III Pisikadett M'''
|-
|-
|7 ||[[Rebeca Riisna]]    ||2001||'''4''' ||9:1 || 4:0||16:2|| 5:1 ||12:2||10:2|| 1:0|| ''' '''
|7 ||[[Rebeca Riisna]]    ||2001||'''4''' ||9:1 || 4:0||16:2|| 5:1 ||12:2||10:2|| 1:0|| '''I Pisikadett N '''
|-
|-
|8 ||[[Hannela Melis]]    ||1999||'''4'''||10:1 ||18:2|| 2:0||11:2|| 6:2|| 3:0|| 9:1||  '''III Minikadett N'''
|8 ||[[Hannela Melis]]    ||1999||'''4'''||10:1 ||18:2|| 2:0||11:2|| 6:2|| 3:0|| 9:1||  '''III Minikadett N'''
60. rida: 60. rida:
|9 ||[[Allan Šipovski]]    ||1998||'''4''' ||7:1 ||10:2|| 3:0||15:2|| 5:0||11:2|| 8:1||  '''II Minikadett M'''
|9 ||[[Allan Šipovski]]    ||1998||'''4''' ||7:1 ||10:2|| 3:0||15:2|| 5:0||11:2|| 8:1||  '''II Minikadett M'''
|-
|-
|10||[[Heidi Melis]]      ||2002||'''3,5''' ||8:1 || 9:0||11:0||18:2||13:2|| 7:0||16:2|| ''' '''
|10||[[Heidi Melis]]      ||2002||'''3,5''' ||8:1 || 9:0||11:0||18:2||13:2|| 7:0||16:2|| ''' II Pisikadett N'''
|-
|-
|11||[[Reno Gross]]        ||1999||'''3,5'''||18:1 || 1:0||10:2|| 8:0||16:2|| 9:0||14:2|| '''III Minikadett M'''
|11||[[Reno Gross]]        ||1999||'''3,5'''||18:1 || 1:0||10:2|| 8:0||16:2|| 9:0||14:2|| '''III Minikadett M'''
70. rida: 70. rida:
|14||[[Raido Sepp]]        ||1998||'''2''' ||6:0||16:2|| 5:0||13:0||15:2||17:0||11:0|| ''' '''
|14||[[Raido Sepp]]        ||1998||'''2''' ||6:0||16:2|| 5:0||13:0||15:2||17:0||11:0|| ''' '''
|-
|-
|15||[[Anne-Mai Agukas]]  ||2001||'''2'''||12:0|| 5:0||17:2|| 9:0||14:0||13:0||18:2|| ''' '''
|15||[[Anne-Mai Agukas]]  ||2001||'''2'''||12:0|| 5:0||17:2|| 9:0||14:0||13:0||18:2|| '''II Pisikadett N '''
|-
|-
|16||[[Kaire Sepp]]        ||2002||'''2'''||13:0||14:0|| 7:0||17:2||11:0||18:2||10:0|| ''' '''
|16||[[Kaire Sepp]]        ||2002||'''2'''||13:0||14:0|| 7:0||17:2||11:0||18:2||10:0|| ''' '''

Redaktsioon: 13. juuli 2010, kell 11:01

Mõttemängude festival noortele 2010 - kabe 64-s 2010. aasta mõttemängude festivalil noortele

Tallinn, 10. juuli 2010

Juuniorid ja kadetid


jrk nimi Aasta punkte 1 2 3 4 5 6 7 koht
1 Artur Beljakov 1996 1,5 7:0 6:0 10:1 5:0 12:0 4:2 9:0
2 Tarmo Orgusaar 1996 1,5 8:0 5:2 11:0 6:0 9:0 12:1 7:0 III Kadett M
3 Hendrik Tamm 1996 6 9:2 10:2 12:2 11:0 8:2 6:2 5:2 I Kadett M
4 Evgeni Janusevski 1995 1 10:0 9:0 5:2 7:0 6:0 1:0 8:0
5 Anneli Djakiv 1994 2 11:0 2:0 4:0 1:2 7:0 10:2 3:0
6 Aleksandra Petrova 1994 4 12:0 1:2 8:0 2:2 4:2 3:0 10:2 II Kadett N
7 Dagmar Seera 1994 4 1:2 12:0 9:0 4:2 5:2 8:0 2:2 III Kadett N
8 Eljus Šipovski 1994 5 2:2 11:1 6:2 9:1 3:0 7:2 4:2 II Kadett M
9 Janet Tamm 1994 4,5 3:0 4:2 7:2 8:1 2:2 11:0 1:2 I Kadett N
10 Kristina Beljakova 1993 2,5 4:2 3:0 1:1 12:2 11:0 5:0 6:0 I Juunior N
11 Anti Ingel 1993 6,5 5:2 8:1 2:2 3:2 10:2 9:2 12:2 I Juunior M
12 Kalev Mänd 1992 3,5 6:2 7:2 3:0 10:0 1:2 2:1 11:0 II Juunior M


Minikadetid ja pisikadetid

jrk nimi Aasta punkte 1 2 3 4 5 6 7 koht
1 Veronika Pikkel 1997 5,5 5:2 11:2 6:2 2:1 3:0 4:2 7:2 I Minikadett N
2 Kristjan Hinno 1999 5,5 17:2 12:2 8:2 1:1 4:0 5:2 3:2 I Minikadett M
3 Andreas Tulva 2000 5 4:1 17:2 9:2 6:1 1:2 8:2 2:0 I Pisikadett M
4 Joanna Sild 1997 5 3:1 7:2 13:2 12:2 2:2 1:0 6:1 II Minikadett N
5 Taaniel Tokar 2000 4,5 1:0 15:2 14:2 7:1 9:2 2:0 13:2 II Pisikadett M
6 Andreas Jürgenson 2001 4 14:2 13:2 1:0 3:1 8:0 12:2 4:1 III Pisikadett M
7 Rebeca Riisna 2001 4 9:1 4:0 16:2 5:1 12:2 10:2 1:0 I Pisikadett N
8 Hannela Melis 1999 4 10:1 18:2 2:0 11:2 6:2 3:0 9:1 III Minikadett N
9 Allan Šipovski 1998 4 7:1 10:2 3:0 15:2 5:0 11:2 8:1 II Minikadett M
10 Heidi Melis 2002 3,5 8:1 9:0 11:0 18:2 13:2 7:0 16:2 II Pisikadett N
11 Reno Gross 1999 3,5 18:1 1:0 10:2 8:0 16:2 9:0 14:2 III Minikadett M
12 Hedvig Melis 1998 3 15:2 2:0 18:2 4:0 7:0 6:0 17:2
13 Frank Smirnov 1999 3 16:2 6:0 4:0 14:2 10:0 15:2 5:0
14 Raido Sepp 1998 2 6:0 16:2 5:0 13:0 15:2 17:0 11:0
15 Anne-Mai Agukas 2001 2 12:0 5:0 17:2 9:0 14:0 13:0 18:2 II Pisikadett N
16 Kaire Sepp 2002 2 13:0 14:0 7:0 17:2 11:0 18:2 10:0
17 Rasmus Harak 2002 1,5 2:0 3:0 15:0 16:0 18:1 14:2 12:0
18 Uugo Melis 2003 1.00 11:1 8:0 12:0 10:0 17:1 16:0 15:0


Kohtunik: Aare Harak