Eesti meeste 57. meistrivõistluste valikturniir: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
18. rida: 18. rida:
| 6 || [[Arno Uutma]]      || [[Jõgeva KK]]                || 2427 || 2145 ||mf || || || || ||2||*||1||1|| ||2||''' '''||''' '''
| 6 || [[Arno Uutma]]      || [[Jõgeva KK]]                || 2427 || 2145 ||mf || || || || ||2||*||1||1|| ||2||''' '''||''' '''
|-     
|-     
| 7 || [[Hendrik Tamm]]    || [[Pärnumaa SL / SK "Kalju"]]  || 1982 || 1957 ||  || || || ||2||2||1||*|| || ||0||''' '''||''' '''
| 7 || [[Hendrik Tamm]]    || [[Pärnumaa SL / SK "Kalju"]]  || 1982 || 1957 ||  || || || ||2||2||1||*||1|| ||0||''' '''||''' '''
|-
|-
| 8 || [[Kalev Parksepp]]  || [[Lasnamäe MKK]]              || 2270 || 2026 ||  || || ||1||2||2||1|| ||*|| || ||''' '''||''' '''
| 8 || [[Kalev Parksepp]]  || [[Lasnamäe MKK]]              || 2270 || 2026 ||  || || ||1||2||2||1||1||*|| || ||''' '''||''' '''
|-
|-
| 9 || [[Ivo Vana]]        || [[Hiiumaa KK]]                || 2218 || 2023 ||  || ||1||2||2||0|| || || ||*|| ||''' '''||''' '''
| 9 || [[Ivo Vana]]        || [[Hiiumaa KK]]                || 2218 || 2023 ||  || ||1||2||2||0|| || || ||*|| ||''' '''||''' '''

Redaktsioon: 29. jaanuar 2012, kell 09:10

Eesti meeste 57. meistrivõistluste valikturniir (2012)

Malemajas, 28.-29. jaanuar 2012

jrk.nr nimi klubi EKL
reiting
FMJD
reiting
tiitel AT TT UP AT RT AU HT KP IV punkte koht
1 Arvi Tamm Pärnumaa SL / SK "Kalju" 1965 * 0 0 1 0
2 Tarmo Tulva Lasnamäe MKK 2252 1974 2 * 1 2 1 2
3 Uno Plakk Jõgeva KK 2236 2015 2 1 * 1 0
4 Andreas Tulva Lasnamäe MKK 1747 1 0 * 0 0 0
5 Riho Teinemaa 2283 2006 * 0 0 0 2
6 Arno Uutma Jõgeva KK 2427 2145 mf 2 * 1 1 2
7 Hendrik Tamm Pärnumaa SL / SK "Kalju" 1982 1957 2 2 1 * 1 0
8 Kalev Parksepp Lasnamäe MKK 2270 2026 1 2 2 1 1 *
9 Ivo Vana Hiiumaa KK 2218 2023 1 2 2 0 *
10 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK 1845 1921 2 0 0 2 *

*Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule

Kohtunik: Piret Viirma