Eesti meeste 61. meistrivõistlused vene kabes (2009): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
4. rida: 4. rida:


<pre>
<pre>
No Name              Rtg  Total  1    2    3    4    5
No Name              Rtg  Total  1    2    3    4    5   6    7
 
1  Uutma, Arno        2598  10  16:2 14:1 10:2  3:2  4:1  7:2  2:
2  Laidvee, Algo      2394  9  18:2  3:0 15:2  5:1  8:2 10:2  1:
3  Luht, Vello        2560  8  12:2  2:2  5:2  1:0  6:0 14:2  4:
4  Tull, Andrus      2497  8    9:1  7:1 11:2 14:2  1:1  6:1  3:
5  Eerma, Enno        2423  8  13:2  8:2  3:0  2:1 10:1 16:2  6:
6  Rist, Raivo        2527  8  11:2 10:1 14:0 13:2  3:2  4:1  5:
7  Rist, Arvo        2522  7  15:1  4:1 12:2  8:1 14:2  1:0  9:
8  Haljas, Maldon    2376  7  20:2  5:0  9:2  7:1  2:0 15:2 11:
9  Koitla, Kaarel    2290  7    4:1 15:1  8:0 11:2 16:1 19:2  7:
10 Kaul, Orme        2358  6  19:2  6:1  1:0 17:2  5:1  2:0 12:
11 Velbaum, Vello    2319  6    6:0 19:2  4:0  9:0 20:2 17:2  8:
12 Karjus, Raimo      2328  6    3:0 18:2  7:0 15:1 13:1 20:2 10:
13 Tšistjakov, Sergei 2261  6    5:0 20:2 16:1  6:0 12:1 18:2 17:
14 Pais, Osvald      2377  5  17:2  1:1  6:2  4:0  7:0  3:0 18:
15 Ingel, Anti        2295  5    7:1  9:1  2:0 12:1 17:2  8:0 19:
16 Koppel, Arvo      2354  5    1:0 17:1 13:1 19:2  9:1  5:0 20:
17 Tamm, Hendrik      2069  3  14:0 16:1 18:2 10:0 15:0 11:0 13:
18 Tamm, Arvi        2207  3    2:0 12:0 17:0 20:2 19:1 13:0 14:
19 Rättel, Pjotr      1980  3  10:0 11:0 20:2 16:0 18:1  9:0 15:
20 Ööbik, Artur      2036  0    8:0 13:0 19:0 18:0 11:0 12:0 16:


1  Uutma, Arno        2598  7  12:2  4:1  6:2  2:2  3:
2  Luht, Vello        2560  6  13:2  9:2  5:2  1:0  7:
3  Tull, Andrus      2497  6  11:1  8:1 17:2  4:2  1:
4  Pais, Osvald      2377  5  16:2  1:1  7:2  3:0  8:
5  Eerma, Enno        2423  5  15:2 10:2  2:0  9:1  6:
6  Kaul, Orme        2358  5  19:2  7:1  1:0 16:2  5:
7  Rist, Raivo        2527  5  17:2  6:1  4:0 15:2  2:
8  Rist, Arvo        2522  5  14:1  3:1 13:2 10:1  4:
9  Laidvee, Algo      2394  5  18:2  2:0 14:2  5:1 10:
10 Haljas, Maldon    2376  5  20:2  5:0 11:2  8:1  9:
11 Koitla, Kaarel    2290  4    3:1 14:1 10:0 17:2 12:
12 Koppel, Arvo      2354  4    1:0 16:1 15:1 19:2 11:
13 Karjus, Raimo      2328  3    2:0 18:2  8:0 14:1 15:
14 Ingel, Anti        2295  3    8:1 11:1  9:0 13:1 16:
15 Tšistjakov, Sergei 2261  3    5:0 20:2 12:1  7:0 13:
16 Tamm, Hendrik      2069  3    4:0 12:1 18:2  6:0 14:
17 Velbaum, Vello    2319  2    7:0 19:2  3:0 11:0 20:
18 Tamm, Arvi        2207  2    9:0 13:0 16:0 20:2 19:
19 Rättel, Pjotr      1980  2    6:0 17:0 20:2 12:0 18:
20 Ööbik, Artur      2036  0  10:0 15:0 19:0 18:0 17:
</pre>
</pre>


[[Kategooria:2009]]
[[Kategooria:2009]]

Redaktsioon: 25. aprill 2009, kell 15:08

Eesti meeste 61. meistrivõistlused vene kabes (2009)

Paides, 23.–26. aprill 2009

No Name               Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7

1  Uutma, Arno        2598  10  16:2 14:1 10:2  3:2  4:1  7:2  2:
2  Laidvee, Algo      2394  9   18:2  3:0 15:2  5:1  8:2 10:2  1:
3  Luht, Vello        2560  8   12:2  2:2  5:2  1:0  6:0 14:2  4:
4  Tull, Andrus       2497  8    9:1  7:1 11:2 14:2  1:1  6:1  3:
5  Eerma, Enno        2423  8   13:2  8:2  3:0  2:1 10:1 16:2  6:
6  Rist, Raivo        2527  8   11:2 10:1 14:0 13:2  3:2  4:1  5:
7  Rist, Arvo         2522  7   15:1  4:1 12:2  8:1 14:2  1:0  9:
8  Haljas, Maldon     2376  7   20:2  5:0  9:2  7:1  2:0 15:2 11:
9  Koitla, Kaarel     2290  7    4:1 15:1  8:0 11:2 16:1 19:2  7:
10 Kaul, Orme         2358  6   19:2  6:1  1:0 17:2  5:1  2:0 12:
11 Velbaum, Vello     2319  6    6:0 19:2  4:0  9:0 20:2 17:2  8:
12 Karjus, Raimo      2328  6    3:0 18:2  7:0 15:1 13:1 20:2 10:
13 Tšistjakov, Sergei 2261  6    5:0 20:2 16:1  6:0 12:1 18:2 17:
14 Pais, Osvald       2377  5   17:2  1:1  6:2  4:0  7:0  3:0 18:
15 Ingel, Anti        2295  5    7:1  9:1  2:0 12:1 17:2  8:0 19:
16 Koppel, Arvo       2354  5    1:0 17:1 13:1 19:2  9:1  5:0 20:
17 Tamm, Hendrik      2069  3   14:0 16:1 18:2 10:0 15:0 11:0 13:
18 Tamm, Arvi         2207  3    2:0 12:0 17:0 20:2 19:1 13:0 14:
19 Rättel, Pjotr      1980  3   10:0 11:0 20:2 16:0 18:1  9:0 15:
20 Ööbik, Artur       2036  0    8:0 13:0 19:0 18:0 11:0 12:0 16: