Eesti naiste 40. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2012): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata 3 kasutaja 27 vahepealset redaktsiooni)
4. rida: 4. rida:


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! FMJD<br />reiting !! width=20 | tiitel !! width=20 | JS!! width=20 | KV !! width=20 | MA !! width=20 | JT !! width=20 | PV !! punkte !! koht
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! FMJD<br />reiting !! width=20 | tiitel !! width=20 | PV!! width=20 | KV !! width=20 | MA !! width=20 | JT !! width=20 | JS !! punkte !! koht
|-
|-
| 1 || [[Joanna Sild]]      || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 1917 ||   ||*||2/1|| / || / || / ||''' '''||''' '''
| 1 || [[Piret Viirma]]      || [[Järvamaa KK]] || 2103 ||mff|| * ||2/1||2/1||2/1||2/2||'''13 '''||''' 1'''
|-
|-
| 2 || [[Kaari Vainonen]]    || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]]       || 2116 ||mff||0/1||*|| / || / || / ||''' '''||''' '''
| 2 || [[Kaari Vainonen]]    || [[Lasnamäe MKK]] || 2116 ||mff||0/1|| * ||1/2||1/2||2/1||''' 10'''||'''3 '''
|-
|-
| 3 || [[Marika Azojan]]  || [[Jõgeva Kabeklubi]]   || 2104 ||mff|| /|| / ||*|| / || / ||''' '''||''' '''
| 3 || [[Marika Azojan]]  || [[Jõgeva KK]]         || 2104 ||mff||0/1||1/0|| * ||2/2||2/2||'''10 '''||''' 2'''
|-
|-
| 4 || [[Janet Tamm]]    || [[Pärnu SL / SK "Kalju"]]         || 1898 ||  || / || / || / ||*|| / ||''' '''||''' '''
| 4 || [[Janet Tamm]]    || [[Pärnu SL / SK "Kalju"]]     || 1898 ||  ||0/1||1/0||0/0|| * ||1/1||'''4 '''||'''4 '''
|-
|-
| 5 || [[Piret Viirma]]      || [[Järvamaa Kabeklubi]]       || 2103 ||mff|| / || / || / || / ||*||''' '''||''' '''
| 5 || [[Joanna Sild]]      || [[Lasnamäe MKK]]             || 1917 ||   ||0/0||0/1||0/0||1/1|| * ||'''3 '''||''' 5'''
|}
|}


'''[http://www.kabeliit.ee/tdam/2012estch100.htm Partiid]''' (nii mehed kui naised)


'''Ajakava'''
'''Ajakava'''
23. rida: 24. rida:
!Voor !! Kuupäev!! Kellaaeg!! Mängud
!Voor !! Kuupäev!! Kellaaeg!! Mängud
|-
|-
|'''I voor'''|| 03.02.2012 ||13:00|| Kaari - Piret ''(alustavad kell 15:00)''<br> Marika - Janet<br> ''vaba:'' Joanna
|'''I voor'''|| 03.02.2012 ||13:00|| Kaari - Joanna ''(alustavad kell 15:00)''<br> Marika - Janet<br> ''vaba:'' Piret
|-
|-
|'''II voor'''||04.02.2012 ||09:00|| Piret - Marika<br> Joanna - Kaari <br> ''vaba:'' Janet
|'''II voor'''||04.02.2012 ||09:00|| Joanna - Marika<br> Piret - Kaari <br> ''vaba:'' Janet
|-
|-
|'''III voor'''||04.02.2012||14:30|| Marika - Joanna <br> Janet - Piret <br> ''vaba:'' Kaari
|'''III voor'''||04.02.2012||14:30|| Marika - Piret <br> Janet - Joanna <br> ''vaba:'' Kaari
|-
|-
|'''IV voor'''|| 05.02.2012||09:00|| Joanna - Janet<br> Kaari - Marika<br> ''vaba:''Piret
|'''IV voor'''|| 05.02.2012||09:00|| Piret - Janet<br> Kaari - Marika<br> ''vaba:''Joanna
|-
|-
|'''V voor'''||05.02.2012||14:30||Janet - Kaari<br> Piret - Joanna <br> ''vaba:'' Marika
|'''V voor'''||05.02.2012||14:30||Janet - Kaari<br> Joanna - Piret <br> ''vaba:'' Marika
|-
|-
|'''VI voor'''||10.02.2012||09:00||Piret - Kaari <br> Janet - Marika <br> ''vaba:''Joanna
|'''VI voor'''||10.02.2012||09:00||Marika - Joanna<br>Kaari - Piret <br> ''vaba:''Janet <br> ''6. ja 7. voor vahetatud, kuna Janet ei jõua reede hommikul Tallinnasse vooru alguseks''
|-
|-
|'''VII voor'''||10.02.2012||14:30||Marika - Piret<br>Kaari - Joanna <br> ''vaba:''Janet
|'''VII voor'''||10.02.2012||14:30||Joanna - Kaari <br> Janet - Marika <br> ''vaba:''Piret
|-
|-
|'''VIII voor'''||11.02.2012||09:00||Joanna - Marika <br> Piret - Janet <br> ''vaba:''Kaari
|'''VIII voor'''||11.02.2012||09:00||Piret - Marika <br> Joanna - Janet <br> ''vaba:''Kaari
|-
|-
|''' IX voor'''||11.02.2012||14:30||Janet - Joanna <br> Marika - Kaari <br> ''vaba:''Piret
|''' IX voor'''||11.02.2012||14:30||Janet - Piret <br> Marika - Kaari <br> ''vaba:''Joanna
|-
|-
|'''X voor'''||12.02.2012||09:00||Kaari - Janet <br> Joanna - Piret <br> ''vaba:''Marika
|'''X voor'''||12.02.2012||09:00||Kaari - Janet <br> Piret - Joanna <br> ''vaba:''Marika
|}
|}



Viimane redaktsioon: 12. veebruar 2012, kell 11:42

Eesti naiste 40. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2012)

Malemajas, 3. veebruarist 12. veebruarini 2012

jrk.nr nimi klubi FMJD
reiting
tiitel PV KV MA JT JS punkte koht
1 Piret Viirma Järvamaa KK 2103 mff * 2/1 2/1 2/1 2/2 13 1
2 Kaari Vainonen Lasnamäe MKK 2116 mff 0/1 * 1/2 1/2 2/1 10 3
3 Marika Azojan Jõgeva KK 2104 mff 0/1 1/0 * 2/2 2/2 10 2
4 Janet Tamm Pärnu SL / SK "Kalju" 1898 0/1 1/0 0/0 * 1/1 4 4
5 Joanna Sild Lasnamäe MKK 1917 0/0 0/1 0/0 1/1 * 3 5

Partiid (nii mehed kui naised)

Ajakava

Voor Kuupäev Kellaaeg Mängud
I voor 03.02.2012 13:00 Kaari - Joanna (alustavad kell 15:00)
Marika - Janet
vaba: Piret
II voor 04.02.2012 09:00 Joanna - Marika
Piret - Kaari
vaba: Janet
III voor 04.02.2012 14:30 Marika - Piret
Janet - Joanna
vaba: Kaari
IV voor 05.02.2012 09:00 Piret - Janet
Kaari - Marika
vaba:Joanna
V voor 05.02.2012 14:30 Janet - Kaari
Joanna - Piret
vaba: Marika
VI voor 10.02.2012 09:00 Marika - Joanna
Kaari - Piret
vaba:Janet
6. ja 7. voor vahetatud, kuna Janet ei jõua reede hommikul Tallinnasse vooru alguseks
VII voor 10.02.2012 14:30 Joanna - Kaari
Janet - Marika
vaba:Piret
VIII voor 11.02.2012 09:00 Piret - Marika
Joanna - Janet
vaba:Kaari
IX voor 11.02.2012 14:30 Janet - Piret
Marika - Kaari
vaba:Joanna
X voor 12.02.2012 09:00 Kaari - Janet
Piret - Joanna
vaba:Marika


NB! Vastavalt juhendile toimub viie osavõtjaga turniiril kaks ringi.


Kohtunik: Kadi Veski