Enn Rüütsalu mälestusturniir 2016 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
9. rida: 9. rida:
| 1.|| [[Imre Anton]]                  ||2310||11||10||  ||15||13||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||49
| 1.|| [[Imre Anton]]                  ||2310||11||10||  ||15||13||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||49
|-
|-
| 2.|| [[Vello Velbaum]]               ||2274||12||11||  || 9||11||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||43
| 2.|| [[Jüri Hermann]]                 ||2306||13||11||  || 8||11||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||43
|-
|-
| 3.|| [[Taivo Rist]]                   ||2217|| 8||14||  ||11|| 9||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||42
| 3.|| [[Vello Velbaum]]               ||2274||12||11||  || 9||11||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||43
|-
|-
| 4.|| [[Anneli Trees]]                 ||1823|| 9||11||  || 9||11||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||40
| 4.|| [[Taivo Rist]]                   ||2217|| 8||14||  ||11|| 9||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||42
|-
|-
| 5.|| [[Andres Keil]]                 ||2108|| 9|| 9||  ||12|| 9||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||39
| 5.|| [[Anneli Trees]]                 ||1823|| 9||11||  || 9||11||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||40
|-
|-
| 6.|| [[Jüri Hermann]]                 ||2306||13||11||  || 8||11||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||32
| 6.|| [[Andres Keil]]                 ||2108|| 9|| 9||  ||12|| 9||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||39
|-
|-
| 7.-11.|| [[Arvo Koppel]]              ||2353||12||  ||  ||10|| 9||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||31
| 7.-11.|| [[Arvo Koppel]]              ||2353||12||  ||  ||10|| 9||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||31

Redaktsioon: 24. mai 2016, kell 20:20

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2016 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 11 turniirist läheb arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.
Kolmanda osavõistluse tabel läks tehniliste probleemide tõttu kaotsi ja seetõttu läheb 2016. aastal arvesse 7 osavõistlust!!!

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Imre Anton 2310 11 10 15 13 49
2. Jüri Hermann 2306 13 11 8 11 43
3. Vello Velbaum 2274 12 11 9 11 43
4. Taivo Rist 2217 8 14 11 9 42
5. Anneli Trees 1823 9 11 9 11 40
6. Andres Keil 2108 9 9 12 9 39
7.-11. Arvo Koppel 2353 12 10 9 31
7.-11. Maldon Haljas 2306 11 9 11 31
7.-11. Artur Ööbik 2009 7 10 8 6 31
7.-11. Olev Purde 1919 9 5 9 8 31
7.-11. Mihkel-Kalju Tammeveski 2051 6 9 7 9 31
12. Karl Richard Esvald 1787 9 11 10 30
13. Endel Niineväli 2033 7 7 8 7 29
14.-15. Irma Nahkor 2226 9 8 11 28
14.-15. Raimo Karjus 2242 9 8 11 28
16.-17. Arvo Viiderfeld 2440 14 13 27
16.-17. Kuido Õismaa 2177 9 10 8 27
18.-19. Kaari Vainonen 2347 11 13 24
18.-19. Kris Taimre 1962 5 11 8 24
20. Kaul Orme 2351 14 9 23
21. Uno Plakk 2429 10 12 22
22. Viktor Pjahhov 2111 10 10 20
23. Maie Aring 9 3 7 19
24.-25. Hillar Ploompuu 2100 8 10 18
24.-25. Andreas Tulva 2196 9 9 18
26.-27. Lembit Ramjalg 1813 4 9 4 17
26.-27. Priit Lokotar 1616 7 6 4 17
28. Arno Uutma 2591 16 16
29. Kaspar Padar 1656 5 7 12
30. Algo Laidvee 2389 11 11
31. Indrek Migur 2368 10 10
32.-33. Boriss Solunkin 1966 9 9
32.-33. Vassili Patskun 2190 9 9
34.-35. Tarmo Tulva 2259 8 8
34.-35. Kaido Raidla 2195 8 8
36. Karmen Kuusik 1679 7 7
37. Anett Moor 1473 6 6
38. Tanel Moor 3 3
39. Kaidi Moor 1 1