Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus''' Aasta jooksul peetavast 9 turniirist läheb arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse...')
 
Resümee puudub
 
(ei näidata 2 kasutaja 6 vahepealset redaktsiooni)
8. rida: 8. rida:
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || jaan || veeb || märts || apr || mai || sept || okt || nov || dets || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || jaan || veeb || märts || apr || mai || sept || okt || nov || dets || Kokku
|-
|-
| 1. || [[Heinar Jahu]] || 2359 || 11 || 9 || ||  || || ||  || || || 20
| 1. || [[Heinar Jahu]] || 2359 || 11 || 9 || 12 ||  || 11 || 9 ||  || 9 || 13 || 74
|-
|-
| 2. || [[Tarmo Tulva]] || 2200 || 10 || 10 || || ||  || || || || || 20
| 2. || [[Kaari Vainonen]] || 2297 || || 9 || 10 || 12 ||  || 10 || 8 || 8 || 11 || 68
|-
|-
| 3. || [[Taivo Rist]] || 2207 || 9 || 11 || || || || || || || || 20
| 3. || [[Uno Plakk]] || 2268 || 9 || 8 || 4* || 8 || 10 || 9 || 12 || 10 || 8* || 66
|-
|-
| 4. || [[Imre Anton]] || 2256 || 8 || 11 || || || || || || || || 19
| 4. || [[Taivo Rist]] || 2207 || 9 || 11 || 8 || 8 || 7* || 7* || 10 || 9 || 10 || 65
|-
|-
| 5. || [[Uno Plakk]] || 2268 || 9 || 8 ||  || ||  || ||  || || || 17
| 5. || [[Tarmo Tulva]] || 2200 || 10 || 10 ||  || 11 ||  || 10 ||  || 9 || 8 || 58
|-
|-
| 6. || [[Kevin Kurik]] || 1805 || 8 || 6 || || || || || || || || 14
| 6. || [[Andres Keil]] || 2080 || 7 || 7 || 6* || 6 || 5* || 7 || 10 || 8 || 11 || 56
|-
|-
| 7.-8. || [[Andres Keil]] || 2080 || 7 || 7 || ||  ||  || || || || || 14
| 7. || [[Eliise Kõrgessaar]] || 1730 || 5 || 6 || 10 ||  ||  || 8 || 9 || 5 || 11 || 54
|-
|-
| 7.-8. || [[Martin Zaplatin]] || 1828 || 7 || 7 || || || || || || || || 14
| 8. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 1995 || 6 || 7 || 5* || 8 || 8 || 8 || 4* || 8 || 6 || 51
|-
|-
| 9.-10. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 1995 || 6 || 7 || ||  ||  ||  || || || || 13
| 9. || [[Kevin Kurik]] || 1805 || 8 || 6 || 8 ||  ||  ||  || 8 || 9 || 11 || 50
|-
|-
| 9.-10. || [[Keity Kurik]] || 1752 || 6 || 7 || ||  ||  ||  || || || || 13
| 10. || [[Keity Kurik]] || 1752 || 6 || 7 || 8 ||  ||  ||  || 7 || 4 || 9 || 41
|-
|-
| 11.-12. || [[Laur Jakob Jänt]] || 1962 || 6 || 5 || ||  ||  ||  ||  ||  || || 11
| 11. || [[Martin Zaplatin]] || 1828 || 7 || 7 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  || 9 || 29
|-
|-
| 11.-12. || [[Eliise Kõrgessaar]] || 1730 || 5 || 6 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 11
| 12. || [[Imre Anton]] || 2256 || 8 || 11 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 27
|-
|-
| 13.-14. || [[Urmas Väärtnõu]] || 2457 || 9 || ||  || ||  ||  ||  ||  || || 9
| 13. || [[Elisabeth Valdmann]] || 1665 || 1 || 6 ||  || 8 ||  ||  ||  ||  || 10 || 25
|-
|-
| 13.-14. || [[Kaari Vainonen]] || 2297 ||  || 9 ||  || ||  ||  ||  ||  || || 9
| 14. || [[Indrek Migur]] || 2320 ||  || ||  || 10 ||  ||  ||  ||  || 12 || 22
|-
|-
| 15. || [[Siim Rool]] || 1984 || || 8 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
| 15. || [[Laur Jakob Jänt]] || 1962 || 6 || 5 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 17
|-
|-
| 16. || [[Kalle Kilkson]] || 2261 || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || 7
| 16. || [[Priit Lokotar]] || || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 15 || 15
|-
|-
| 17. || [[Elisabeth Valdmann]] || 1665 || 1 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || 7
| 17. || [[Indrek Kuusk]] || || || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 14 || 14
|-
|-
| 18. || [[Andres Karba]] ||  ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  || || || 6
| 18. || [[Kerdo Kuiger]] ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  || 6 || 8 || 14
|-
|-
| 19.-20. || [[Dominic Kurašin]] || 1791 || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  || 3
| 19. || [[Kalle Kilkson]] || 2261 || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7 ||  || 14
|-
|-
| 19.-20. || [[Robert Miller]] ||  ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || 3
| 20. || [[Keir-Christian Sugul]] ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 13 || 13
|-
|-
| 21. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
| 21.–22. || [[Algo Laidvee]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12 || 12
|-
| 21.–22. || [[Ants Särgava]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12 || 12
|-
| 23. || [[Piret Viirma]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 11 || 11
|-
| 24.–26. || [[Orme Kaul]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 9
|-
| 24.–26. || [[Urmas Väärtnõu]] || 2457 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
|-
| 24.–26. || [[Emilia Kello]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9 || 9
|-
| 27. || [[Liida Jakobson]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 ||  || 4 || 3 || 9
|-
| 28. || [[Siim Rool]] || 1984 ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
|-
| 29.–31. || [[Ants Gustavson]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7 || 7
|-
| 29.–31. || [[Irma Nahkor]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7 || 7
|-
| 29.–31. || [[Adrian Reinolt]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7 || 7
|-
| 32. || [[Andres Karba]] ||  ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
|-
| 33. || [[Dominic Kurašin]] || 1791 || 3 ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
|-
| 34. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 ||  || 0 ||  ||  || 1 || 3 || 2 ||  || 0 || 6
|-
| 35. || [[Jessica Kruusmann]] ||  ||  ||  ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  || 5
|-
| 36.–37. || [[Katriin Lütsepp]] || 1743 ||  ||  ||  || 4 ||  || ||  ||  ||  || 4
|-
| 36.–37. || [[Maris Parksepp]] || 1730 ||  ||  ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 4
|-
| 38. || [[Robert Miller]] ||  ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3
|-
| 39. || [[Poliina Puumann]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 ||  ||  ||  || 2
|}
|}



Viimane redaktsioon: 17. detsember 2023, kell 20:52

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 9 turniirist läheb arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Aasta viimasel turniiril saab iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.

Koht Võistleja Reiting jaan veeb märts apr mai sept okt nov dets Kokku
1. Heinar Jahu 2359 11 9 12 11 9 9 13 74
2. Kaari Vainonen 2297 9 10 12 10 8 8 11 68
3. Uno Plakk 2268 9 8 4* 8 10 9 12 10 8* 66
4. Taivo Rist 2207 9 11 8 8 7* 7* 10 9 10 65
5. Tarmo Tulva 2200 10 10 11 10 9 8 58
6. Andres Keil 2080 7 7 6* 6 5* 7 10 8 11 56
7. Eliise Kõrgessaar 1730 5 6 10 8 9 5 11 54
8. Mihkel-Kalju Tammeveski 1995 6 7 5* 8 8 8 4* 8 6 51
9. Kevin Kurik 1805 8 6 8 8 9 11 50
10. Keity Kurik 1752 6 7 8 7 4 9 41
11. Martin Zaplatin 1828 7 7 6 9 29
12. Imre Anton 2256 8 11 8 27
13. Elisabeth Valdmann 1665 1 6 8 10 25
14. Indrek Migur 2320 10 12 22
15. Laur Jakob Jänt 1962 6 5 6 17
16. Priit Lokotar 15 15
17. Indrek Kuusk 14 14
18. Kerdo Kuiger 6 8 14
19. Kalle Kilkson 2261 7 7 14
20. Keir-Christian Sugul 13 13
21.–22. Algo Laidvee 12 12
21.–22. Ants Särgava 12 12
23. Piret Viirma 11 11
24.–26. Orme Kaul 9 9
24.–26. Urmas Väärtnõu 2457 9 9
24.–26. Emilia Kello 9 9
27. Liida Jakobson 2 4 3 9
28. Siim Rool 1984 8 8
29.–31. Ants Gustavson 7 7
29.–31. Irma Nahkor 7 7
29.–31. Adrian Reinolt 7 7
32. Andres Karba 6 6
33. Dominic Kurašin 1791 3 3 6
34. Mart Tähepõld 1794 0 1 3 2 0 6
35. Jessica Kruusmann 5 5
36.–37. Katriin Lütsepp 1743 4 4
36.–37. Maris Parksepp 1730 4 4
38. Robert Miller 3 3
39. Poliina Puumann 2 2