Saaremaa kapa kabeturniir 2010: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
4. rida: 4. rida:
! nr !! Võistleja !! Võistkond !! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! width=20|8 !! width=20|9 !! width=20|10 !! width=20|11 !! width=20|12 !! width=20|13 !! width=20|14 !! width=20|15 !! width=20|16 !! width=20|17 !! width=20|18 !! width=20|19 !! width=20|20 !! width=20|21 !! width=20|22 !! punkte !! koht !! koef
! nr !! Võistleja !! Võistkond !! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! width=20|8 !! width=20|9 !! width=20|10 !! width=20|11 !! width=20|12 !! width=20|13 !! width=20|14 !! width=20|15 !! width=20|16 !! width=20|17 !! width=20|18 !! width=20|19 !! width=20|20 !! width=20|21 !! width=20|22 !! punkte !! koht !! koef
|-
|-
|1||[[Davis Strazdinš]]||Ind. Dobele||*||1||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||20.-22.
|1||[[Davis Strazdinš]]||Ind. Dobele||*||0,5||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1,5||20.-22.
|-
|-
|2||[[Regina Pironen]]||Bauska/Iecava||1||*||2||2||1||0||2||2||0||2||2||2||1||1||1||1||0||0||2||2||0||1||25||10. (II N)
|2||[[Regina Pironen]]||Bauska/Iecava||0,5||*||1||1||0,5||0||1||1||0||1||1||1||0,5||0,5||0,5||0,5||0||0||1||1||0||0,5||12,5||10. (II N)
|-
|-
|3||[[Boris Družinin]]||Sankt-Peterburi TI||2||0||*||2||2||1||2||1||0||2||2||0||1||2||2||1||2||1||2||2||2||2||31||III||280,5
|3||[[Boris Družinin]]||Sankt-Peterburi TI||1||0||*||1||1||0,5||1||0,5||0||1||1||0||0,5||1||1||0,5||1||0,5||1||1||1||1||15,5||III||280,5
|-
|-
|4||[[Dainis Protasovs]]||Ind. Dobele||2||0||0||*||0||0||0||0||0||1||1||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||0||6||19.
|4||[[Dainis Protasovs]]||Ind. Dobele||1||0||0||*||0||0||0||0||0||0,5||0,5||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||3||19.
|-
|-
|5||[[Arvo Rist]]||Ind. Hiiumaa||2||1||0||2||*||0||2||2||2||0||2||2||1||1||2||1||2||1||2||2||0||1||28||8.-9.
|5||[[Arvo Rist]]||Ind. Hiiumaa||1||0,5||0||1||*||0||1||1||1||0||1||1||0,5||0,5||1||0,5||1||0,5||1||1||0||0,5||14||8.-9.
|-
|-
|6||[[Guntars Purvinš]]||Bauska/Iecava||2||2||1||2||2||*||2||2||1||2||2||1||1||1||2||1||2||1||2||2||2||2||35||I
|6||[[Guntars Purvinš]]||Bauska/Iecava||1||1||0,5||1||1||*||1||1||0,5||1||1||0,5||0,5||0,5||1||0,5||1||0,5||1||1||1||1||17,5||I
|-
|-
|7||[[Janis Jaško]]||Pardaugava/Dama||2||0||0||2||0||0||*||1||0||0||2||1||0||0||1||0||0||1||2||2||0||0||14||17.
|7||[[Janis Jaško]]||Pardaugava/Dama||1||0||0||1||0||0||*||0,5||0||0||1||0,5||0||0||0,5||0||0||0,5||1||1||0||0||7||17.
|-
|-
|8||[[Arnolds Flemings]]||Dobele||2||0||1||2||0||0||1||*||0||1||1||0||1||0||1||1||0||0||2||2||0||0||15||16.
|8||[[Arnolds Flemings]]||Dobele||1||0||0,5||1||0||0||0,5||*||0||0,5||0,5||0||0,5||0||0,5||0,5||0||0||1||1||0||0||7,5||16.
|-
|-
|9||[[Vitalijs Kravcovs]]||Bauska/Iecava||2||2||2||2||0||1||2||2||*||2||2||1||1||1||2||1||2||1||2||2||1||2||33||II
|9||[[Vitalijs Kravcovs]]||Bauska/Iecava||1||1||1||1||0||0,5||1||1||*||1||1||0,5||0,5||0,5||1||0,5||1||0,5||1||1||0,5||1||16,5||II
|-
|-
|10||[[Inge Roots]]||Ind. Saaremaa||2||0||0||1||2||0||2||1||0||*||2||1||0||0||2||0||2||1||2||2||1||1||22||13.-14. (IV N)||164,5
|10||[[Inge Roots]]||Ind. Saaremaa||1||0||0||0,5||1||0||1||0,5||0||*||1||0,5||0||0||1||0||1||0,5||1||1||0,5||0,5||11||13.-14. (IV N)||164,5
|-
|-
|11||[[Elvis Robeško]]||Ind. Dobele||0||0||0||1||0||0||0||1||0||0||*||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||3||20.-22.
|11||[[Elvis Robeško]]||Ind. Dobele||0||0||0||0,5||0||0||0||0,5||0||0||*||0||0||0||0||0||0||0||0||0,5||0||0||1,5||20.-22.
|-
|-
|12||[[Piret Viirma]]||Sankt-Peterburi TI||2||0||2||2||0||1||1||2||1||1||2||*||1||1||0||0||0||0||2||2||1||1||22||13.-14. (III N)||176
|12||[[Piret Viirma]]||Sankt-Peterburi TI||1||0||1||1||0||0,5||0,5||1||0,5||0,5||1||*||0,5||0,5||0||0||0||0||1||1||0,5||0,5||11||13.-14. (III N)||176
|-
|-
|13||[[Jekaterina Agapova]]||Riia Pardaugava/Dama||2||1||1||2||1||1||2||1||1||2||2||1||*||1||1||1||2||1||2||2||1||2||30||5.-6. (I N)
|13||[[Jekaterina Agapova]]||Riia Pardaugava/Dama||1||0,5||0,5||1||0,5||0,5||1||0,5||0,5||1||1||0,5||*||0,5||0,5||0,5||1||0,5||1||1||0,5||1||15||5.-6. (I N)
|-
|-
|14||[[Juri Lebedev]]||Sankt-Peterburi TI||2||1||0||2||1||1||2||2||1||2||2||1||1||*||1||1||1||1||2||2||1||1||28||8.-9.
|14||[[Juri Lebedev]]||Sankt-Peterburi TI||1||0,5||0||1||0,5||0,5||1||1||0,5||1||1||0,5||0,5||*||0,5||0,5||0,5||0,5||1||1||0,5||0,5||14||8.-9.
|-
|-
|15||[[Viesturs Štelmahers]]||Dobele||2||1||0||2||0||0||1||1||0||0||2||2||1||1||*||0||1||0||2||2||1||1||20||15.
|15||[[Viesturs Štelmahers]]||Dobele||1||0,5||0||1||0||0||0,5||0,5||0||0||1||1||0,5||0,5||*||0||0,5||0||1||1||0,5||0,5||10||15.
|-
|-
|16||[[Andrei Naprejenkov]]||Sankt-Peterburi TI||2||1||1||2||1||1||2||1||1||2||2||2||1||1||2||*||2||1||2||2||1||1||31||4.||277,5
|16||[[Andrei Naprejenkov]]||Sankt-Peterburi TI||1||0,5||0,5||1||0,5||0,5||1||0,5||0,5||1||1||1||0,5||0,5||1||*||1||0,5||1||1||0,5||0,5||15,5||4.||277,5
|-
|-
|17||[[Jaan Truu]]||Ind. Saaremaa||2||2||0||2||0||0||2||2||0||0||2||2||0||1||1||0||*||1||2||2||0||2||23||11.-12.
|17||[[Jaan Truu]]||Ind. Saaremaa||1||1||0||1||0||0||1||1||0||0||1||1||0||0,5||0,5||0||*||0,5||1||1||0||1||11,5||11.-12.
|-
|-
|18||[[Vladimir Danilov]]||Riia Pardaugava/Dama||2||2||1||2||1||1||1||2||1||1||2||2||1||1||2||1||1||*||2||2||1||1||30||5.-6.
|18||[[Vladimir Danilov]]||Riia Pardaugava/Dama||1||1||0,5||1||0,5||0,5||0,5||1||0,5||0,5||1||1||0,5||0,5||1||0,5||0,5||*||1||1||0,5||0,5||15||5.-6.
|-
|-
|19||[[Janis Liepa]]||Ind. Dobele||2||0||0||2||0||0||0||0||0||0||2||0||0||0||0||0||0||0||*||2||0||0||8||18.
|19||[[Janis Liepa]]||Ind. Dobele||1||0||0||1||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||*||1||0||0||4||18.
|-
|-
|20||[[Maksims Mihailovs]]||Dobele||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||0||*||0||0||3||20.-22.
|20||[[Maksims Mihailovs]]||Dobele||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0,5||0||0||0||0||0||0||0||0||*||0||0||1,5||20.-22.
|-
|-
|21||[[Talivaldis Rumitis]]||Bauska/Iecava||2||2||0||2||2||0||2||2||1||1||2||1||1||1||1||1||2||1||2||2||*||1||29||7.
|21||[[Talivaldis Rumitis]]||Bauska/Iecava||1||1||0||1||1||0||1||1||0,5||0,5||1||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||1||0,5||1||1||*||0,5||14,5||7.
|-
|-
|22||[[Anatoli Anissimov]]||Riia Pardaugava/Dama||2||1||0||2||1||0||2||2||0||1||2||1||0||1||1||1||0||1||2||2||1||*||23||11.-12.
|22||[[Anatoli Anissimov]]||Riia Pardaugava/Dama||1||0,5||0||1||0,5||0||1||1||0||0,5||1||0,5||0||0,5||0,5||0,5||0||0,5||1||1||0,5||*||11,5||11.-12.
|}
|}


Saaremaa kapp 2010 Võistkondlik
'''Saaremaa kapp 2010 Võistkondlik'''





Redaktsioon: 28. juuli 2010, kell 21:03

XLVI Saaremaa kapp Saaremaa Ühisgümnaasiumis 23-25. juulil 2010.a.

nr Võistleja Võistkond 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 punkte koht koef
1 Davis Strazdinš Ind. Dobele * 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 20.-22.
2 Regina Pironen Bauska/Iecava 0,5 * 1 1 0,5 0 1 1 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0,5 12,5 10. (II N)
3 Boris Družinin Sankt-Peterburi TI 1 0 * 1 1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 15,5 III 280,5
4 Dainis Protasovs Ind. Dobele 1 0 0 * 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 19.
5 Arvo Rist Ind. Hiiumaa 1 0,5 0 1 * 0 1 1 1 0 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 0 0,5 14 8.-9.
6 Guntars Purvinš Bauska/Iecava 1 1 0,5 1 1 * 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 17,5 I
7 Janis Jaško Pardaugava/Dama 1 0 0 1 0 0 * 0,5 0 0 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 1 1 0 0 7 17.
8 Arnolds Flemings Dobele 1 0 0,5 1 0 0 0,5 * 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 7,5 16.
9 Vitalijs Kravcovs Bauska/Iecava 1 1 1 1 0 0,5 1 1 * 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 16,5 II
10 Inge Roots Ind. Saaremaa 1 0 0 0,5 1 0 1 0,5 0 * 1 0,5 0 0 1 0 1 0,5 1 1 0,5 0,5 11 13.-14. (IV N) 164,5
11 Elvis Robeško Ind. Dobele 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1,5 20.-22.
12 Piret Viirma Sankt-Peterburi TI 1 0 1 1 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 * 0,5 0,5 0 0 0 0 1 1 0,5 0,5 11 13.-14. (III N) 176
13 Jekaterina Agapova Riia Pardaugava/Dama 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 * 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 15 5.-6. (I N)
14 Juri Lebedev Sankt-Peterburi TI 1 0,5 0 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 * 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 14 8.-9.
15 Viesturs Štelmahers Dobele 1 0,5 0 1 0 0 0,5 0,5 0 0 1 1 0,5 0,5 * 0 0,5 0 1 1 0,5 0,5 10 15.
16 Andrei Naprejenkov Sankt-Peterburi TI 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 * 1 0,5 1 1 0,5 0,5 15,5 4. 277,5
17 Jaan Truu Ind. Saaremaa 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0,5 0,5 0 * 0,5 1 1 0 1 11,5 11.-12.
18 Vladimir Danilov Riia Pardaugava/Dama 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 * 1 1 0,5 0,5 15 5.-6.
19 Janis Liepa Ind. Dobele 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 * 1 0 0 4 18.
20 Maksims Mihailovs Dobele 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 1,5 20.-22.
21 Talivaldis Rumitis Bauska/Iecava 1 1 0 1 1 0 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 * 0,5 14,5 7.
22 Anatoli Anissimov Riia Pardaugava/Dama 1 0,5 0 1 0,5 0 1 1 0 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 1 0,5 * 11,5 11.-12.

Saaremaa kapp 2010 Võistkondlik


Mõtlemisaeg 27` partiile + 4`` käigu eest

Kohtunikud: Ivar Truu ja Gunnar Usin

Korraldaja: Jaan Truu

Vaata ka