Saaremaa kapa kabeturniir 2010: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
65. rida: 65. rida:
|||[[Regina Pironen]]||0||0,5||1||2||3||3,5||3,5||4,5||5,5||5,5||6,5||7,5||8,5||9||9,5||10||10,5||10,5||10,5||11,5||12,5
|||[[Regina Pironen]]||0||0,5||1||2||3||3,5||3,5||4,5||5,5||5,5||6,5||7,5||8,5||9||9,5||10||10,5||10,5||10,5||11,5||12,5
|-
|-
|||Kokku||2,5||4,5||7,5||11,5||14||17,5||20,5||23||26,5||29,5||33||36,5||39||41||44||47,5||50||52,5||55||58||61
|||'''Kokku'''||2,5||4,5||7,5||11,5||14||17,5||20,5||23||26,5||29,5||33||36,5||39||41||44||47,5||50||52,5||55||58||61
|-
|-
|2||colspan="22" align=center | '''Dobele'''||'''IV'''
|2||colspan="22" align=center | '''Dobele'''||'''IV'''
75. rida: 75. rida:
|||[[Maksims Mihailovs]]||0||0||0||0||0||0||0||0||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||1,5||1,5
|||[[Maksims Mihailovs]]||0||0||0||0||0||0||0||0||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||0,5||1,5||1,5
|-
|-
|||Kokku||1||1,5||1,5||2,5||4,5||6||6,5||8||8,5||9,5||10,5||11,5||12,5||13,5||14,5||15||15,5||17||17||18,5||19
|||'''Kokku'''||1||1,5||1,5||2,5||4,5||6||6,5||8||8,5||9,5||10,5||11,5||12,5||13,5||14,5||15||15,5||17||17||18,5||19
|-
|-
|3||colspan="22" align=center | '''Sankt-Peterburi TI'''||'''II'''
|3||colspan="22" align=center | '''Sankt-Peterburi TI'''||'''II'''
87. rida: 87. rida:
|||[[Piret Viirma]]||1||1,5||2||2,5||2,5||2,5||2,5||2,5||3,5||4,5||5||6||6||7||8||8||8,5||9||10||10,5||11
|||[[Piret Viirma]]||1||1,5||2||2,5||2,5||2,5||2,5||2,5||3,5||4,5||5||6||6||7||8||8||8,5||9||10||10,5||11
|-
|-
|||Kokku||3,5||6,5||9,5||11,5||14||16,5||18,5||20||23,5||26||28,5||32||34,5||37,5||40||42||45||47||50,5||53||56
|||'''Kokku'''||3,5||6,5||9,5||11,5||14||16,5||18,5||20||23,5||26||28,5||32||34,5||37,5||40||42||45||47||50,5||53||56
|-
|-
|4||colspan="22" align=center | '''Pardaugava/Dama'''||'''III'''
|4||colspan="22" align=center | '''Pardaugava/Dama'''||'''III'''
99. rida: 99. rida:
|||[[Jekaterina Agapova]]||1||2||2,5||3,5||4||4,5||5||6||6,5||7,5||8,5||9||10||10,5||11||12||12,5||13||14||14,5||15
|||[[Jekaterina Agapova]]||1||2||2,5||3,5||4||4,5||5||6||6,5||7,5||8,5||9||10||10,5||11||12||12,5||13||14||14,5||15
|-
|-
|||Kokku||2,5||4,5||6,5||9,5||11,5||13||16,5||19||20,5||23,5||25,5||26,5||29||31||33,5||36,5||38,5||41,5||44||45,5||48,5
|||'''Kokku'''||2,5||4,5||6,5||9,5||11,5||13||16,5||19||20,5||23,5||25,5||26,5||29||31||33,5||36,5||38,5||41,5||44||45,5||48,5
|}
|}



Redaktsioon: 28. juuli 2010, kell 21:49

XLVI Saaremaa kapp 64-ruudulises kabes Saaremaa Ühisgümnaasiumis 23-25. juulil 2010.a.

nr Võistleja Võistkond 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 punkte koht koef
1 Davis Strazdinš Ind. Dobele * 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 20.-22.
2 Regina Pironen Bauska/Iecava 0,5 * 1 1 0,5 0 1 1 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0,5 12,5 10. (II N)
3 Boris Družinin Sankt-Peterburi TI 1 0 * 1 1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 15,5 III 280,5
4 Dainis Protasovs Ind. Dobele 1 0 0 * 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 19.
5 Arvo Rist Ind. Hiiumaa 1 0,5 0 1 * 0 1 1 1 0 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 0 0,5 14 8.-9.
6 Guntars Purvinš Bauska/Iecava 1 1 0,5 1 1 * 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 17,5 I
7 Janis Jaško Pardaugava/Dama 1 0 0 1 0 0 * 0,5 0 0 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 1 1 0 0 7 17.
8 Arnolds Flemings Dobele 1 0 0,5 1 0 0 0,5 * 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 7,5 16.
9 Vitalijs Kravcovs Bauska/Iecava 1 1 1 1 0 0,5 1 1 * 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 16,5 II
10 Inge Roots Ind. Saaremaa 1 0 0 0,5 1 0 1 0,5 0 * 1 0,5 0 0 1 0 1 0,5 1 1 0,5 0,5 11 13.-14. (IV N) 164,5
11 Elvis Robeško Ind. Dobele 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1,5 20.-22.
12 Piret Viirma Sankt-Peterburi TI 1 0 1 1 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 * 0,5 0,5 0 0 0 0 1 1 0,5 0,5 11 13.-14. (III N) 176
13 Jekaterina Agapova Riia Pardaugava/Dama 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 * 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 15 5.-6. (I N)
14 Juri Lebedev Sankt-Peterburi TI 1 0,5 0 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 * 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 14 8.-9.
15 Viesturs Štelmahers Dobele 1 0,5 0 1 0 0 0,5 0,5 0 0 1 1 0,5 0,5 * 0 0,5 0 1 1 0,5 0,5 10 15.
16 Andrei Naprejenkov Sankt-Peterburi TI 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 * 1 0,5 1 1 0,5 0,5 15,5 4. 277,5
17 Jaan Truu Ind. Saaremaa 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0,5 0,5 0 * 0,5 1 1 0 1 11,5 11.-12.
18 Vladimir Danilov Riia Pardaugava/Dama 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 * 1 1 0,5 0,5 15 5.-6.
19 Janis Liepa Ind. Dobele 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 * 1 0 0 4 18.
20 Maksims Mihailovs Dobele 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 1,5 20.-22.
21 Talivaldis Rumitis Bauska/Iecava 1 1 0 1 1 0 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 * 0,5 14,5 7.
22 Anatoli Anissimov Riia Pardaugava/Dama 1 0,5 0 1 0,5 0 1 1 0 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 1 0,5 * 11,5 11.-12.

Saaremaa kapp 2010 Võistkondlik

nr Võistkond 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 koht
1 Bauska/Iecava I
Guntars Purvinš 1 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7 8 9 10 11 12 12,5 13,5 14,5 15 15,5 16 17 17,5
Vitalijs Kravcovs 0,5 1,5 2 3 3,5 4,5 5,5 6 7 8 9 10 10 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16 16,5
Talivaldis Rumitis 1 1 2 3 3 4 5 5,5 6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10,5 11 12 13 13,5 14,5
Regina Pironen 0 0,5 1 2 3 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9 9,5 10 10,5 10,5 10,5 11,5 12,5
Kokku 2,5 4,5 7,5 11,5 14 17,5 20,5 23 26,5 29,5 33 36,5 39 41 44 47,5 50 52,5 55 58 61
2 Dobele IV
Viesturs Štelmahers 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3 3,5 4 4 4,5 4,5 5,5 6,5 7 8 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 10
Arnolds Flemings 0,5 1 1 1 2 3 3 4 4 4,5 5,5 5,5 5,5 6 6 6 6,5 7 7 7,5 7,5
Maksims Mihailovs 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5
Kokku 1 1,5 1,5 2,5 4,5 6 6,5 8 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15 15,5 17 17 18,5 19
3 Sankt-Peterburi TI II
Andrei Naprejenkov 1 1,5 2 3 4 5 5,5 6 7 7,5 8,5 9 10 11 11,5 12,5 13 13,5 14,5 15 15,5
Boris Družinin 1 2 3 3 4 5 6 6,5 7,5 8 8 9 10 10 10,5 11,5 12,5 13 14 14,5 15,5
Juri Lebedev 0,5 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 8,5 9,5 10 10 11 11,5 12 13 14
Piret Viirma 1 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5 6 6 7 8 8 8,5 9 10 10,5 11
Kokku 3,5 6,5 9,5 11,5 14 16,5 18,5 20 23,5 26 28,5 32 34,5 37,5 40 42 45 47 50,5 53 56
4 Pardaugava/Dama III
Vladimir Danilov 0,5 1 1,5 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6 6,5 7,5 8 8,5 9 10 11 11,5 12,5 13,5 14 15
Anatoli Anissimov 1 1,5 2 2 2 2,5 3,5 4 4,5 5 5 5 6 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 10 10,5 11,5
Janis Jaško 0 0 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 6 6,5 6,5 6,5 7
Jekaterina Agapova 1 2 2,5 3,5 4 4,5 5 6 6,5 7,5 8,5 9 10 10,5 11 12 12,5 13 14 14,5 15
Kokku 2,5 4,5 6,5 9,5 11,5 13 16,5 19 20,5 23,5 25,5 26,5 29 31 33,5 36,5 38,5 41,5 44 45,5 48,5


Mõtlemisaeg 27` partiile + 4`` käigu eest

Kohtunikud: Ivar Truu ja Gunnar Usin

Korraldaja: Jaan Truu